Spot: Joensuu Arpt
Längen- & Breitengrad: 62.66, 29.611
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | WNW | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 997 |
14:00 | WNW | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 997 |
13:00 | WNW | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 996 |
12:00 | W | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 995 |
11:00 | WSW | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 995 |
10:00 | SW | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 995 |
09:00 | SW | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 995 |
08:00 | SSW | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 995 |
07:00 | SSW | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 996 |
06:00 | S | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 997 |
05:00 | S | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 998 |
04:00 | SSW | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 1,000 |
03:00 | SSW | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 1,001 |
02:00 | SSW | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 1,002 |
01:00 | SSW | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 1,003 |
00:00 | SSW | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 1,004 |
Supported by: Met Norway
Zurück zur Übersicht