Spot: Kramfors/Sollefteå Arpt
Längen- & Breitengrad: 63.047, 17.766
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | WNW | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 1,013 |
16:00 | WNW | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 10.7 | 1,012 |
15:00 | WNW | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 1,012 |
14:00 | WNW | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 1,012 |
13:00 | WNW | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 1,011 |
12:00 | WNW | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | 1,011 |
11:00 | WNW | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 1,010 |
10:00 | WNW | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 1,010 |
09:00 | W | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 1,009 |
08:00 | W | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 1,008 |
07:00 | WNW | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 1,007 |
06:00 | WNW | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 1,006 |
05:00 | WNW | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 1,005 |
04:00 | WNW | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 1,004 |
03:00 | WNW | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 1,003 |
02:00 | WNW | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 1,002 |
01:00 | WNW | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 1,000 |
00:00 | W | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | 1,000 |
Supported by: Met Norway
Zurück zur Übersicht