Spot: Göteborg/City Arpt
Längen- & Breitengrad: 57.781, 11.869
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | WNW | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 15.9 | 1,023 |
14:00 | WNW | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 1,023 |
13:00 | WNW | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 15.9 | 1,024 |
12:00 | NW | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 1,023 |
11:00 | NW | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 14.6 | 1,023 |
10:00 | WNW | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 13.8 | 1,022 |
09:00 | WNW | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 13.2 | 1,021 |
08:00 | WNW | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 1,020 |
07:00 | WNW | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 1,020 |
06:00 | WNW | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 1,020 |
05:00 | WNW | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 13.1 | 1,019 |
04:00 | WNW | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 13.2 | 1,020 |
03:00 | WNW | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 1,019 |
02:00 | WNW | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 1,019 |
01:00 | WNW | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 1,019 |
00:00 | W | 19.4 | 0.0 | 0.0 | 13.7 | 1,019 |
Supported by: Met Norway
Zurück zur Übersicht