Spot: Molde/Aro Arpt
Längen- & Breitengrad: 62.744, 7.262
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | WSW | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 1,020 |
14:00 | WSW | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 1,020 |
13:00 | W | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 1,020 |
12:00 | WSW | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 1,020 |
11:00 | WSW | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 1,020 |
10:00 | WSW | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 1,021 |
09:00 | WSW | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 1,020 |
08:00 | W | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 1,020 |
07:00 | W | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 1,019 |
06:00 | W | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 10.7 | 1,019 |
05:00 | W | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 1,019 |
04:00 | W | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 10.9 | 1,019 |
03:00 | W | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 10.9 | 1,018 |
02:00 | W | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 11.2 | 1,018 |
01:00 | W | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 1,017 |
00:00 | W | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 1,016 |
Supported by: Met Norway
Zurück zur Übersicht