Spot: Norne
Längen- & Breitengrad: 66.03, 8.08
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | WNW | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 1,014 |
14:00 | WNW | 23.3 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 1,014 |
13:00 | WNW | 22.9 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 1,014 |
12:00 | WNW | 23.3 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 1,013 |
11:00 | WNW | 23.5 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 1,013 |
10:00 | WNW | 24.5 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 1,013 |
09:00 | WNW | 25.1 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 1,012 |
08:00 | WNW | 26.6 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 1,011 |
07:00 | WNW | 27.8 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 1,011 |
06:00 | WNW | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 1,010 |
05:00 | WNW | 29.4 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 1,009 |
04:00 | WNW | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 1,009 |
03:00 | WNW | 29.4 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 1,008 |
02:00 | WNW | 30.9 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 1,007 |
01:00 | WNW | 30.9 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 1,006 |
00:00 | WNW | 31.5 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 1,005 |
Supported by: Met Norway
Zurück zur Übersicht