Spot: Notodden Arpt
Längen- & Breitengrad: 59.565, 9.217
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | WNW | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 16.6 | 1,022 |
14:00 | WNW | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 16.8 | 1,022 |
13:00 | WNW | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 16.4 | 1,022 |
12:00 | WNW | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 1,022 |
11:00 | WNW | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 14.8 | 1,022 |
10:00 | WNW | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 1,021 |
09:00 | WNW | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 11.6 | 1,021 |
08:00 | WNW | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 11.9 | 1,020 |
07:00 | NW | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 12.3 | 1,020 |
06:00 | NW | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 1,019 |
05:00 | NW | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 1,018 |
04:00 | NW | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 1,018 |
03:00 | WNW | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 13.6 | 1,018 |
02:00 | WNW | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 13.9 | 1,018 |
01:00 | W | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 1,017 |
00:00 | WSW | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 12.9 | 1,017 |
Supported by: Met Norway
Zurück zur Übersicht