Spot: Moirana Arpt
Längen- & Breitengrad: 66.364, 14.302
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | WSW | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 1,010 |
14:00 | WSW | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 1,010 |
13:00 | WSW | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 1,010 |
12:00 | WSW | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 1,009 |
11:00 | WSW | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 1,008 |
10:00 | WNW | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 1,007 |
09:00 | W | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 1,006 |
08:00 | WNW | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 1,005 |
07:00 | W | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 1,004 |
06:00 | W | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 1,003 |
05:00 | WSW | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 1,003 |
04:00 | WSW | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 1,003 |
03:00 | WSW | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 1,002 |
02:00 | WSW | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 1,001 |
01:00 | WSW | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 1,000 |
00:00 | SW | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 999 |
Supported by: Met Norway
Zurück zur Übersicht