Spot: Røst Arpt(AFB)
Längen- & Breitengrad: 67.527, 12.104
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | W | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 1,008 |
14:00 | WNW | 23.7 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 1,007 |
13:00 | WNW | 22.4 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 1,007 |
12:00 | WNW | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 1,007 |
11:00 | WNW | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 1,007 |
10:00 | WNW | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 1,006 |
09:00 | NW | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 1,005 |
08:00 | NW | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 1,004 |
07:00 | NW | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 1,003 |
06:00 | NW | 19.4 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 1,002 |
05:00 | NW | 20.2 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 1,001 |
04:00 | NW | 26.8 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 999 |
03:00 | WNW | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 998 |
02:00 | W | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 997 |
01:00 | WNW | 28.8 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 997 |
00:00 | WNW | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 996 |
Supported by: Met Norway
Zurück zur Übersicht