Spot: Troll-C
Längen- & Breitengrad: 60.886, 3.61
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | W | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 1,025 |
14:00 | W | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 12.3 | 1,026 |
13:00 | W | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 12.3 | 1,026 |
12:00 | W | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 12.3 | 1,026 |
11:00 | W | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 1,025 |
10:00 | WNW | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 1,025 |
09:00 | WNW | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | 1,024 |
08:00 | WNW | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 12.3 | 1,024 |
07:00 | WNW | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 1,024 |
06:00 | WNW | 19.4 | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 1,024 |
05:00 | W | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 1,023 |
04:00 | W | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 12.3 | 1,023 |
03:00 | WNW | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 1,023 |
02:00 | WNW | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 12.3 | 1,023 |
01:00 | WNW | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 12.3 | 1,023 |
00:00 | WNW | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 1,022 |
Supported by: Met Norway
Zurück zur Übersicht