Spot: Troll-A
Längen- & Breitengrad: 60.645, 3.725
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | WSW | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 12.9 | 1,026 |
14:00 | W | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 1,026 |
13:00 | W | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 1,026 |
12:00 | W | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 1,026 |
11:00 | W | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 1,026 |
10:00 | WNW | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 1,025 |
09:00 | WNW | 20.2 | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 1,025 |
08:00 | WNW | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 1,024 |
07:00 | WNW | 20.4 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 1,024 |
06:00 | W | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 1,024 |
05:00 | WNW | 20.4 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 1,024 |
04:00 | WNW | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 1,024 |
03:00 | WNW | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 1,024 |
02:00 | WNW | 20.4 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 1,023 |
01:00 | WNW | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 1,023 |
00:00 | WNW | 22.4 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 1,023 |
Supported by: Met Norway
Zurück zur Übersicht