Spot: Goliat
Längen- & Breitengrad: 71.305, 22.253
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | NW | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 1,000 |
14:00 | NNW | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 999 |
13:00 | NNW | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 999 |
12:00 | NW | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 998 |
11:00 | NW | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 998 |
10:00 | NW | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 997 |
09:00 | NW | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 996 |
08:00 | WNW | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 995 |
07:00 | NW | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 995 |
06:00 | NW | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 994 |
05:00 | WNW | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 994 |
04:00 | NW | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 994 |
03:00 | NW | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 993 |
02:00 | NW | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 992 |
01:00 | WNW | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 991 |
00:00 | NW | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 991 |
Supported by: Met Norway
Zurück zur Übersicht