Spot: Heidrun
Längen- & Breitengrad: 65.325, 2.327
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | W | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 1,016 |
13:00 | SW | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 1,016 |
12:00 | SW | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 1,016 |
11:00 | SW | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 1,016 |
10:00 | WSW | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 1,016 |
09:00 | W | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 1,016 |
08:00 | W | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 1,016 |
07:00 | WNW | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 1,016 |
06:00 | WNW | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 1,016 |
05:00 | WNW | 22.9 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 1,015 |
04:00 | WNW | 24.5 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 1,015 |
03:00 | WNW | 24.9 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 1,014 |
02:00 | WNW | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 1,014 |
01:00 | WNW | 25.3 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 1,013 |
00:00 | WNW | 24.1 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 1,012 |
Supported by: Met Norway
Zurück zur Übersicht