Spot: Florø Arpt
Längen- & Breitengrad: 61.582, 5.02
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | WSW | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 1,024 |
14:00 | W | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 11.6 | 1,025 |
13:00 | W | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 1,025 |
12:00 | W | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 1,024 |
11:00 | W | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 1,024 |
10:00 | W | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 1,023 |
09:00 | W | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 11.9 | 1,023 |
08:00 | W | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 11.6 | 1,022 |
07:00 | W | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 1,022 |
06:00 | W | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 1,022 |
05:00 | W | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 12.1 | 1,021 |
04:00 | W | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 12.1 | 1,022 |
03:00 | WNW | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 11.9 | 1,021 |
02:00 | WNW | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 1,021 |
01:00 | WNW | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 1,021 |
00:00 | W | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 1,021 |
Supported by: Met Norway
Zurück zur Übersicht