Spot: Sleipner A Plat
Längen- & Breitengrad: 58.367, 1.907
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | WSW | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 1,030 |
13:00 | W | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 1,030 |
12:00 | W | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 1,030 |
11:00 | W | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 1,030 |
10:00 | W | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 1,030 |
09:00 | WNW | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 1,029 |
08:00 | WNW | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 1,029 |
07:00 | WNW | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 1,029 |
06:00 | W | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 1,029 |
05:00 | WNW | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 1,029 |
04:00 | WNW | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 1,029 |
03:00 | WNW | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 1,029 |
02:00 | WNW | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 1,029 |
01:00 | WNW | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 1,028 |
00:00 | WNW | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 1,028 |
Supported by: Met Norway
Zurück zur Übersicht