Spot: Aasta Hansteen
Längen- & Breitengrad: 67.069, 7.097
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | WNW | 25.9 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 1,012 |
13:00 | WNW | 25.5 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 1,011 |
12:00 | WNW | 25.5 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 1,011 |
11:00 | WNW | 25.7 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 1,011 |
10:00 | WNW | 27.6 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 1,010 |
09:00 | WNW | 27.2 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 1,010 |
08:00 | WNW | 27.8 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 1,009 |
07:00 | WNW | 28.8 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 1,009 |
06:00 | WNW | 30.9 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 1,008 |
05:00 | WNW | 30.9 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 1,007 |
04:00 | WNW | 30.5 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 1,006 |
03:00 | WNW | 30.5 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 1,005 |
02:00 | WNW | 31.5 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 1,004 |
01:00 | WNW | 32.3 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 1,004 |
00:00 | WNW | 33.6 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 1,002 |
Supported by: Met Norway
Zurück zur Übersicht