Spot: Bergen/Flesland Arpt
Längen- & Breitengrad: 60.29, 5.222
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | W | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 1,027 |
14:00 | W | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 12.1 | 1,027 |
13:00 | W | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 1,027 |
12:00 | W | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 11.3 | 1,027 |
11:00 | WNW | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 11.3 | 1,026 |
10:00 | WNW | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 1,026 |
09:00 | WNW | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 1,025 |
08:00 | WNW | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 11.6 | 1,025 |
07:00 | WNW | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 1,025 |
06:00 | WNW | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 1,024 |
05:00 | WNW | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 1,024 |
04:00 | NW | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 1,024 |
03:00 | NW | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 1,024 |
02:00 | NW | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 1,023 |
01:00 | NW | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 1,023 |
00:00 | NW | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 11.6 | 1,023 |
Supported by: Met Norway
Zurück zur Übersicht