Spot: Bodø Arpt
Längen- & Breitengrad: 67.267, 14.359
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | WNW | 26.1 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 1,008 |
14:00 | WSW | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 1,007 |
13:00 | W | 20.4 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 1,007 |
12:00 | W | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 1,007 |
11:00 | WNW | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 1,006 |
10:00 | NW | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 1,005 |
09:00 | WNW | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 1,004 |
08:00 | NW | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 1,003 |
07:00 | NNW | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 1,002 |
06:00 | NNW | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 1,000 |
05:00 | WNW | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 998 |
04:00 | W | 26.1 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 998 |
03:00 | W | 24.7 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 998 |
02:00 | W | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 997 |
01:00 | W | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 997 |
00:00 | WSW | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 996 |
Supported by: Met Norway
Zurück zur Übersicht