Spot: Torp Arpt
Längen- & Breitengrad: 59.184, 10.255
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | WSW | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 1,022 |
14:00 | WSW | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 16.8 | 1,022 |
13:00 | WSW | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 16.3 | 1,022 |
12:00 | WSW | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 1,022 |
11:00 | WSW | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 1,022 |
10:00 | WSW | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 1,022 |
09:00 | SW | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 12.3 | 1,021 |
08:00 | SW | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 11.6 | 1,020 |
07:00 | SW | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 1,019 |
06:00 | SW | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 10.9 | 1,019 |
05:00 | SW | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 1,019 |
04:00 | SW | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 13.2 | 1,018 |
03:00 | W | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 12.1 | 1,017 |
02:00 | W | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 13.7 | 1,017 |
01:00 | WNW | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 14.1 | 1,016 |
00:00 | W | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 14.7 | 1,016 |
Supported by: Met Norway
Zurück zur Übersicht