Spot: Balatonlelle 2, Balaton Lake

Längen- & Breitengrad: 46.796209, 17.718784

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Luftdruck (hPa) Feuchte (%)
15:01 NNW 11.5 12.9 0.0 16.1 1,025 72
14:50 N 11.5 12.9 0.0 16.3 1,025 69
14:40 N 12.4 12.9 0.0 16.0 1,025 69
14:31 NNW 12.9 13.8 0.0 16.1 1,025 70
14:21 NNO 11.5 12.9 0.0 15.9 1,025 71
14:11 N 8.5 9.9 0.0 16.2 1,025 68
14:01 N 8.0 9.0 0.0 16.0 1,025 70
13:52 N 8.8 9.0 0.0 16.1 1,025 71
13:41 N 9.3 9.9 0.0 16.2 1,025 70
13:31 NNW 13.8 14.9 0.0 16.0 1,025 71
13:21 N 9.1 10.9 0.0 15.8 1,025 70
13:12 N 14.6 15.9 0.0 15.8 1,025 72
13:01 NNW 11.1 12.9 0.0 15.6 1,026 73
12:51 N 16.5 18.9 0.0 15.8 1,025 70
12:41 NNW 12.9 13.8 0.0 15.6 1,026 69
12:31 N 12.4 12.9 0.0 15.5 1,026 71
12:22 NNW 9.3 9.9 0.0 15.2 1,026 73
12:11 NNW 13.8 15.9 0.0 15.4 1,026 69
12:01 NNW 8.8 11.8 0.0 15.5 1,026 72
11:52 NNW 5.2 7.0 0.0 15.0 1,026 70
11:40 NNW 7.0 9.0 0.0 15.1 1,026 71
11:30 NW 5.6 8.0 0.0 15.0 1,027 70
11:21 N 7.4 9.0 0.0 14.9 1,027 73
11:08 N 7.7 9.0 0.0 14.7 1,026 74
11:00 N 7.4 9.0 0.0 14.8 1,026 72
10:51 NNW 10.3 10.9 0.0 14.8 1,026 72
10:40 N 6.8 9.0 0.0 14.6 1,026 71
10:30 NNW 8.3 9.0 0.0 14.7 1,026 72
10:21 N 10.7 11.8 0.0 14.7 1,026 73
10:10 N 8.3 9.9 0.0 14.8 1,026 73
10:01 NNW 10.1 11.8 0.0 14.7 1,026 74
09:50 NNW 10.1 10.9 0.0 14.5 1,026 74
09:40 N 10.1 10.9 0.0 14.5 1,026 73
09:30 NNW 9.0 9.9 0.0 14.3 1,026 73
09:20 NNW 9.0 9.9 0.0 14.3 1,026 74
09:11 N 9.9 11.8 0.0 14.3 1,026 72
09:00 N 9.3 9.9 0.0 14.4 1,026 72
08:50 NNW 9.6 10.9 0.0 14.3 1,026 74
08:41 NNW 7.7 9.0 0.0 14.3 1,026 74
08:31 NNW 11.8 12.9 0.0 14.3 1,026 73
08:20 N 12.4 13.8 0.0 14.3 1,026 73
08:09 NNW 11.5 12.9 0.0 14.2 1,026 72
08:00 NW 9.7 11.8 0.0 14.1 1,026 76
07:50 NNW 9.7 10.9 0.0 14.0 1,026 77
07:40 NNW 8.8 9.9 0.0 14.1 1,026 78
07:31 NNW 10.3 13.8 0.0 14.1 1,026 77
07:20 NW 10.5 10.9 0.0 14.0 1,025 76
07:10 NNW 9.9 10.9 0.0 14.0 1,026 77
07:01 N 12.1 12.9 0.0 14.1 1,025 77
06:51 NNW 11.8 13.8 0.0 14.2 1,025 75
06:40 NNW 14.8 16.9 0.0 14.1 1,025 76
06:25 NNW 12.9 13.8 0.0 14.1 1,026 78
06:21 NNW 14.8 15.9 0.0 14.2 1,025 76
06:10 N 13.2 13.8 0.0 14.2 1,026 76
06:05 NNW 15.7 17.9 0.0 14.2 1,026 74
05:54 N 13.8 14.9 0.0 14.2 1,025 76
05:50 NNW 14.8 15.9 0.0 14.2 1,025 75
05:41 NNW 14.2 15.9 0.0 14.1 1,025 77
05:30 N 14.6 15.9 0.0 14.1 1,025 76
05:20 NNW 11.8 12.9 0.0 14.2 1,025 77
05:10 N 16.2 18.9 0.0 14.3 1,025 75
05:00 NNW 9.3 9.9 0.0 14.2 1,025 75
04:51 N 9.1 9.9 0.0 14.3 1,025 73
04:40 NNW 8.3 9.9 0.0 14.5 1,025 73
04:30 NNW 8.0 9.0 0.0 14.4 1,026 74
04:20 N 10.7 12.9 0.0 14.2 1,025 73
04:11 N 9.7 9.9 0.0 14.3 1,026 75
04:01 NNW 11.6 11.8 0.0 14.4 1,025 74
03:50 N 8.0 9.0 0.0 14.5 1,025 74
03:40 NNW 6.0 8.0 0.0 14.5 1,025 73
03:31 NNW 9.7 10.9 0.0 14.5 1,025 72
03:20 NNW 9.9 10.9 0.0 14.4 1,025 72
03:10 NNW 9.3 10.9 0.0 14.5 1,025 74
03:01 N 1.9 3.0 0.0 14.3 1,025 75
02:50 NW 1.6 1.9 0.0 14.4 1,025 72
02:42 N 3.1 5.0 0.0 14.4 1,025 73
02:31 NW 3.5 6.0 0.0 14.4 1,025 71
02:20 NNW 1.9 1.9 0.0 14.4 1,025 73
02:10 NNW 7.7 9.9 0.0 14.4 1,025 73
02:01 NNW 6.8 7.0 0.0 14.4 1,026 75
01:50 N 6.8 7.0 0.0 14.4 1,025 75
01:41 N 9.3 9.9 0.0 14.4 1,025 74
01:30 NW 6.4 8.0 0.0 14.4 1,025 74
01:20 N 10.9 11.8 0.0 14.3 1,025 73
01:11 NW 1.6 1.9 0.0 14.2 1,025 75
01:00 N 5.2 7.0 0.0 14.3 1,025 74
00:50 NNW 3.9 5.0 0.0 14.3 1,025 75
00:41 NNW 3.3 3.9 0.0 14.4 1,025 73
00:31 N 5.0 6.0 0.0 14.4 1,025 75
00:20 NNW 5.6 7.0 0.0 14.3 1,025 74
00:11 NNW 6.3 7.0 0.0 14.2 1,025 74
00:00 NNW 5.5 7.0 0.0 14.2 1,025 76
Zurück zur Übersicht