Spot: Vicosoprano
Längen- & Breitengrad: 46.353018, 9.627801
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Regen 24h (mm) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:50 | SW | 4.1 | 7.0 | 7.0 | 16.5 | 0.5 | 904 | |
14:30 | SW | 3.9 | 8.0 | 8.0 | 16.5 | 0.5 | 904 | |
14:20 | WSW | 3.7 | 6.1 | 6.1 | 16.5 | 0.5 | 904 | |
14:00 | W | 2.9 | 5.5 | 5.5 | 16.5 | 0.5 | 904 | |
13:50 | SW | 3.3 | 7.0 | 7.0 | 16.7 | 0.5 | 904 | |
13:30 | SSO | 0.6 | 2.2 | 2.2 | 16.2 | 0.5 | 905 | |
13:10 | OSO | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 14.7 | 0.5 | 905 | |
13:00 | OSO | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 13.7 | 0.5 | 905 | |
12:50 | OSO | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 12.9 | 0.5 | 905 | |
12:40 | OSO | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 11.6 | 0.5 | 905 | |
12:30 | OSO | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 11.3 | 0.5 | 905 | |
12:20 | OSO | 1.9 | 2.7 | 2.7 | 10.4 | 0.5 | 905 | |
12:00 | O | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 8.9 | 0.5 | 905 | |
11:50 | ONO | 1.9 | 2.7 | 2.7 | 8.7 | 0.5 | 905 | |
11:40 | O | 1.0 | 1.9 | 1.9 | 8.5 | 0.5 | 905 | |
11:30 | ONO | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 9.0 | 0.5 | 905 | |
11:10 | NNO | 1.7 | 2.9 | 2.9 | 9.6 | 0.5 | 905 | |
11:00 | ONO | 2.3 | 4.1 | 4.1 | 9.2 | 0.5 | 905 | |
10:50 | SW | 1.2 | 2.9 | 2.9 | 9.2 | 0.5 | 905 | |
10:40 | WSW | 1.9 | 5.1 | 5.1 | 9.9 | 0.5 | 905 | |
10:20 | WNW | 2.3 | 5.2 | 5.2 | 10.5 | 0.5 | 905 | |
10:10 | WNW | 0.8 | 2.2 | 2.2 | 10.5 | 0.5 | 905 | |
10:00 | N | 3.5 | 12.9 | 12.9 | 11.8 | 0.5 | 905 | |
09:50 | NO | 4.3 | 11.7 | 11.7 | 12.4 | 0.5 | 905 | |
09:30 | ONO | 9.3 | 21.6 | 21.6 | 12.6 | 0.5 | 904 | |
09:20 | ONO | 11.9 | 25.9 | 25.9 | 12.7 | 0.5 | 905 | |
09:10 | ONO | 11.5 | 21.6 | 21.6 | 12.3 | 0.5 | 905 | |
09:00 | ONO | 13.6 | 26.8 | 26.8 | 12.4 | 0.5 | 905 | |
08:50 | ONO | 15.0 | 28.9 | 28.9 | 12.4 | 0.5 | 904 | |
08:30 | ONO | 14.8 | 29.5 | 29.5 | 12.4 | 0.5 | 904 | |
08:20 | ONO | 12.6 | 27.6 | 27.6 | 12.6 | 0.5 | 904 | |
08:10 | ONO | 16.1 | 27.8 | 27.8 | 12.6 | 0.5 | 904 | |
08:00 | ONO | 15.6 | 26.8 | 26.8 | 12.8 | 0.5 | 904 | |
07:50 | ONO | 12.0 | 22.1 | 22.1 | 12.5 | 0.1 | 904 | |
07:40 | ONO | 14.0 | 27.0 | 27.0 | 12.5 | 0.1 | 904 | |
07:20 | ONO | 16.3 | 29.4 | 29.4 | 12.8 | 0.1 | 904 | |
07:10 | ONO | 12.6 | 25.9 | 25.9 | 12.8 | 0.1 | 0.1 | 904 |
07:00 | ONO | 15.2 | 23.5 | 23.5 | 12.8 | 0.1 | 0.1 | 904 |
06:50 | ONO | 13.8 | 27.0 | 27.0 | 12.6 | 0.1 | 0.1 | 904 |
06:40 | ONO | 15.3 | 26.8 | 26.8 | 12.6 | 0.1 | 0.1 | 904 |
06:20 | ONO | 16.9 | 27.8 | 27.8 | 12.5 | 0.1 | 0.1 | 904 |
06:10 | ONO | 15.3 | 26.2 | 26.2 | 12.7 | 0.1 | 904 | |
06:00 | ONO | 15.2 | 28.6 | 28.6 | 12.8 | 0.1 | 904 | |
05:50 | ONO | 14.0 | 26.8 | 26.8 | 12.9 | 0.1 | 904 | |
05:30 | ONO | 16.5 | 31.1 | 31.1 | 13.0 | 0.1 | 904 | |
05:20 | ONO | 14.0 | 27.8 | 27.8 | 12.9 | 0.1 | 904 | |
05:10 | ONO | 15.2 | 26.0 | 26.0 | 12.9 | 0.1 | 904 | |
05:00 | ONO | 13.8 | 23.1 | 23.1 | 12.9 | 0.1 | 904 | |
04:50 | ONO | 10.3 | 21.6 | 21.6 | 12.9 | 0.1 | 904 | |
04:40 | ONO | 11.3 | 21.0 | 21.0 | 12.8 | 0.1 | 904 | |
04:30 | ONO | 13.6 | 26.6 | 26.6 | 13.0 | 0.1 | 904 | |
04:20 | ONO | 9.5 | 22.6 | 22.6 | 12.8 | 0.1 | 904 | |
04:10 | ONO | 9.3 | 19.7 | 19.7 | 13.0 | 0.1 | 904 | |
03:50 | O | 13.4 | 27.8 | 27.8 | 13.3 | 0.1 | 904 | |
03:40 | O | 13.6 | 24.3 | 24.3 | 13.5 | 0.1 | 904 | |
03:30 | O | 13.2 | 28.6 | 28.6 | 13.5 | 0.1 | 904 | |
03:20 | O | 13.4 | 29.9 | 29.9 | 13.5 | 0.1 | 904 | |
03:10 | O | 13.0 | 25.7 | 25.7 | 13.6 | 0.1 | 904 | |
02:50 | O | 13.0 | 25.7 | 25.7 | 13.6 | 0.1 | 904 | |
02:30 | ONO | 13.8 | 24.3 | 24.3 | 13.6 | 0.1 | 0.1 | 904 |
02:20 | O | 14.0 | 25.3 | 25.3 | 13.7 | 0.1 | 0.1 | 904 |
02:10 | O | 14.0 | 23.9 | 23.9 | 13.9 | 0.1 | 0.1 | 904 |
02:00 | O | 17.3 | 31.5 | 31.5 | 14.1 | 0.1 | 904 | |
01:50 | O | 16.3 | 31.5 | 31.5 | 13.9 | 0.1 | 904 | |
01:40 | O | 13.6 | 23.3 | 23.3 | 13.6 | 0.1 | 904 | |
01:30 | O | 14.0 | 22.6 | 22.6 | 13.8 | 0.1 | 904 | |
01:20 | O | 15.9 | 25.5 | 25.5 | 14.1 | 0.1 | 904 | |
01:10 | O | 15.6 | 24.1 | 24.1 | 14.1 | 0.1 | 0.1 | 904 |
01:00 | O | 16.5 | 26.5 | 26.5 | 14.1 | 0.1 | 0.1 | 904 |
00:50 | O | 15.9 | 28.8 | 28.8 | 14.1 | 0.1 | 0.1 | 904 |
00:40 | O | 15.6 | 28.4 | 28.4 | 14.2 | 0.1 | 0.1 | 904 |
00:30 | O | 16.7 | 26.2 | 26.2 | 14.3 | 0.1 | 0.1 | 904 |
00:20 | O | 17.3 | 29.2 | 29.2 | 14.5 | 0.1 | 904 | |
00:10 | O | 17.7 | 29.4 | 29.4 | 14.7 | 0.1 | 904 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht