Spot: Vierwaldstättersee, Gersau
Längen- & Breitengrad: 46.996078, 8.523387
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | SSO | 2.2 | 4.3 | 4.3 | 12.4 | 970 |
14:50 | SSO | 1.7 | 3.5 | 3.5 | 12.4 | 970 |
14:30 | S | 1.9 | 4.1 | 4.1 | 12.3 | 970 |
14:20 | S | 2.3 | 3.7 | 3.7 | 12.3 | 970 |
14:10 | SSW | 2.2 | 3.9 | 3.9 | 12.3 | 970 |
14:00 | SSW | 2.3 | 4.3 | 4.3 | 12.2 | 970 |
13:50 | S | 2.2 | 3.9 | 3.9 | 12.1 | 970 |
13:40 | S | 2.5 | 4.1 | 4.1 | 12.2 | 970 |
13:20 | SSW | 2.2 | 4.5 | 4.5 | 12.1 | 970 |
13:10 | SSW | 2.2 | 4.1 | 4.1 | 12.1 | 970 |
13:00 | SSW | 2.5 | 4.1 | 4.1 | 12.1 | 970 |
12:50 | SSO | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 12.1 | 971 |
12:40 | S | 1.6 | 2.9 | 2.9 | 11.9 | 971 |
12:30 | S | 2.3 | 4.1 | 4.1 | 11.8 | 971 |
12:20 | S | 2.5 | 4.3 | 4.3 | 11.9 | 971 |
12:00 | S | 1.7 | 3.3 | 3.3 | 11.8 | 970 |
11:50 | SSW | 2.7 | 4.1 | 4.1 | 11.8 | 971 |
11:30 | S | 1.2 | 2.7 | 2.7 | 11.8 | 971 |
11:10 | SSO | 1.9 | 3.9 | 3.9 | 11.6 | 971 |
11:00 | SSO | 1.7 | 3.7 | 3.7 | 11.6 | 971 |
10:40 | SSO | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 11.6 | 971 |
10:20 | S | 1.6 | 2.9 | 2.9 | 11.5 | 971 |
10:10 | W | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 11.4 | 971 |
10:00 | S | 1.6 | 2.7 | 2.7 | 11.4 | 971 |
09:50 | SSO | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 11.4 | 971 |
09:30 | SO | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 11.3 | 971 |
09:20 | OSO | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 11.3 | 971 |
09:10 | SSO | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 11.3 | 971 |
09:00 | NO | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 11.3 | 971 |
08:50 | SO | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 11.3 | 971 |
08:40 | SSO | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 11.2 | 971 |
08:30 | SW | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 11.2 | 971 |
08:20 | NNW | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 11.2 | 970 |
08:10 | NO | 1.0 | 2.2 | 2.2 | 11.1 | 970 |
07:50 | NNO | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 11.1 | 970 |
07:40 | ONO | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 11.0 | 970 |
07:30 | OSO | 1.0 | 1.9 | 1.9 | 11.1 | 970 |
07:20 | O | 1.9 | 2.7 | 2.7 | 11.0 | 970 |
07:10 | O | 1.7 | 3.1 | 3.1 | 11.0 | 970 |
07:00 | OSO | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 11.1 | 970 |
06:50 | OSO | 1.9 | 3.1 | 3.1 | 11.1 | 970 |
06:40 | O | 1.9 | 3.5 | 3.5 | 11.1 | 970 |
06:20 | OSO | 1.9 | 3.9 | 3.9 | 11.1 | 970 |
06:10 | OSO | 1.2 | 2.7 | 2.7 | 11.2 | 970 |
05:50 | O | 2.5 | 3.9 | 3.9 | 11.1 | 970 |
05:40 | O | 2.9 | 4.9 | 4.9 | 11.2 | 970 |
05:20 | O | 3.5 | 5.2 | 5.2 | 11.2 | 970 |
05:10 | NO | 2.9 | 5.1 | 5.1 | 11.3 | 970 |
05:00 | ONO | 2.5 | 4.3 | 4.3 | 11.3 | 970 |
04:50 | ONO | 2.7 | 4.6 | 4.6 | 11.3 | 970 |
04:40 | O | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 11.3 | 970 |
04:20 | ONO | 3.3 | 5.2 | 5.2 | 11.4 | 970 |
04:10 | ONO | 3.7 | 6.6 | 6.6 | 11.4 | 970 |
03:50 | O | 3.3 | 6.6 | 6.6 | 11.6 | 970 |
03:40 | O | 3.5 | 5.8 | 5.8 | 11.7 | 970 |
03:30 | O | 3.3 | 5.2 | 5.2 | 11.8 | 970 |
03:20 | O | 3.7 | 5.8 | 5.8 | 11.9 | 970 |
03:10 | ONO | 2.3 | 3.9 | 3.9 | 11.9 | 970 |
03:00 | O | 2.5 | 4.1 | 4.1 | 12.0 | 970 |
02:50 | O | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 12.1 | 970 |
02:30 | OSO | 2.9 | 4.5 | 4.5 | 12.2 | 970 |
02:20 | O | 3.3 | 5.2 | 5.2 | 12.3 | 970 |
02:10 | ONO | 2.2 | 3.5 | 3.5 | 12.4 | 970 |
01:50 | OSO | 1.7 | 3.1 | 3.1 | 12.6 | 970 |
01:40 | O | 1.7 | 3.3 | 3.3 | 12.6 | 970 |
01:30 | O | 1.7 | 3.1 | 3.1 | 12.7 | 970 |
01:20 | O | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 12.8 | 970 |
01:10 | O | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 12.9 | 970 |
01:00 | OSO | 1.4 | 2.9 | 2.9 | 13.0 | 970 |
00:40 | ONO | 1.0 | 2.2 | 2.2 | 13.0 | 970 |
00:30 | NNO | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 13.1 | 970 |
00:20 | NNO | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 13.2 | 970 |
00:10 | ONO | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 13.3 | 970 |
00:00 | NNW | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 13.3 | 970 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht