Spot: Giswil
Längen- & Breitengrad: 46.849448, 8.190226
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen 24h (mm) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | O | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 13.0 | 0.1 | 975 |
14:50 | ONO | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 13.0 | 0.1 | 975 |
14:30 | ONO | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 13.0 | 0.1 | 976 |
14:20 | ONO | 1.6 | 3.1 | 3.1 | 13.0 | 0.1 | 976 |
14:00 | ONO | 1.9 | 3.9 | 3.9 | 12.9 | 0.1 | 976 |
13:50 | O | 2.3 | 3.9 | 3.9 | 12.8 | 0.1 | 976 |
13:40 | ONO | 1.9 | 3.9 | 3.9 | 12.9 | 0.1 | 976 |
13:20 | NO | 1.6 | 2.9 | 2.9 | 12.9 | 0.1 | 976 |
13:10 | ONO | 1.2 | 2.3 | 2.3 | 12.9 | 0.1 | 976 |
13:00 | NO | 1.2 | 2.9 | 2.9 | 12.8 | 0.1 | 976 |
12:50 | ONO | 1.2 | 2.7 | 2.7 | 12.6 | 0.1 | 976 |
12:40 | O | 1.6 | 2.7 | 2.7 | 12.6 | 0.1 | 976 |
12:30 | OSO | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 12.3 | 0.1 | 976 |
12:20 | O | 1.6 | 2.9 | 2.9 | 12.2 | 0.1 | 976 |
12:00 | ONO | 0.8 | 1.9 | 1.9 | 12.3 | 0.1 | 976 |
11:50 | NO | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 12.3 | 0.1 | 976 |
11:30 | NO | 1.0 | 2.2 | 2.2 | 12.2 | 0.1 | 976 |
11:10 | NO | 1.0 | 1.9 | 1.9 | 12.0 | 0.1 | 976 |
11:00 | NNO | 1.0 | 2.2 | 2.2 | 11.9 | 0.1 | 976 |
10:50 | N | 1.0 | 3.1 | 3.1 | 11.9 | 0.1 | 976 |
10:40 | NO | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 11.8 | 0.1 | 976 |
10:20 | NO | 0.6 | 1.7 | 1.7 | 11.7 | 0.1 | 976 |
10:10 | ONO | 1.0 | 2.2 | 2.2 | 11.5 | 0.1 | 976 |
10:00 | ONO | 1.0 | 1.9 | 1.9 | 11.3 | 0.1 | 976 |
09:50 | O | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 11.2 | 0.1 | 976 |
09:30 | O | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 11.1 | 0.1 | 976 |
09:20 | ONO | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 11.1 | 0.1 | 977 |
09:10 | NO | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 11.2 | 0.1 | 977 |
09:00 | NO | 1.0 | 1.9 | 1.9 | 11.2 | 0.1 | 977 |
08:50 | ONO | 1.2 | 2.3 | 2.3 | 11.0 | 0.1 | 976 |
08:30 | NO | 1.0 | 1.9 | 1.9 | 11.1 | 0.1 | 976 |
08:20 | NO | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 11.0 | 0.1 | 976 |
08:10 | NNO | 0.8 | 2.3 | 2.3 | 11.0 | 0.1 | 976 |
08:00 | NO | 1.0 | 2.3 | 2.3 | 11.0 | 0.1 | 976 |
07:50 | NO | 1.6 | 3.7 | 3.7 | 11.0 | 976 | |
07:40 | NO | 1.4 | 2.9 | 2.9 | 11.1 | 976 | |
07:30 | ONO | 1.4 | 3.1 | 3.1 | 11.0 | 976 | |
07:20 | ONO | 1.6 | 2.7 | 2.7 | 11.0 | 976 | |
07:10 | ONO | 1.4 | 3.1 | 3.1 | 11.1 | 976 | |
07:00 | ONO | 1.2 | 2.9 | 2.9 | 11.1 | 976 | |
06:50 | NO | 1.7 | 3.7 | 3.7 | 11.1 | 976 | |
06:40 | NO | 1.9 | 3.7 | 3.7 | 11.2 | 976 | |
06:30 | ONO | 1.6 | 3.3 | 3.3 | 11.2 | 976 | |
06:20 | ONO | 1.6 | 2.9 | 2.9 | 11.1 | 976 | |
06:10 | NO | 1.7 | 2.9 | 2.9 | 11.2 | 976 | |
06:00 | ONO | 1.9 | 3.3 | 3.3 | 11.1 | 976 | |
05:50 | NO | 1.4 | 3.3 | 3.3 | 11.3 | 976 | |
05:40 | NO | 2.2 | 4.3 | 4.3 | 11.4 | 976 | |
05:20 | NO | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 11.4 | 976 | |
05:10 | NO | 2.5 | 4.6 | 4.6 | 11.4 | 976 | |
05:00 | NO | 2.9 | 5.2 | 5.2 | 11.4 | 976 | |
04:50 | NO | 2.5 | 5.1 | 5.1 | 11.3 | 976 | |
04:40 | ONO | 2.9 | 6.2 | 6.2 | 11.3 | 976 | |
04:20 | ONO | 3.5 | 8.2 | 8.2 | 11.5 | 976 | |
04:10 | ONO | 3.9 | 7.2 | 7.2 | 11.5 | 976 | |
03:50 | ONO | 4.3 | 9.1 | 9.1 | 11.7 | 976 | |
03:40 | ONO | 4.3 | 8.2 | 8.2 | 11.8 | 976 | |
03:30 | NO | 4.3 | 7.6 | 7.6 | 11.9 | 976 | |
03:20 | NO | 4.3 | 7.8 | 7.8 | 11.9 | 976 | |
03:10 | ONO | 4.3 | 7.0 | 7.0 | 12.0 | 976 | |
03:00 | NO | 3.9 | 7.4 | 7.4 | 12.2 | 976 | |
02:50 | NO | 4.1 | 7.2 | 7.2 | 12.3 | 976 | |
02:40 | NO | 3.3 | 7.0 | 7.0 | 12.4 | 976 | |
02:30 | ONO | 1.9 | 4.3 | 4.3 | 12.5 | 976 | |
02:20 | NO | 2.2 | 3.3 | 3.3 | 12.6 | 976 | |
02:00 | ONO | 1.6 | 3.3 | 3.3 | 12.7 | 976 | |
01:50 | ONO | 2.2 | 5.2 | 5.2 | 12.9 | 976 | |
01:40 | NO | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 12.9 | 976 | |
01:30 | ONO | 2.9 | 5.5 | 5.5 | 13.0 | 976 | |
01:20 | ONO | 2.2 | 4.3 | 4.3 | 13.1 | 976 | |
01:10 | ONO | 1.9 | 3.3 | 3.3 | 12.8 | 976 | |
01:00 | N | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 11.9 | 976 | |
00:50 | SW | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 11.9 | 976 | |
00:40 | SW | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 11.9 | 976 | |
00:30 | SW | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 11.8 | 976 | |
00:20 | N | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 11.8 | 976 | |
00:10 | SW | 0.4 | 1.7 | 1.7 | 11.9 | 976 | |
00:00 | SW | 0.8 | 1.9 | 1.9 | 12.3 | 976 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht