Spot: Evionnaz
Längen- & Breitengrad: 46.182953, 7.026747
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
14:40 | NNW | 12.6 | 23.9 | 23.9 | 16.2 | 972 |
14:30 | NNW | 13.2 | 27.2 | 27.2 | 16.3 | 972 |
14:20 | NNW | 12.4 | 23.9 | 23.9 | 16.2 | 972 |
14:00 | NNW | 12.6 | 21.8 | 21.8 | 16.3 | 972 |
13:50 | NNW | 11.7 | 20.6 | 20.6 | 16.5 | 972 |
13:40 | NNW | 10.9 | 23.0 | 23.0 | 16.7 | 972 |
13:30 | NW | 9.9 | 16.9 | 16.9 | 16.6 | 973 |
13:20 | NNW | 9.3 | 18.5 | 18.5 | 16.8 | 973 |
13:10 | NNW | 8.8 | 17.1 | 17.1 | 16.8 | 973 |
13:00 | NNW | 8.5 | 14.6 | 14.6 | 16.8 | 973 |
12:50 | NNW | 8.2 | 13.4 | 13.4 | 16.6 | 973 |
12:40 | NNW | 8.2 | 14.2 | 14.2 | 16.6 | 973 |
12:30 | NNW | 8.4 | 13.8 | 13.8 | 16.2 | 973 |
12:20 | NNW | 6.6 | 12.6 | 12.6 | 16.5 | 973 |
12:10 | NNW | 6.6 | 12.3 | 12.3 | 16.1 | 973 |
12:00 | NNW | 5.6 | 11.1 | 11.1 | 16.1 | 973 |
11:50 | N | 2.9 | 8.2 | 8.2 | 16.7 | 974 |
11:30 | OSO | 1.7 | 4.3 | 4.3 | 15.3 | 974 |
11:20 | SSO | 1.7 | 3.5 | 3.5 | 15.2 | 974 |
11:00 | ONO | 2.7 | 5.2 | 5.2 | 14.7 | 974 |
10:40 | NW | 3.3 | 5.6 | 5.6 | 14.7 | 974 |
10:30 | NO | 3.5 | 6.1 | 6.1 | 14.7 | 974 |
10:20 | NNO | 1.9 | 4.1 | 4.1 | 14.1 | 974 |
10:10 | NNO | 2.5 | 4.3 | 4.3 | 13.0 | 974 |
10:00 | O | 2.2 | 5.1 | 5.1 | 11.4 | 974 |
09:40 | SSO | 3.1 | 6.2 | 6.2 | 11.2 | 974 |
09:20 | SSO | 2.9 | 7.6 | 7.6 | 11.4 | 974 |
09:00 | S | 2.2 | 5.1 | 5.1 | 11.5 | 974 |
08:40 | SSO | 4.5 | 7.6 | 7.6 | 11.5 | 974 |
08:30 | SO | 4.5 | 8.4 | 8.4 | 11.8 | 973 |
08:20 | SSO | 4.5 | 8.2 | 8.2 | 12.0 | 973 |
08:10 | SSO | 3.3 | 7.0 | 7.0 | 11.9 | 973 |
07:50 | SSO | 4.9 | 10.3 | 10.3 | 12.0 | 973 |
07:40 | SO | 2.5 | 6.4 | 6.4 | 12.1 | 973 |
07:30 | SO | 3.3 | 8.8 | 8.8 | 12.3 | 973 |
07:10 | SSO | 5.5 | 10.3 | 10.3 | 12.7 | 973 |
07:00 | SSO | 4.1 | 8.8 | 8.8 | 12.6 | 973 |
06:50 | SO | 7.8 | 16.9 | 16.9 | 12.7 | 973 |
06:40 | SO | 5.8 | 13.0 | 13.0 | 12.9 | 973 |
06:20 | SSO | 8.8 | 15.8 | 15.8 | 12.9 | 973 |
06:10 | SSO | 6.2 | 13.6 | 13.6 | 12.9 | 973 |
06:00 | SO | 8.2 | 14.2 | 14.2 | 13.2 | 973 |
05:50 | SSO | 7.4 | 15.3 | 15.3 | 13.0 | 973 |
05:40 | SO | 7.8 | 14.4 | 14.4 | 13.1 | 973 |
05:20 | SSO | 7.4 | 15.0 | 15.0 | 13.2 | 973 |
05:00 | SSO | 5.1 | 10.5 | 10.5 | 13.2 | 973 |
04:50 | SSO | 4.9 | 9.5 | 9.5 | 13.1 | 973 |
04:30 | SSO | 4.3 | 7.4 | 7.4 | 13.1 | 973 |
04:20 | SO | 1.9 | 4.3 | 4.3 | 12.9 | 973 |
04:10 | SO | 3.7 | 5.8 | 5.8 | 12.8 | 973 |
04:00 | SSW | 1.7 | 5.1 | 5.1 | 12.7 | 974 |
03:50 | WSW | 1.4 | 3.3 | 3.3 | 12.9 | 974 |
03:40 | SSO | 2.3 | 5.8 | 5.8 | 12.8 | 974 |
03:30 | NNW | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 12.7 | 974 |
03:20 | NO | 1.0 | 2.9 | 2.9 | 12.8 | 974 |
03:00 | SSO | 1.7 | 5.2 | 5.2 | 12.7 | 974 |
02:50 | SSO | 3.1 | 7.0 | 7.0 | 12.9 | 974 |
02:40 | S | 3.3 | 7.0 | 7.0 | 13.1 | 974 |
02:30 | SSO | 4.6 | 7.6 | 7.6 | 13.1 | 974 |
02:20 | SO | 4.6 | 8.0 | 8.0 | 13.1 | 974 |
02:10 | SO | 4.6 | 9.3 | 9.3 | 13.1 | 974 |
02:00 | S | 2.7 | 7.4 | 7.4 | 13.1 | 974 |
01:50 | SSO | 2.3 | 5.1 | 5.1 | 13.1 | 974 |
01:40 | SO | 1.6 | 3.7 | 3.7 | 13.1 | 974 |
01:20 | SSO | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 13.1 | 974 |
01:10 | SO | 3.7 | 6.6 | 6.6 | 13.2 | 974 |
01:00 | SSO | 4.1 | 6.8 | 6.8 | 13.2 | 974 |
00:50 | SSW | 2.5 | 7.2 | 7.2 | 13.3 | 974 |
00:40 | S | 3.9 | 7.6 | 7.6 | 13.3 | 974 |
00:20 | SO | 4.1 | 7.2 | 7.2 | 13.1 | 974 |
00:10 | SO | 4.6 | 7.4 | 7.4 | 13.0 | 974 |
00:00 | SO | 3.7 | 5.6 | 5.6 | 13.0 | 974 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht