Spot: Les Attelas
Längen- & Breitengrad: 46.0991, 7.268659
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
14:50 | N | 2.7 | 7.6 | 7.6 | 10.3 | 743 |
14:40 | WSW | 2.3 | 6.1 | 6.1 | 11.4 | 743 |
14:20 | SW | 2.9 | 6.6 | 6.6 | 11.8 | 743 |
14:00 | SSW | 2.9 | 6.6 | 6.6 | 11.3 | 743 |
13:40 | SSW | 4.1 | 7.8 | 7.8 | 12.3 | 743 |
13:30 | SW | 2.7 | 7.2 | 7.2 | 10.8 | 743 |
13:20 | SSW | 2.2 | 8.2 | 8.2 | 11.7 | 743 |
13:00 | S | 3.3 | 6.4 | 6.4 | 12.6 | 743 |
12:50 | S | 2.7 | 7.0 | 7.0 | 11.7 | 743 |
12:40 | S | 3.7 | 7.0 | 7.0 | 11.8 | 743 |
12:30 | SSW | 4.5 | 7.2 | 7.2 | 10.3 | 743 |
12:20 | S | 4.9 | 8.4 | 8.4 | 10.7 | 743 |
12:10 | S | 4.5 | 7.4 | 7.4 | 9.6 | 743 |
12:00 | S | 4.5 | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 743 |
11:50 | S | 3.7 | 6.2 | 6.2 | 9.4 | 743 |
11:40 | S | 3.9 | 6.8 | 6.8 | 8.6 | 743 |
11:20 | SSO | 4.1 | 6.8 | 6.8 | 8.3 | 743 |
11:10 | S | 3.9 | 6.4 | 6.4 | 8.6 | 743 |
10:40 | S | 2.7 | 5.6 | 5.6 | 8.2 | 743 |
10:20 | SSO | 1.0 | 3.3 | 3.3 | 9.1 | 743 |
10:10 | SSW | 1.7 | 3.7 | 3.7 | 9.3 | 743 |
10:00 | S | 2.3 | 3.7 | 3.7 | 8.2 | 743 |
09:50 | NNO | 1.0 | 2.3 | 2.3 | 8.4 | 743 |
09:40 | SSO | 0.6 | 2.2 | 2.2 | 7.9 | 743 |
09:20 | SSO | 2.5 | 4.1 | 4.1 | 7.9 | 743 |
09:10 | SSO | 3.3 | 4.1 | 4.1 | 7.3 | 743 |
09:00 | SSO | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 7.1 | 743 |
08:50 | SSO | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 6.9 | 743 |
08:30 | SSO | 1.7 | 4.3 | 4.3 | 7.2 | 743 |
08:10 | SSO | 1.9 | 4.1 | 4.1 | 6.9 | 742 |
08:00 | SSO | 2.2 | 3.3 | 3.3 | 7.1 | 743 |
07:50 | S | 2.3 | 3.5 | 3.5 | 7.1 | 743 |
07:40 | N | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 7.5 | 743 |
07:30 | SSO | 2.5 | 4.1 | 4.1 | 6.8 | 743 |
07:20 | O | 1.7 | 3.3 | 3.3 | 6.8 | 743 |
07:10 | NO | 3.1 | 4.9 | 4.9 | 7.1 | 742 |
06:50 | NO | 7.2 | 9.7 | 9.7 | 6.7 | 742 |
06:40 | NO | 6.6 | 9.0 | 9.0 | 6.9 | 742 |
06:30 | NNO | 6.2 | 7.8 | 7.8 | 6.9 | 742 |
06:20 | NO | 6.1 | 8.0 | 8.0 | 7.1 | 742 |
06:10 | NO | 5.6 | 7.8 | 7.8 | 7.0 | 743 |
06:00 | NNO | 3.7 | 6.4 | 6.4 | 6.9 | 743 |
05:50 | NNO | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 6.8 | 743 |
05:40 | NO | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 6.8 | 743 |
05:20 | SSW | 2.9 | 3.5 | 3.5 | 7.5 | 743 |
05:10 | S | 3.1 | 4.3 | 4.3 | 7.2 | 743 |
05:00 | SSW | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 7.1 | 743 |
04:50 | SSW | 3.7 | 5.2 | 5.2 | 7.0 | 743 |
04:40 | SSW | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 6.7 | 743 |
04:30 | SSW | 4.6 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 743 |
04:20 | SSW | 5.8 | 7.0 | 7.0 | 6.7 | 743 |
04:10 | S | 5.5 | 6.4 | 6.4 | 6.9 | 743 |
04:00 | S | 5.6 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 743 |
03:50 | S | 5.2 | 6.1 | 6.1 | 6.8 | 743 |
03:40 | S | 6.1 | 7.4 | 7.4 | 6.7 | 743 |
03:30 | S | 6.6 | 7.6 | 7.6 | 6.7 | 743 |
03:20 | S | 6.2 | 7.2 | 7.2 | 6.7 | 743 |
03:10 | S | 6.4 | 7.4 | 7.4 | 6.6 | 743 |
03:00 | SSW | 5.5 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 743 |
02:40 | S | 4.9 | 5.5 | 5.5 | 6.3 | 743 |
02:30 | S | 4.1 | 4.6 | 4.6 | 6.4 | 743 |
02:20 | S | 3.5 | 4.6 | 4.6 | 6.3 | 743 |
02:00 | W | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 743 |
01:50 | WSW | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 6.7 | 743 |
01:40 | WNW | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 6.8 | 743 |
01:30 | N | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 6.0 | 743 |
01:20 | NNO | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 6.3 | 743 |
01:10 | NNO | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 6.2 | 743 |
01:00 | NW | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 6.2 | 743 |
00:50 | WSW | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 6.7 | 743 |
00:40 | WSW | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 6.7 | 743 |
00:30 | SW | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 6.8 | 743 |
00:20 | SW | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 6.8 | 743 |
00:10 | SSW | 1.7 | 2.9 | 2.9 | 6.8 | 743 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht