Spot: Naluns / Schlivera
Längen- & Breitengrad: 46.817164, 10.261401
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | SSW | 3.7 | 7.4 | 7.4 | 13.4 | 775 |
14:50 | SW | 5.1 | 8.8 | 8.8 | 13.5 | 775 |
14:40 | SW | 5.1 | 8.2 | 8.2 | 12.0 | 775 |
14:20 | SSW | 5.2 | 8.5 | 8.5 | 12.0 | 775 |
14:10 | SSW | 5.1 | 10.3 | 10.3 | 11.9 | 775 |
14:00 | S | 4.5 | 8.2 | 8.2 | 13.1 | 775 |
13:40 | S | 4.6 | 8.4 | 8.4 | 12.2 | 775 |
13:20 | OSO | 2.5 | 6.4 | 6.4 | 10.7 | 775 |
13:10 | OSO | 3.7 | 7.0 | 7.0 | 10.8 | 775 |
12:50 | O | 5.5 | 8.5 | 8.5 | 10.0 | 775 |
12:40 | O | 6.6 | 9.1 | 9.1 | 10.5 | 775 |
12:30 | O | 5.5 | 8.0 | 8.0 | 9.9 | 776 |
12:20 | O | 5.5 | 9.0 | 9.0 | 9.7 | 776 |
12:00 | O | 4.6 | 8.4 | 8.4 | 9.6 | 776 |
11:50 | OSO | 4.1 | 6.8 | 6.8 | 9.9 | 776 |
11:30 | S | 3.5 | 6.1 | 6.1 | 9.8 | 776 |
11:10 | SSO | 3.3 | 5.6 | 5.6 | 9.0 | 776 |
11:00 | SO | 3.1 | 7.0 | 7.0 | 9.4 | 776 |
10:40 | OSO | 3.1 | 6.1 | 6.1 | 9.4 | 776 |
10:20 | OSO | 3.1 | 6.8 | 6.8 | 8.6 | 776 |
10:10 | OSO | 2.5 | 5.5 | 5.5 | 8.3 | 776 |
10:00 | O | 2.7 | 4.9 | 4.9 | 8.7 | 776 |
09:50 | NO | 2.5 | 4.6 | 4.6 | 8.0 | 776 |
09:30 | OSO | 2.2 | 4.3 | 4.3 | 7.6 | 776 |
09:20 | ONO | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 7.8 | 776 |
09:10 | OSO | 1.2 | 3.1 | 3.1 | 7.6 | 776 |
09:00 | SSO | 1.2 | 2.3 | 2.3 | 6.9 | 775 |
08:50 | WSW | 2.9 | 4.3 | 4.3 | 6.5 | 775 |
08:40 | SW | 2.3 | 4.3 | 4.3 | 6.3 | 775 |
08:30 | SSW | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 6.5 | 775 |
08:20 | SO | 1.4 | 2.9 | 2.9 | 6.0 | 775 |
08:10 | W | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 6.1 | 775 |
08:00 | WNW | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 6.4 | 775 |
07:50 | NNW | 1.6 | 2.9 | 2.9 | 6.6 | 775 |
07:40 | NO | 1.9 | 3.7 | 3.7 | 7.1 | 775 |
07:30 | NNO | 2.3 | 3.7 | 3.7 | 6.8 | 775 |
07:20 | NNO | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 6.6 | 775 |
07:10 | NNO | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 6.8 | 775 |
06:50 | NO | 2.9 | 4.1 | 4.1 | 5.3 | 775 |
06:40 | NO | 4.1 | 5.5 | 5.5 | 6.2 | 775 |
06:30 | NNO | 4.1 | 5.6 | 5.6 | 6.4 | 775 |
06:20 | NNO | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 6.1 | 775 |
06:10 | NO | 5.1 | 6.1 | 6.1 | 5.8 | 775 |
06:00 | NO | 5.1 | 6.1 | 6.1 | 5.2 | 775 |
05:50 | NNO | 3.9 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 775 |
05:40 | NNO | 3.3 | 3.9 | 3.9 | 6.1 | 775 |
05:20 | SSW | 0.6 | 2.3 | 2.3 | 6.6 | 775 |
05:10 | SSW | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 6.8 | 775 |
05:00 | NNW | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 6.6 | 775 |
04:50 | SW | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 6.3 | 775 |
04:40 | WNW | 1.4 | 2.7 | 2.7 | 6.1 | 775 |
04:30 | N | 1.7 | 2.7 | 2.7 | 6.8 | 775 |
04:10 | NNW | 2.3 | 4.6 | 4.6 | 5.1 | 775 |
03:50 | SSW | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 5.3 | 775 |
03:40 | W | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 5.6 | 775 |
03:30 | SW | 2.9 | 3.9 | 3.9 | 4.9 | 775 |
03:20 | WSW | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 5.0 | 775 |
03:10 | WSW | 2.5 | 4.6 | 4.6 | 5.6 | 775 |
02:50 | W | 1.9 | 4.3 | 4.3 | 5.8 | 775 |
02:40 | WSW | 2.7 | 4.1 | 4.1 | 5.2 | 776 |
02:30 | WSW | 2.3 | 3.9 | 3.9 | 5.3 | 776 |
02:20 | WSW | 2.3 | 4.9 | 4.9 | 5.3 | 776 |
02:10 | WSW | 4.1 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 775 |
02:00 | WSW | 2.3 | 3.5 | 3.5 | 5.2 | 775 |
01:50 | SW | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 5.2 | 775 |
01:40 | WSW | 1.9 | 3.7 | 3.7 | 5.4 | 775 |
01:30 | WSW | 1.6 | 3.7 | 3.7 | 5.0 | 775 |
01:20 | WSW | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 5.0 | 775 |
01:10 | N | 0.8 | 1.9 | 1.9 | 5.4 | 775 |
01:00 | N | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 5.8 | 775 |
00:40 | W | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 5.3 | 775 |
00:30 | SW | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 5.2 | 775 |
00:20 | SW | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 5.4 | 775 |
00:10 | WNW | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 5.6 | 775 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht