Spot: Valbella
Längen- & Breitengrad: 46.755033, 9.554433
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
14:50 | N | 6.1 | 8.8 | 8.8 | 12.9 | 854 |
14:30 | N | 6.8 | 9.3 | 9.3 | 12.9 | 854 |
14:20 | N | 5.6 | 7.6 | 7.6 | 12.9 | 854 |
14:00 | N | 5.8 | 8.0 | 8.0 | 12.9 | 855 |
13:50 | N | 5.5 | 7.4 | 7.4 | 12.4 | 855 |
13:30 | N | 5.6 | 7.4 | 7.4 | 12.2 | 855 |
13:20 | N | 5.6 | 7.6 | 7.6 | 12.2 | 855 |
13:10 | N | 6.2 | 8.5 | 8.5 | 12.3 | 855 |
13:00 | N | 5.5 | 7.4 | 7.4 | 12.6 | 855 |
12:50 | NNW | 4.9 | 7.0 | 7.0 | 12.6 | 855 |
12:40 | NNW | 4.5 | 6.2 | 6.2 | 12.1 | 855 |
12:30 | NNW | 4.1 | 5.6 | 5.6 | 12.0 | 855 |
12:20 | NNW | 4.1 | 6.1 | 6.1 | 12.0 | 855 |
12:00 | N | 1.6 | 3.3 | 3.3 | 12.0 | 855 |
11:50 | NNW | 2.5 | 4.3 | 4.3 | 11.7 | 855 |
11:30 | N | 1.7 | 3.3 | 3.3 | 11.6 | 855 |
11:20 | S | 2.9 | 5.5 | 5.5 | 11.5 | 855 |
11:10 | S | 5.1 | 6.6 | 6.6 | 10.8 | 855 |
11:00 | S | 4.5 | 6.4 | 6.4 | 10.4 | 855 |
10:50 | S | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 10.4 | 855 |
10:40 | SSO | 5.1 | 7.2 | 7.2 | 9.4 | 855 |
10:20 | S | 6.1 | 7.8 | 7.8 | 8.3 | 856 |
10:10 | S | 5.5 | 6.8 | 6.8 | 7.8 | 856 |
10:00 | S | 6.1 | 8.0 | 8.0 | 6.4 | 856 |
09:50 | S | 6.2 | 8.0 | 8.0 | 5.8 | 856 |
09:30 | S | 7.2 | 9.5 | 9.5 | 3.6 | 856 |
09:20 | S | 6.8 | 8.5 | 8.5 | 3.7 | 856 |
09:10 | S | 6.6 | 8.2 | 8.2 | 3.9 | 856 |
09:00 | SSW | 6.6 | 8.5 | 8.5 | 4.2 | 856 |
08:50 | S | 7.2 | 8.5 | 8.5 | 3.5 | 856 |
08:30 | S | 6.6 | 8.0 | 8.0 | 3.7 | 855 |
08:10 | S | 5.8 | 7.2 | 7.2 | 3.7 | 855 |
08:00 | S | 5.5 | 7.2 | 7.2 | 3.3 | 855 |
07:50 | S | 6.1 | 7.8 | 7.8 | 3.5 | 855 |
07:40 | S | 5.6 | 8.0 | 8.0 | 3.8 | 855 |
07:30 | SSW | 5.5 | 8.4 | 8.4 | 4.1 | 855 |
07:20 | S | 5.5 | 8.0 | 8.0 | 3.7 | 855 |
07:10 | S | 5.2 | 7.0 | 7.0 | 3.5 | 855 |
07:00 | S | 5.5 | 7.6 | 7.6 | 3.9 | 855 |
06:50 | S | 5.1 | 6.8 | 6.8 | 3.8 | 856 |
06:40 | S | 4.6 | 7.0 | 7.0 | 3.9 | 855 |
06:20 | SSW | 3.1 | 5.2 | 5.2 | 4.8 | 855 |
06:10 | SSW | 5.2 | 8.0 | 8.0 | 4.3 | 855 |
05:50 | S | 6.6 | 8.8 | 8.8 | 2.9 | 855 |
05:40 | S | 6.8 | 9.0 | 9.0 | 2.8 | 855 |
05:20 | SSW | 6.1 | 8.4 | 8.4 | 2.9 | 856 |
05:10 | S | 5.5 | 8.0 | 8.0 | 2.9 | 856 |
05:00 | S | 6.1 | 8.0 | 8.0 | 3.0 | 856 |
04:50 | S | 6.4 | 8.4 | 8.4 | 2.9 | 855 |
04:40 | S | 6.2 | 8.2 | 8.2 | 3.0 | 856 |
04:30 | S | 6.2 | 7.8 | 7.8 | 3.0 | 856 |
04:10 | S | 8.0 | 9.5 | 9.5 | 3.2 | 856 |
03:50 | S | 7.2 | 8.5 | 8.5 | 3.5 | 856 |
03:40 | S | 7.4 | 9.0 | 9.0 | 3.7 | 856 |
03:30 | S | 7.0 | 9.1 | 9.1 | 3.8 | 856 |
03:20 | S | 7.6 | 9.7 | 9.7 | 4.1 | 856 |
03:10 | S | 7.4 | 9.1 | 9.1 | 4.3 | 856 |
02:50 | S | 7.6 | 10.9 | 10.9 | 4.5 | 856 |
02:30 | S | 8.4 | 11.7 | 11.7 | 4.6 | 856 |
02:20 | S | 8.2 | 11.1 | 11.1 | 4.7 | 856 |
02:10 | S | 8.2 | 10.9 | 10.9 | 4.7 | 856 |
01:50 | S | 7.6 | 10.5 | 10.5 | 4.8 | 856 |
01:40 | S | 7.2 | 9.9 | 9.9 | 4.9 | 856 |
01:30 | S | 7.2 | 9.9 | 9.9 | 4.9 | 856 |
01:20 | S | 7.4 | 11.7 | 11.7 | 4.9 | 856 |
01:10 | S | 8.2 | 11.5 | 11.5 | 4.9 | 856 |
01:00 | S | 7.8 | 11.9 | 11.9 | 4.9 | 856 |
00:40 | S | 8.2 | 11.9 | 11.9 | 4.8 | 856 |
00:30 | S | 7.8 | 11.1 | 11.1 | 4.7 | 856 |
00:20 | S | 8.0 | 11.3 | 11.3 | 4.7 | 856 |
00:10 | S | 7.6 | 10.5 | 10.5 | 4.6 | 856 |
00:00 | S | 6.4 | 9.1 | 9.1 | 4.5 | 856 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht