Spot: Schüpfheim
Längen- & Breitengrad: 46.947036, 8.012442
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Regen 24h (mm) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:50 | NNO | 4.3 | 6.1 | 6.1 | 10.1 | 0.2 | 944 | |
17:40 | NNO | 3.9 | 6.1 | 6.1 | 10.2 | 0.2 | 944 | |
17:20 | NNO | 2.9 | 4.6 | 4.6 | 10.3 | 0.2 | 944 | |
17:10 | NNO | 2.9 | 4.5 | 4.5 | 10.3 | 0.2 | 944 | |
17:00 | N | 3.3 | 5.1 | 5.1 | 10.3 | 0.2 | 944 | |
16:40 | NNO | 4.3 | 5.5 | 5.5 | 10.4 | 0.2 | 944 | |
16:30 | NNO | 4.3 | 6.1 | 6.1 | 10.4 | 0.2 | 944 | |
16:10 | NNO | 4.5 | 7.2 | 7.2 | 10.4 | 0.2 | 944 | |
16:00 | NNO | 4.6 | 7.6 | 7.6 | 10.4 | 0.2 | 944 | |
15:50 | NNO | 5.6 | 7.8 | 7.8 | 10.3 | 0.2 | 944 | |
15:40 | NNO | 4.6 | 6.6 | 6.6 | 10.4 | 0.2 | 944 | |
15:20 | NNO | 6.8 | 9.9 | 9.9 | 10.3 | 0.2 | 944 | |
15:10 | NNO | 6.1 | 9.3 | 9.3 | 10.3 | 0.2 | 944 | |
15:00 | NNO | 5.6 | 8.4 | 8.4 | 10.3 | 0.2 | 944 | |
14:50 | NNO | 6.2 | 8.8 | 8.8 | 10.3 | 0.2 | 944 | |
14:30 | NNO | 4.6 | 7.4 | 7.4 | 10.1 | 0.2 | 944 | |
14:20 | NNO | 6.6 | 8.5 | 8.5 | 10.1 | 0.2 | 944 | |
14:00 | NO | 5.2 | 7.4 | 7.4 | 10.1 | 0.2 | 944 | |
13:50 | NNO | 6.1 | 9.3 | 9.3 | 9.9 | 0.2 | 944 | |
13:30 | NNO | 5.1 | 7.8 | 7.8 | 9.9 | 0.2 | 944 | |
13:10 | NNO | 4.5 | 7.2 | 7.2 | 9.8 | 0.2 | 945 | |
12:50 | NNO | 5.5 | 8.2 | 8.2 | 9.6 | 0.2 | 945 | |
12:40 | NNO | 7.4 | 10.7 | 10.7 | 9.5 | 0.2 | 945 | |
12:30 | NNO | 7.2 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 0.2 | 945 | |
12:20 | NNO | 6.4 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 0.2 | 945 | |
12:00 | NNO | 7.0 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 0.2 | 945 | |
11:50 | NNO | 6.2 | 9.0 | 9.0 | 9.3 | 0.2 | 945 | |
11:40 | NNO | 5.8 | 8.4 | 8.4 | 9.2 | 0.2 | 945 | |
11:20 | N | 5.6 | 8.4 | 8.4 | 9.0 | 0.2 | 945 | |
11:10 | NNO | 5.5 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 0.2 | 945 | |
11:00 | NNO | 5.5 | 8.2 | 8.2 | 8.9 | 0.2 | 945 | |
10:40 | NNO | 6.1 | 8.5 | 8.5 | 8.9 | 0.2 | 945 | |
10:20 | NNO | 4.9 | 8.5 | 8.5 | 8.8 | 0.2 | 945 | |
10:10 | NNO | 4.6 | 7.4 | 7.4 | 8.8 | 0.2 | 945 | |
10:00 | NNO | 4.9 | 7.2 | 7.2 | 8.8 | 0.2 | 945 | |
09:50 | NNO | 2.2 | 4.5 | 4.5 | 8.7 | 0.2 | 945 | |
09:30 | NNO | 1.0 | 2.2 | 2.2 | 8.6 | 0.2 | 945 | |
09:20 | NO | 2.9 | 4.6 | 4.6 | 8.5 | 0.2 | 945 | |
09:10 | NNO | 2.7 | 4.3 | 4.3 | 8.5 | 0.2 | 945 | |
09:00 | NNO | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 8.5 | 0.2 | 945 | |
08:50 | NNO | 3.9 | 5.5 | 5.5 | 8.4 | 0.2 | 945 | |
08:40 | NNO | 4.3 | 6.2 | 6.2 | 8.4 | 0.2 | 945 | |
08:30 | NNO | 3.5 | 5.6 | 5.6 | 8.4 | 0.2 | 945 | |
08:20 | NNO | 3.9 | 6.1 | 6.1 | 8.3 | 0.2 | 945 | |
08:10 | NNO | 3.5 | 5.6 | 5.6 | 8.3 | 0.2 | 945 | |
08:00 | NNO | 4.6 | 7.2 | 7.2 | 8.3 | 0.1 | 0.2 | 945 |
07:50 | NNO | 4.3 | 7.4 | 7.4 | 8.3 | 0.1 | 0.8 | 945 |
07:40 | NNO | 4.1 | 6.4 | 6.4 | 8.3 | 0.1 | 0.8 | 945 |
07:30 | NNO | 4.9 | 8.8 | 8.8 | 8.3 | 0.1 | 0.8 | 945 |
07:20 | NNO | 4.3 | 6.6 | 6.6 | 8.3 | 0.2 | 0.8 | 945 |
07:10 | NNO | 4.6 | 6.8 | 6.8 | 8.3 | 0.2 | 0.8 | 945 |
07:00 | NNO | 3.7 | 7.2 | 7.2 | 8.3 | 0.1 | 0.8 | 945 |
06:50 | NNO | 3.5 | 5.8 | 5.8 | 8.2 | 0.1 | 0.8 | 945 |
06:40 | NNO | 4.1 | 6.2 | 6.2 | 8.2 | 0.1 | 0.8 | 945 |
06:30 | NNO | 3.9 | 6.4 | 6.4 | 8.3 | 0.1 | 0.8 | 945 |
06:20 | NNO | 3.3 | 5.1 | 5.1 | 8.3 | 0.8 | 945 | |
06:10 | NNO | 3.3 | 5.5 | 5.5 | 8.3 | 0.8 | 945 | |
06:00 | NNO | 4.5 | 6.6 | 6.6 | 8.3 | 0.8 | 945 | |
05:50 | NNO | 4.3 | 6.6 | 6.6 | 8.3 | 0.8 | 945 | |
05:40 | NNO | 3.9 | 6.6 | 6.6 | 8.3 | 0.8 | 945 | |
05:20 | NNO | 4.5 | 6.6 | 6.6 | 8.3 | 0.8 | 945 | |
05:10 | NNO | 4.5 | 6.1 | 6.1 | 8.4 | 0.8 | 945 | |
05:00 | NNO | 5.1 | 6.8 | 6.8 | 8.4 | 0.8 | 945 | |
04:50 | NNO | 5.2 | 7.0 | 7.0 | 8.5 | 0.8 | 945 | |
04:40 | NNO | 4.9 | 7.8 | 7.8 | 8.5 | 0.8 | 945 | |
04:30 | NNO | 4.9 | 8.2 | 8.2 | 8.5 | 0.8 | 945 | |
04:10 | NNO | 6.1 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 0.8 | 945 | |
03:50 | NNO | 7.0 | 9.3 | 9.3 | 8.7 | 0.8 | 945 | |
03:40 | NNO | 6.4 | 9.3 | 9.3 | 8.8 | 0.8 | 945 | |
03:30 | NNO | 6.4 | 9.5 | 9.5 | 8.9 | 0.8 | 945 | |
03:20 | NNO | 7.2 | 10.7 | 10.7 | 9.0 | 0.8 | 945 | |
03:10 | NNO | 5.6 | 8.8 | 8.8 | 9.1 | 0.8 | 945 | |
03:00 | NNO | 4.9 | 8.2 | 8.2 | 9.2 | 0.8 | 945 | |
02:50 | NO | 5.1 | 8.2 | 8.2 | 9.2 | 0.8 | 945 | |
02:40 | NO | 5.5 | 7.8 | 7.8 | 9.3 | 0.8 | 945 | |
02:30 | NO | 5.6 | 7.8 | 7.8 | 9.4 | 0.8 | 945 | |
02:20 | NO | 5.1 | 7.6 | 7.6 | 9.4 | 0.8 | 944 | |
02:10 | NO | 5.5 | 8.4 | 8.4 | 9.5 | 0.8 | 944 | |
02:00 | NO | 5.1 | 8.2 | 8.2 | 9.6 | 0.8 | 944 | |
01:50 | NO | 5.6 | 9.3 | 9.3 | 9.6 | 0.8 | 944 | |
01:40 | NO | 5.1 | 7.6 | 7.6 | 9.8 | 0.8 | 944 | |
01:30 | NO | 4.5 | 7.0 | 7.0 | 9.8 | 0.8 | 944 | |
01:20 | NO | 4.9 | 7.8 | 7.8 | 9.9 | 0.8 | 944 | |
01:10 | NO | 5.6 | 8.2 | 8.2 | 10.0 | 0.8 | 944 | |
01:00 | NO | 5.8 | 9.0 | 9.0 | 10.1 | 0.8 | 944 | |
00:50 | NO | 5.5 | 9.3 | 9.3 | 10.2 | 0.8 | 944 | |
00:40 | NNO | 7.2 | 10.9 | 10.9 | 10.3 | 0.8 | 944 | |
00:30 | NNO | 6.4 | 9.3 | 9.3 | 10.4 | 0.8 | 944 | |
00:20 | NNO | 6.1 | 9.1 | 9.1 | 10.5 | 0.8 | 944 | |
00:10 | NNO | 5.8 | 10.1 | 10.1 | 10.5 | 0.8 | 944 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht