Spot: Brienzersee, Brienz
Längen- & Breitengrad: 46.740721, 8.060864
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
14:50 | SSW | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 0.0 | 963 |
14:30 | SW | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 0.0 | 963 |
14:10 | SSW | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 963 |
14:00 | SSW | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 0.0 | 963 |
13:40 | SW | 2.2 | 2.9 | 2.9 | 0.0 | 964 |
13:30 | WSW | 3.1 | 4.5 | 4.5 | 0.0 | 964 |
13:20 | SW | 2.3 | 3.7 | 3.7 | 0.0 | 964 |
13:10 | WSW | 2.7 | 4.5 | 4.5 | 0.0 | 964 |
13:00 | WSW | 3.1 | 4.5 | 4.5 | 0.0 | 964 |
12:50 | WSW | 2.9 | 4.9 | 4.9 | 0.0 | 964 |
12:40 | WSW | 3.1 | 4.5 | 4.5 | 0.0 | 964 |
12:30 | WSW | 3.3 | 4.5 | 4.5 | 0.0 | 964 |
12:10 | W | 3.9 | 5.8 | 5.8 | 0.0 | 964 |
12:00 | WSW | 1.4 | 3.9 | 3.9 | 0.0 | 964 |
11:50 | SSO | 1.6 | 2.7 | 2.7 | 0.0 | 964 |
11:30 | SSW | 2.2 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 964 |
11:20 | SSO | 1.9 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 964 |
11:10 | SSO | 1.9 | 3.3 | 3.3 | 0.0 | 964 |
11:00 | SSO | 2.5 | 3.7 | 3.7 | 0.0 | 964 |
10:40 | SO | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 0.0 | 964 |
10:30 | SO | 3.3 | 5.1 | 5.1 | 0.0 | 964 |
10:20 | SO | 3.7 | 6.1 | 6.1 | 0.0 | 965 |
10:10 | OSO | 5.2 | 8.4 | 8.4 | 0.0 | 965 |
10:00 | OSO | 4.9 | 8.5 | 8.5 | 0.0 | 965 |
09:40 | OSO | 6.8 | 9.9 | 9.9 | 0.0 | 965 |
09:30 | OSO | 7.6 | 12.9 | 12.9 | 0.0 | 965 |
09:20 | OSO | 5.5 | 10.9 | 10.9 | 0.0 | 965 |
09:00 | OSO | 4.9 | 9.0 | 9.0 | 0.0 | 965 |
08:50 | O | 5.1 | 7.8 | 7.8 | 0.0 | 965 |
08:30 | O | 3.1 | 5.8 | 5.8 | 0.0 | 965 |
08:20 | ONO | 2.9 | 4.3 | 4.3 | 0.0 | 964 |
08:10 | ONO | 2.7 | 4.1 | 4.1 | 0.0 | 964 |
08:00 | O | 3.1 | 4.5 | 4.5 | 0.0 | 964 |
07:50 | O | 2.9 | 5.1 | 5.1 | 0.0 | 964 |
07:40 | ONO | 3.1 | 5.6 | 5.6 | 0.0 | 964 |
07:30 | ONO | 4.5 | 6.1 | 6.1 | 0.0 | 964 |
07:10 | O | 4.5 | 7.2 | 7.2 | 0.0 | 964 |
07:00 | ONO | 5.2 | 7.2 | 7.2 | 0.0 | 964 |
06:50 | O | 5.1 | 8.2 | 8.2 | 0.0 | 964 |
06:40 | O | 3.9 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 964 |
06:30 | O | 3.9 | 6.6 | 6.6 | 0.0 | 964 |
06:10 | O | 3.9 | 6.1 | 6.1 | 0.0 | 964 |
06:00 | O | 3.1 | 5.2 | 5.2 | 0.0 | 964 |
05:50 | O | 1.7 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 964 |
05:30 | S | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 964 |
05:20 | O | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | 964 |
05:10 | OSO | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 0.0 | 964 |
04:50 | W | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 964 |
04:40 | WSW | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 0.0 | 964 |
04:20 | WSW | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | 964 |
04:10 | OSO | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 964 |
03:50 | S | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 964 |
03:40 | S | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 964 |
03:30 | N | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 964 |
03:20 | SSW | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 964 |
03:00 | WNW | 1.4 | 2.2 | 2.2 | 0.0 | 964 |
02:50 | W | 1.0 | 1.9 | 1.9 | 0.0 | 964 |
02:40 | W | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 0.0 | 964 |
02:30 | W | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 964 |
02:20 | WSW | 1.4 | 3.1 | 3.1 | 0.0 | 964 |
02:10 | WSW | 1.9 | 2.7 | 2.7 | 0.0 | 964 |
02:00 | WSW | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 0.0 | 964 |
01:50 | SW | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | 964 |
01:40 | WSW | 1.9 | 2.7 | 2.7 | 0.0 | 964 |
01:30 | W | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 0.0 | 964 |
01:20 | WSW | 1.2 | 2.3 | 2.3 | 0.0 | 964 |
01:10 | SW | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 964 |
01:00 | W | 1.9 | 2.7 | 2.7 | 0.0 | 964 |
00:50 | W | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 0.0 | 964 |
00:30 | SW | 1.2 | 2.9 | 2.9 | 0.0 | 964 |
00:20 | OSO | 1.4 | 3.7 | 3.7 | 0.0 | 964 |
00:10 | OSO | 2.3 | 4.6 | 4.6 | 0.0 | 964 |
00:00 | OSO | 2.3 | 3.9 | 3.9 | 0.0 | 964 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht