Spot: Egolzwil
Längen- & Breitengrad: 47.179422, 8.004763
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
14:50 | ONO | 7.0 | 10.7 | 10.7 | 11.8 | 970 |
14:40 | NO | 6.1 | 8.5 | 8.5 | 11.8 | 970 |
14:20 | ONO | 6.8 | 9.3 | 9.3 | 11.8 | 970 |
14:00 | NO | 7.0 | 9.5 | 9.5 | 11.7 | 970 |
13:50 | NO | 6.4 | 10.1 | 10.1 | 11.6 | 970 |
13:40 | ONO | 6.2 | 9.1 | 9.1 | 11.5 | 970 |
13:20 | NO | 5.2 | 9.9 | 9.9 | 11.5 | 970 |
13:10 | NO | 5.1 | 7.6 | 7.6 | 11.4 | 970 |
13:00 | NO | 5.8 | 8.2 | 8.2 | 11.2 | 970 |
12:50 | NO | 5.8 | 9.0 | 9.0 | 11.2 | 971 |
12:40 | ONO | 5.8 | 8.4 | 8.4 | 11.2 | 971 |
12:30 | NO | 6.2 | 10.1 | 10.1 | 11.1 | 971 |
12:20 | ONO | 6.2 | 9.3 | 9.3 | 11.0 | 971 |
12:00 | NO | 7.6 | 10.3 | 10.3 | 10.9 | 971 |
11:50 | ONO | 8.0 | 11.1 | 11.1 | 11.0 | 971 |
11:30 | ONO | 7.4 | 10.9 | 10.9 | 11.0 | 971 |
11:10 | ONO | 5.8 | 9.5 | 9.5 | 11.0 | 971 |
11:00 | ONO | 6.6 | 10.3 | 10.3 | 10.8 | 971 |
10:50 | ONO | 5.6 | 9.7 | 9.7 | 10.8 | 971 |
10:40 | ONO | 5.1 | 8.2 | 8.2 | 10.7 | 971 |
10:20 | NO | 4.3 | 6.8 | 6.8 | 10.6 | 971 |
10:10 | ONO | 4.3 | 8.2 | 8.2 | 10.5 | 971 |
10:00 | O | 4.3 | 7.4 | 7.4 | 10.4 | 971 |
09:50 | O | 4.3 | 7.4 | 7.4 | 10.3 | 971 |
09:30 | O | 3.1 | 4.3 | 4.3 | 10.1 | 971 |
09:20 | ONO | 3.1 | 5.1 | 5.1 | 10.1 | 971 |
09:10 | OSO | 2.7 | 6.1 | 6.1 | 10.0 | 971 |
09:00 | O | 2.9 | 4.5 | 4.5 | 9.9 | 971 |
08:50 | OSO | 3.1 | 4.6 | 4.6 | 9.9 | 971 |
08:30 | OSO | 3.3 | 5.8 | 5.8 | 9.8 | 971 |
08:20 | O | 4.5 | 7.0 | 7.0 | 9.8 | 971 |
08:10 | OSO | 4.1 | 5.8 | 5.8 | 9.8 | 970 |
08:00 | O | 3.5 | 7.4 | 7.4 | 9.8 | 970 |
07:50 | OSO | 3.1 | 4.6 | 4.6 | 9.8 | 970 |
07:40 | O | 4.3 | 7.6 | 7.6 | 9.7 | 970 |
07:30 | O | 4.5 | 6.6 | 6.6 | 9.8 | 970 |
07:20 | O | 5.5 | 8.0 | 8.0 | 9.8 | 970 |
07:10 | O | 4.9 | 8.2 | 8.2 | 9.8 | 970 |
07:00 | O | 5.5 | 8.4 | 8.4 | 9.8 | 970 |
06:50 | O | 7.0 | 10.1 | 10.1 | 9.8 | 970 |
06:40 | O | 4.9 | 7.6 | 7.6 | 9.8 | 970 |
06:20 | SO | 4.1 | 5.2 | 5.2 | 9.8 | 970 |
06:10 | OSO | 5.1 | 6.8 | 6.8 | 9.8 | 970 |
06:00 | O | 5.5 | 8.4 | 8.4 | 9.9 | 970 |
05:50 | O | 5.6 | 8.5 | 8.5 | 9.9 | 970 |
05:40 | OSO | 4.9 | 8.2 | 8.2 | 9.9 | 970 |
05:20 | OSO | 5.5 | 8.8 | 8.8 | 10.0 | 970 |
05:10 | OSO | 5.2 | 7.2 | 7.2 | 9.9 | 970 |
05:00 | O | 5.1 | 7.8 | 7.8 | 10.0 | 970 |
04:50 | O | 6.1 | 8.4 | 8.4 | 10.0 | 970 |
04:40 | O | 5.6 | 8.2 | 8.2 | 10.0 | 970 |
04:30 | O | 7.0 | 10.7 | 10.7 | 10.0 | 970 |
04:20 | ONO | 6.6 | 10.5 | 10.5 | 10.0 | 970 |
04:10 | ONO | 7.2 | 10.3 | 10.3 | 10.0 | 970 |
03:50 | O | 6.1 | 9.0 | 9.0 | 10.1 | 970 |
03:40 | ONO | 9.0 | 15.0 | 15.0 | 10.2 | 970 |
03:30 | ONO | 4.9 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 970 |
03:20 | O | 3.1 | 4.6 | 4.6 | 10.2 | 971 |
03:10 | ONO | 3.5 | 5.2 | 5.2 | 10.2 | 970 |
03:00 | O | 3.1 | 5.8 | 5.8 | 10.2 | 971 |
02:50 | ONO | 3.9 | 6.8 | 6.8 | 10.2 | 971 |
02:30 | ONO | 5.5 | 8.4 | 8.4 | 10.3 | 970 |
02:10 | ONO | 4.1 | 7.2 | 7.2 | 10.4 | 970 |
01:50 | ONO | 2.3 | 3.9 | 3.9 | 10.4 | 970 |
01:40 | ONO | 1.7 | 4.1 | 4.1 | 10.5 | 970 |
01:30 | NNW | 1.0 | 2.3 | 2.3 | 10.5 | 970 |
01:20 | N | 0.8 | 2.2 | 2.2 | 10.3 | 970 |
01:10 | O | 2.3 | 5.1 | 5.1 | 10.3 | 970 |
00:50 | OSO | 6.2 | 10.7 | 10.7 | 10.2 | 970 |
00:40 | OSO | 6.4 | 10.5 | 10.5 | 10.1 | 970 |
00:30 | OSO | 7.4 | 11.5 | 11.5 | 10.2 | 970 |
00:20 | OSO | 7.4 | 9.9 | 9.9 | 10.0 | 970 |
00:10 | SO | 4.1 | 8.2 | 8.2 | 9.8 | 970 |
00:00 | O | 4.9 | 12.4 | 12.4 | 10.4 | 970 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht