Spot: Genfersee, Bière
Längen- & Breitengrad: 46.524905, 6.342381
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
14:50 | NO | 5.6 | 10.3 | 10.3 | 11.2 | 951 |
14:30 | NO | 5.8 | 9.7 | 9.7 | 11.1 | 951 |
14:10 | NO | 6.8 | 12.0 | 12.0 | 11.1 | 951 |
14:00 | NO | 7.6 | 12.9 | 12.9 | 10.9 | 951 |
13:50 | NO | 6.2 | 11.1 | 11.1 | 10.9 | 951 |
13:40 | NO | 5.6 | 10.5 | 10.5 | 10.8 | 951 |
13:30 | NO | 6.1 | 10.9 | 10.9 | 10.6 | 951 |
13:20 | NNO | 5.2 | 9.9 | 9.9 | 10.9 | 951 |
13:10 | NO | 4.9 | 9.7 | 9.7 | 10.8 | 951 |
13:00 | NO | 5.1 | 8.5 | 8.5 | 10.7 | 951 |
12:50 | NNO | 4.9 | 10.5 | 10.5 | 10.9 | 951 |
12:40 | NO | 5.1 | 10.5 | 10.5 | 10.9 | 951 |
12:30 | NO | 6.8 | 12.4 | 12.4 | 10.8 | 951 |
12:20 | NO | 5.2 | 12.4 | 12.4 | 11.1 | 951 |
12:10 | NO | 6.6 | 12.4 | 12.4 | 10.9 | 951 |
12:00 | NO | 7.6 | 13.4 | 13.4 | 10.8 | 951 |
11:50 | NO | 6.8 | 13.2 | 13.2 | 10.9 | 951 |
11:40 | NNO | 7.4 | 15.3 | 15.3 | 10.9 | 951 |
11:30 | NNO | 6.2 | 14.0 | 14.0 | 10.8 | 951 |
11:20 | NNO | 6.6 | 13.0 | 13.0 | 10.6 | 951 |
11:10 | NNO | 7.2 | 13.8 | 13.8 | 10.4 | 951 |
11:00 | NNO | 6.8 | 13.6 | 13.6 | 10.4 | 951 |
10:40 | NNO | 7.0 | 14.0 | 14.0 | 10.4 | 951 |
10:30 | NNO | 5.6 | 11.3 | 11.3 | 10.2 | 951 |
10:20 | NNO | 5.8 | 13.8 | 13.8 | 10.1 | 951 |
10:10 | NNO | 5.6 | 12.0 | 12.0 | 10.1 | 951 |
09:50 | NNO | 6.6 | 14.0 | 14.0 | 9.9 | 951 |
09:40 | NNO | 7.8 | 15.8 | 15.8 | 9.9 | 951 |
09:30 | NNO | 8.4 | 16.7 | 16.7 | 9.9 | 951 |
09:20 | NNO | 8.4 | 15.6 | 15.6 | 9.9 | 951 |
09:00 | NNO | 7.6 | 14.0 | 14.0 | 9.8 | 951 |
08:40 | NNO | 8.4 | 18.1 | 18.1 | 9.7 | 951 |
08:30 | NNO | 8.2 | 19.4 | 19.4 | 9.7 | 951 |
08:20 | NNO | 8.2 | 15.6 | 15.6 | 9.7 | 951 |
08:10 | NNO | 8.4 | 19.4 | 19.4 | 9.7 | 951 |
08:00 | NNO | 8.2 | 15.3 | 15.3 | 9.6 | 951 |
07:50 | NNO | 7.4 | 15.9 | 15.9 | 9.6 | 951 |
07:30 | NNO | 7.2 | 14.4 | 14.4 | 9.6 | 951 |
07:10 | NNO | 8.5 | 16.7 | 16.7 | 9.6 | 951 |
07:00 | NO | 9.0 | 18.1 | 18.1 | 9.7 | 951 |
06:50 | NNO | 7.0 | 13.2 | 13.2 | 9.8 | 951 |
06:30 | NNO | 7.2 | 15.3 | 15.3 | 9.9 | 951 |
06:20 | NNO | 7.6 | 15.3 | 15.3 | 9.9 | 951 |
06:10 | NNO | 7.2 | 15.2 | 15.2 | 9.9 | 950 |
06:00 | NNO | 7.8 | 15.6 | 15.6 | 9.9 | 951 |
05:50 | NO | 8.8 | 14.6 | 14.6 | 10.0 | 951 |
05:30 | NO | 8.0 | 17.9 | 17.9 | 10.1 | 951 |
05:20 | NO | 9.1 | 15.6 | 15.6 | 10.2 | 951 |
05:10 | NO | 7.8 | 16.1 | 16.1 | 10.2 | 951 |
05:00 | NNO | 8.2 | 15.3 | 15.3 | 10.4 | 951 |
04:50 | NO | 6.8 | 15.8 | 15.8 | 10.4 | 951 |
04:40 | NNO | 6.4 | 15.9 | 15.9 | 10.5 | 951 |
04:20 | NNO | 7.0 | 13.8 | 13.8 | 10.5 | 951 |
04:10 | NNO | 7.4 | 15.9 | 15.9 | 10.6 | 951 |
04:00 | NNO | 8.0 | 14.2 | 14.2 | 10.6 | 951 |
03:50 | NNO | 7.8 | 14.0 | 14.0 | 10.7 | 951 |
03:40 | NNO | 7.6 | 15.6 | 15.6 | 10.7 | 951 |
03:30 | NNO | 7.0 | 13.6 | 13.6 | 10.7 | 951 |
03:20 | NNO | 7.2 | 16.3 | 16.3 | 10.8 | 951 |
03:10 | NNO | 7.4 | 13.4 | 13.4 | 10.8 | 951 |
03:00 | NNO | 8.2 | 16.3 | 16.3 | 10.9 | 951 |
02:50 | NNO | 7.6 | 13.0 | 13.0 | 10.9 | 951 |
02:40 | NNO | 8.4 | 17.5 | 17.5 | 11.0 | 951 |
02:30 | NNO | 8.2 | 16.3 | 16.3 | 11.0 | 951 |
02:10 | NO | 5.8 | 13.4 | 13.4 | 11.1 | 951 |
02:00 | NO | 6.2 | 12.9 | 12.9 | 11.2 | 951 |
01:50 | NO | 7.6 | 13.4 | 13.4 | 11.2 | 951 |
01:40 | NO | 6.6 | 12.4 | 12.4 | 11.4 | 951 |
01:30 | NO | 7.4 | 14.8 | 14.8 | 11.4 | 951 |
01:10 | NO | 7.8 | 15.9 | 15.9 | 11.5 | 951 |
01:00 | NO | 7.8 | 15.0 | 15.0 | 11.6 | 951 |
00:50 | NO | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 11.6 | 951 |
00:30 | NO | 5.5 | 13.0 | 13.0 | 11.9 | 951 |
00:20 | NO | 4.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 951 |
00:10 | NNO | 6.2 | 9.7 | 9.7 | 12.0 | 951 |
00:00 | NNO | 5.5 | 11.9 | 11.9 | 12.0 | 951 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht