Spot: Monte Generoso
Längen- & Breitengrad: 45.927592, 9.017875
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen 24h (mm) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:50 | SO | 5.1 | 9.9 | 9.9 | 11.4 | 851 | |
14:30 | SO | 5.5 | 10.1 | 10.1 | 11.3 | 851 | |
14:20 | SO | 4.5 | 8.8 | 8.8 | 11.3 | 851 | |
14:10 | SO | 5.1 | 8.5 | 8.5 | 10.8 | 851 | |
14:00 | SO | 5.8 | 11.5 | 11.5 | 10.9 | 851 | |
13:50 | SO | 6.4 | 11.7 | 11.7 | 11.6 | 851 | |
13:30 | SO | 4.9 | 9.0 | 9.0 | 10.6 | 851 | |
13:20 | SO | 5.6 | 9.1 | 9.1 | 11.2 | 851 | |
13:10 | OSO | 4.6 | 8.5 | 8.5 | 11.0 | 852 | |
13:00 | SO | 4.1 | 7.8 | 7.8 | 10.4 | 852 | |
12:50 | SO | 5.2 | 9.3 | 9.3 | 10.7 | 852 | |
12:40 | SO | 5.2 | 10.3 | 10.3 | 10.5 | 852 | |
12:20 | SO | 4.5 | 9.0 | 9.0 | 10.9 | 852 | |
12:00 | SO | 3.7 | 7.2 | 7.2 | 10.9 | 852 | |
11:50 | OSO | 3.5 | 7.6 | 7.6 | 11.0 | 852 | |
11:40 | OSO | 4.9 | 8.2 | 8.2 | 10.8 | 852 | |
11:20 | SO | 4.9 | 7.6 | 7.6 | 10.8 | 852 | |
11:00 | SO | 4.5 | 7.4 | 7.4 | 11.1 | 852 | |
10:50 | SO | 4.3 | 8.2 | 8.2 | 11.1 | 852 | |
10:40 | SO | 4.9 | 9.1 | 9.1 | 11.4 | 852 | |
10:20 | SO | 6.1 | 8.8 | 8.8 | 10.9 | 852 | |
10:10 | SO | 6.1 | 9.3 | 9.3 | 10.8 | 852 | |
10:00 | SO | 5.1 | 10.5 | 10.5 | 10.9 | 852 | |
09:50 | SO | 5.8 | 9.9 | 9.9 | 10.8 | 851 | |
09:30 | SO | 5.8 | 8.8 | 8.8 | 10.9 | 851 | |
09:20 | SO | 3.7 | 6.4 | 6.4 | 10.9 | 851 | |
09:10 | SO | 3.1 | 6.4 | 6.4 | 11.1 | 851 | |
09:00 | SO | 1.4 | 3.5 | 3.5 | 11.4 | 851 | |
08:50 | SO | 1.2 | 2.7 | 2.7 | 11.4 | 851 | |
08:30 | N | 2.7 | 4.3 | 4.3 | 12.1 | 851 | |
08:20 | NNW | 2.3 | 3.7 | 3.7 | 11.8 | 851 | |
08:10 | NNW | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 11.6 | 851 | |
08:00 | NNW | 2.2 | 3.5 | 3.5 | 11.7 | 851 | |
07:50 | NNW | 2.9 | 3.9 | 3.9 | 11.5 | 0.2 | 851 |
07:40 | NNW | 3.3 | 5.2 | 5.2 | 11.4 | 0.2 | 851 |
07:30 | NNW | 3.7 | 5.2 | 5.2 | 11.7 | 0.2 | 851 |
07:20 | NNW | 5.1 | 6.8 | 6.8 | 11.6 | 0.2 | 851 |
07:10 | NW | 5.2 | 7.2 | 7.2 | 11.7 | 0.2 | 851 |
07:00 | NW | 3.9 | 5.6 | 5.6 | 11.6 | 0.2 | 851 |
06:50 | NW | 5.1 | 7.4 | 7.4 | 11.7 | 0.2 | 851 |
06:40 | NNW | 4.6 | 6.8 | 6.8 | 11.6 | 0.2 | 851 |
06:20 | NW | 5.8 | 6.6 | 6.6 | 11.6 | 0.2 | 851 |
06:10 | NNW | 5.2 | 6.4 | 6.4 | 11.6 | 0.2 | 851 |
06:00 | NNW | 5.1 | 6.1 | 6.1 | 11.4 | 0.2 | 851 |
05:50 | NNW | 5.5 | 6.8 | 6.8 | 11.4 | 0.2 | 851 |
05:40 | NNW | 5.5 | 6.4 | 6.4 | 11.6 | 0.2 | 851 |
05:20 | NNW | 3.9 | 5.1 | 5.1 | 11.8 | 0.2 | 851 |
05:10 | NNW | 5.1 | 5.8 | 5.8 | 11.6 | 0.2 | 851 |
04:50 | NW | 4.6 | 6.1 | 6.1 | 11.6 | 0.2 | 851 |
04:40 | NNW | 4.6 | 6.6 | 6.6 | 11.7 | 0.2 | 851 |
04:30 | NNW | 5.1 | 7.0 | 7.0 | 11.7 | 0.2 | 851 |
04:10 | NNW | 6.1 | 8.2 | 8.2 | 11.7 | 0.2 | 851 |
03:50 | NNW | 7.2 | 8.8 | 8.8 | 11.6 | 0.2 | 851 |
03:40 | NNW | 7.0 | 9.1 | 9.1 | 11.5 | 0.2 | 851 |
03:30 | NNW | 8.5 | 10.5 | 10.5 | 11.6 | 0.2 | 851 |
03:20 | NW | 7.0 | 9.5 | 9.5 | 11.9 | 0.2 | 851 |
03:10 | NW | 7.6 | 9.7 | 9.7 | 11.7 | 0.2 | 851 |
02:50 | NW | 5.6 | 9.9 | 9.9 | 11.5 | 0.2 | 851 |
02:30 | SSO | 2.5 | 3.9 | 3.9 | 12.1 | 0.2 | 851 |
02:10 | S | 2.2 | 3.3 | 3.3 | 11.8 | 0.2 | 851 |
01:50 | NW | 3.1 | 4.6 | 4.6 | 12.1 | 0.2 | 851 |
01:40 | NW | 4.5 | 5.6 | 5.6 | 11.7 | 0.2 | 851 |
01:30 | NW | 6.4 | 8.2 | 8.2 | 11.6 | 0.2 | 851 |
01:20 | NW | 5.8 | 8.2 | 8.2 | 11.4 | 0.2 | 851 |
01:10 | NW | 6.2 | 8.5 | 8.5 | 11.3 | 0.2 | 851 |
01:00 | NNW | 6.6 | 8.8 | 8.8 | 10.8 | 0.2 | 851 |
00:50 | NNW | 7.6 | 9.3 | 9.3 | 11.0 | 0.2 | 851 |
00:40 | NNW | 6.1 | 7.6 | 7.6 | 11.4 | 0.2 | 851 |
00:30 | NW | 4.5 | 5.8 | 5.8 | 12.0 | 0.2 | 851 |
00:20 | NW | 3.7 | 6.2 | 6.2 | 13.0 | 0.2 | 851 |
00:10 | NNW | 4.6 | 6.4 | 6.4 | 13.0 | 0.2 | 851 |
00:00 | NNW | 4.3 | 7.6 | 7.6 | 12.9 | 0.2 | 851 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht