Spot: Crap Masegn

Längen- & Breitengrad: 46.842244, 9.180208

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Luftdruck (hPa)
14:50 SW 3.5 11.1 11.1 9.1 765
14:40 SW 4.3 11.7 11.7 9.4 766
14:20 SW 5.1 12.4 12.4 9.2 766
14:00 SW 6.6 13.8 13.8 10.2 766
13:50 SSW 4.6 13.2 13.2 9.2 766
13:40 SSW 3.5 10.3 10.3 9.3 766
13:20 SW 6.2 14.4 14.4 8.9 766
13:10 SO 3.1 8.2 8.2 9.1 766
13:00 SSW 4.3 10.3 10.3 9.4 766
12:50 SSW 3.5 9.0 9.0 9.3 766
12:40 SSO 2.9 10.9 10.9 10.0 766
12:30 SO 2.3 6.8 6.8 9.0 766
12:20 SSO 2.5 5.5 5.5 8.4 766
12:00 O 1.9 7.6 7.6 8.8 766
11:50 NO 1.7 6.6 6.6 8.8 766
11:30 NO 2.5 8.2 8.2 8.8 766
11:10 NO 4.1 7.8 7.8 8.9 766
11:00 NNO 6.2 10.7 10.7 8.8 766
10:40 NNO 8.0 12.3 12.3 8.8 766
10:20 NNO 7.2 9.7 9.7 8.5 766
10:10 NO 6.2 9.1 9.1 8.2 766
10:00 NNO 5.6 9.0 9.0 8.2 766
09:50 NNO 6.2 9.7 9.7 8.7 766
09:40 NNO 8.2 12.0 12.0 8.3 766
09:30 NNO 9.7 12.9 12.9 8.5 766
09:20 NNO 9.0 11.7 11.7 8.6 766
09:10 NNO 8.5 12.3 12.3 8.5 766
09:00 NNO 7.8 11.5 11.5 8.6 766
08:50 NNO 7.4 11.3 11.3 8.4 766
08:40 NNO 10.9 15.2 15.2 8.4 766
08:30 NNO 9.9 13.6 13.6 7.9 766
08:20 NNO 10.9 14.0 14.0 7.8 766
08:10 NNO 11.1 14.0 14.0 7.9 766
08:00 NO 10.3 12.9 12.9 7.9 766
07:50 NO 10.5 14.6 14.6 7.4 766
07:40 NO 10.9 15.3 15.3 8.0 766
07:20 NNO 10.5 14.0 14.0 7.8 766
07:10 NNO 9.1 13.8 13.8 7.7 766
07:00 NNO 10.5 15.8 15.8 7.8 766
06:50 NNO 8.8 14.2 14.2 7.6 766
06:40 NNO 8.2 12.6 12.6 7.2 766
06:30 NNO 9.7 12.4 12.4 8.5 766
06:20 NNO 8.0 10.9 10.9 8.3 766
06:10 NNO 7.8 9.9 9.9 8.1 766
06:00 NNO 7.4 9.0 9.0 8.0 766
05:50 NNO 6.6 7.8 7.8 7.9 766
05:40 NNO 7.2 9.3 9.3 8.1 766
05:20 NNO 6.8 8.5 8.5 8.2 766
05:10 NNO 5.2 8.2 8.2 8.6 766
05:00 N 4.6 7.0 7.0 8.1 766
04:50 NW 4.9 9.1 9.1 7.7 766
04:40 WNW 3.9 5.2 5.2 7.7 766
04:30 WNW 3.5 5.5 5.5 7.4 766
04:20 WNW 3.5 5.2 5.2 7.3 766
04:10 WNW 4.1 6.1 6.1 7.4 766
03:50 W 6.1 7.8 7.8 7.6 766
03:40 W 5.5 6.4 6.4 7.3 766
03:30 W 5.5 7.0 7.0 7.0 766
03:10 W 6.2 8.4 8.4 6.9 766
03:00 W 5.6 7.6 7.6 6.9 766
02:50 W 5.5 6.8 6.8 6.6 766
02:30 W 5.1 8.4 8.4 5.4 766
02:20 W 5.5 7.6 7.6 5.4 766
02:00 W 5.5 6.2 6.2 5.2 766
01:50 W 5.6 6.8 6.8 5.2 766
01:40 WSW 5.5 7.2 7.2 4.9 766
01:30 WSW 5.5 6.8 6.8 4.8 766
01:20 WSW 5.2 6.8 6.8 5.3 766
01:10 W 5.6 6.8 6.8 4.7 766
00:50 WSW 5.2 6.8 6.8 4.9 766
00:40 W 3.5 5.2 5.2 5.3 766
00:30 W 3.5 5.5 5.5 4.7 766
00:20 WSW 3.7 5.8 5.8 5.2 766
00:10 WSW 4.1 6.2 6.2 5.4 766

Supported by: MeteoSchweiz

Zurück zur Übersicht