Spot: Lac de la Gruyère, Marsens
Längen- & Breitengrad: 46.656524, 7.069717
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
---|---|---|---|---|---|
15:00 | NNW | 5.5 | 8.4 | 8.4 | 10.9 |
14:50 | NNW | 5.6 | 8.5 | 8.5 | 11.0 |
14:30 | N | 5.6 | 7.8 | 7.8 | 10.9 |
14:20 | N | 4.9 | 7.4 | 7.4 | 10.8 |
14:10 | NNW | 5.8 | 9.3 | 9.3 | 10.8 |
14:00 | N | 5.8 | 8.5 | 8.5 | 10.8 |
13:50 | N | 6.2 | 9.1 | 9.1 | 10.8 |
13:40 | N | 5.6 | 8.8 | 8.8 | 10.8 |
13:30 | N | 4.6 | 7.0 | 7.0 | 10.8 |
13:20 | N | 4.1 | 6.4 | 6.4 | 10.9 |
13:10 | N | 4.5 | 6.4 | 6.4 | 10.7 |
13:00 | NNW | 4.1 | 7.0 | 7.0 | 10.7 |
12:50 | NNW | 3.5 | 6.6 | 6.6 | 10.8 |
12:30 | NNW | 4.9 | 7.0 | 7.0 | 10.6 |
12:20 | NNW | 5.8 | 8.0 | 8.0 | 10.4 |
12:10 | NNW | 5.8 | 8.5 | 8.5 | 10.2 |
12:00 | N | 5.2 | 7.8 | 7.8 | 10.3 |
11:50 | NNO | 5.1 | 7.6 | 7.6 | 10.3 |
11:30 | NNW | 3.5 | 6.8 | 6.8 | 10.2 |
11:20 | N | 4.5 | 7.6 | 7.6 | 10.2 |
11:10 | N | 4.9 | 6.4 | 6.4 | 10.2 |
11:00 | NNW | 4.9 | 7.0 | 7.0 | 10.2 |
10:40 | N | 5.1 | 7.2 | 7.2 | 10.1 |
10:30 | N | 5.2 | 6.8 | 6.8 | 9.9 |
10:20 | N | 4.3 | 6.6 | 6.6 | 9.9 |
10:10 | N | 4.5 | 6.2 | 6.2 | 9.9 |
10:00 | N | 4.9 | 7.0 | 7.0 | 9.7 |
09:40 | N | 5.8 | 7.8 | 7.8 | 9.6 |
09:30 | NNO | 3.5 | 7.2 | 7.2 | 9.8 |
09:20 | NNO | 2.9 | 5.5 | 5.5 | 9.7 |
09:00 | NNO | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 9.4 |
08:50 | N | 3.9 | 6.4 | 6.4 | 9.3 |
08:30 | NNO | 2.9 | 5.6 | 5.6 | 9.3 |
08:20 | NNO | 3.5 | 5.8 | 5.8 | 9.2 |
08:00 | NO | 3.5 | 5.8 | 5.8 | 9.3 |
07:50 | NO | 3.7 | 5.2 | 5.2 | 9.3 |
07:30 | ONO | 3.7 | 5.8 | 5.8 | 9.5 |
07:10 | ONO | 3.3 | 4.9 | 4.9 | 9.5 |
07:00 | ONO | 3.3 | 4.1 | 4.1 | 9.6 |
06:50 | ONO | 2.7 | 4.3 | 4.3 | 9.6 |
06:30 | NO | 3.7 | 5.8 | 5.8 | 9.6 |
06:20 | NO | 3.9 | 5.8 | 5.8 | 9.7 |
06:10 | NO | 3.3 | 4.5 | 4.5 | 9.8 |
06:00 | NO | 2.7 | 4.3 | 4.3 | 9.8 |
05:50 | ONO | 2.2 | 4.3 | 4.3 | 9.8 |
05:40 | NO | 2.7 | 4.3 | 4.3 | 9.8 |
05:20 | NO | 3.1 | 5.5 | 5.5 | 9.9 |
05:00 | NO | 3.7 | 5.2 | 5.2 | 10.0 |
04:50 | NO | 2.7 | 5.1 | 5.1 | 10.3 |
04:30 | ONO | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 10.3 |
04:20 | ONO | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 10.3 |
04:00 | NO | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 10.2 |
03:50 | NO | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 10.2 |
03:40 | NO | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 10.2 |
03:30 | ONO | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 10.2 |
03:20 | ONO | 1.6 | 2.9 | 2.9 | 10.3 |
03:00 | NO | 2.9 | 5.1 | 5.1 | 10.3 |
02:50 | ONO | 3.3 | 5.1 | 5.1 | 10.3 |
02:30 | ONO | 3.1 | 5.1 | 5.1 | 10.4 |
02:10 | ONO | 2.7 | 4.6 | 4.6 | 10.4 |
02:00 | ONO | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 10.4 |
01:50 | O | 2.5 | 4.9 | 4.9 | 10.5 |
01:40 | ONO | 1.6 | 3.1 | 3.1 | 10.6 |
01:30 | NO | 1.7 | 2.7 | 2.7 | 10.7 |
01:20 | NO | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 10.7 |
01:10 | O | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 10.7 |
01:00 | ONO | 1.2 | 2.3 | 2.3 | 10.7 |
00:50 | NO | 1.9 | 3.5 | 3.5 | 10.7 |
00:30 | NO | 2.2 | 3.3 | 3.3 | 10.7 |
00:20 | NO | 1.9 | 3.3 | 3.3 | 10.7 |
00:10 | NO | 1.2 | 2.7 | 2.7 | 10.7 |
00:00 | NO | 1.4 | 2.7 | 2.7 | 10.7 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht