Spot: Simplon-Dorf
Längen- & Breitengrad: 46.196993, 8.055172
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
15:10 | O | 2.3 | 7.0 | 7.0 | 14.1 | 864 |
14:50 | O | 2.2 | 6.6 | 6.6 | 14.2 | 864 |
14:30 | OSO | 5.5 | 9.9 | 9.9 | 14.4 | 864 |
14:20 | O | 3.1 | 6.8 | 6.8 | 14.8 | 864 |
14:10 | SO | 5.1 | 8.8 | 8.8 | 14.4 | 864 |
14:00 | OSO | 5.2 | 9.1 | 9.1 | 14.6 | 864 |
13:40 | OSO | 4.5 | 7.8 | 7.8 | 14.7 | 864 |
13:30 | OSO | 3.9 | 6.6 | 6.6 | 14.9 | 864 |
13:10 | SO | 1.9 | 4.9 | 4.9 | 14.8 | 864 |
13:00 | O | 1.9 | 5.5 | 5.5 | 14.4 | 865 |
12:50 | O | 3.1 | 6.6 | 6.6 | 14.3 | 865 |
12:40 | O | 3.1 | 6.8 | 6.8 | 14.0 | 865 |
12:30 | O | 4.3 | 7.8 | 7.8 | 14.0 | 865 |
12:20 | O | 1.9 | 4.9 | 4.9 | 14.2 | 865 |
12:10 | O | 3.3 | 6.8 | 6.8 | 13.8 | 865 |
12:00 | O | 3.5 | 6.8 | 6.8 | 13.3 | 865 |
11:50 | O | 3.1 | 7.6 | 7.6 | 13.2 | 865 |
11:30 | OSO | 3.1 | 6.4 | 6.4 | 13.1 | 865 |
11:20 | OSO | 4.3 | 7.4 | 7.4 | 12.9 | 865 |
11:10 | OSO | 3.7 | 7.6 | 7.6 | 13.1 | 865 |
11:00 | O | 2.5 | 5.5 | 5.5 | 13.2 | 865 |
10:40 | OSO | 3.1 | 5.2 | 5.2 | 13.2 | 865 |
10:20 | OSO | 2.5 | 5.6 | 5.6 | 13.7 | 865 |
10:10 | OSO | 2.5 | 5.1 | 5.1 | 13.6 | 865 |
09:50 | O | 1.2 | 2.9 | 2.9 | 13.4 | 864 |
09:30 | ONO | 1.6 | 3.3 | 3.3 | 12.8 | 864 |
09:20 | NO | 1.0 | 3.1 | 3.1 | 12.2 | 864 |
09:10 | NNO | 1.9 | 7.6 | 7.6 | 11.9 | 864 |
09:00 | W | 6.2 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 864 |
08:50 | W | 7.0 | 13.0 | 13.0 | 11.1 | 864 |
08:30 | W | 6.6 | 11.1 | 11.1 | 11.5 | 864 |
08:20 | WNW | 5.6 | 11.1 | 11.1 | 11.2 | 864 |
08:10 | NW | 4.1 | 9.7 | 9.7 | 10.5 | 864 |
07:50 | NW | 5.1 | 11.1 | 11.1 | 11.4 | 864 |
07:40 | NW | 4.1 | 8.4 | 8.4 | 10.1 | 864 |
07:30 | W | 5.1 | 11.1 | 11.1 | 9.6 | 864 |
07:20 | W | 4.9 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 864 |
07:10 | W | 6.4 | 13.8 | 13.8 | 10.7 | 864 |
07:00 | W | 10.1 | 15.3 | 15.3 | 12.3 | 864 |
06:50 | W | 9.7 | 13.6 | 13.6 | 12.2 | 864 |
06:40 | W | 9.3 | 14.2 | 14.2 | 11.9 | 864 |
06:30 | W | 9.1 | 12.9 | 12.9 | 12.0 | 864 |
06:20 | W | 8.2 | 13.6 | 13.6 | 12.1 | 864 |
06:10 | W | 7.0 | 12.0 | 12.0 | 10.9 | 864 |
06:00 | W | 6.1 | 12.3 | 12.3 | 10.0 | 864 |
05:50 | W | 6.8 | 12.0 | 12.0 | 10.9 | 864 |
05:40 | W | 7.0 | 12.4 | 12.4 | 10.8 | 864 |
05:20 | W | 6.6 | 11.7 | 11.7 | 9.9 | 864 |
05:10 | W | 8.5 | 14.0 | 14.0 | 11.6 | 864 |
04:50 | W | 9.1 | 14.0 | 14.0 | 11.5 | 864 |
04:40 | W | 8.8 | 13.8 | 13.8 | 11.5 | 864 |
04:30 | W | 7.4 | 14.4 | 14.4 | 11.4 | 864 |
04:20 | W | 8.2 | 13.6 | 13.6 | 11.3 | 864 |
04:10 | WNW | 7.6 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 864 |
03:50 | W | 7.2 | 11.9 | 11.9 | 11.1 | 864 |
03:40 | W | 6.2 | 10.9 | 10.9 | 11.4 | 864 |
03:20 | W | 9.1 | 16.7 | 16.7 | 11.9 | 864 |
03:10 | W | 9.7 | 14.4 | 14.4 | 12.0 | 864 |
03:00 | W | 10.5 | 14.6 | 14.6 | 11.9 | 864 |
02:50 | W | 7.2 | 14.0 | 14.0 | 11.5 | 864 |
02:40 | WNW | 4.6 | 10.1 | 10.1 | 11.3 | 864 |
02:20 | W | 6.4 | 11.3 | 11.3 | 11.8 | 864 |
02:10 | W | 7.0 | 12.6 | 12.6 | 11.5 | 864 |
02:00 | WNW | 7.6 | 12.9 | 12.9 | 11.4 | 864 |
01:50 | W | 5.5 | 11.1 | 11.1 | 10.7 | 864 |
01:40 | W | 7.8 | 12.4 | 12.4 | 11.6 | 864 |
01:30 | W | 7.6 | 14.0 | 14.0 | 12.2 | 864 |
01:20 | WNW | 8.4 | 14.6 | 14.6 | 12.3 | 864 |
01:10 | W | 9.7 | 15.2 | 15.2 | 11.9 | 864 |
01:00 | W | 9.5 | 14.8 | 14.8 | 11.6 | 864 |
00:40 | W | 9.9 | 15.9 | 15.9 | 11.8 | 864 |
00:30 | W | 9.1 | 15.8 | 15.8 | 11.7 | 864 |
00:10 | W | 8.2 | 13.4 | 13.4 | 11.7 | 864 |
00:00 | W | 7.2 | 14.0 | 14.0 | 11.6 | 864 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht