Spot: Bivio
Längen- & Breitengrad: 46.46246, 9.668598
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
14:50 | W | 10.3 | 14.8 | 14.8 | 15.1 | |
14:40 | W | 9.3 | 13.2 | 13.2 | 15.2 | |
14:30 | W | 10.9 | 14.4 | 14.4 | 15.1 | |
14:20 | W | 11.3 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | |
14:00 | W | 10.5 | 14.6 | 14.6 | 15.1 | |
13:40 | W | 9.3 | 13.2 | 13.2 | 15.1 | |
13:30 | W | 9.5 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | |
13:20 | W | 8.4 | 12.4 | 12.4 | 14.8 | |
13:10 | W | 7.6 | 12.4 | 12.4 | 14.7 | |
12:50 | W | 7.0 | 10.3 | 10.3 | 14.4 | |
12:40 | W | 7.2 | 11.5 | 11.5 | 14.1 | |
12:30 | WSW | 6.1 | 9.7 | 9.7 | 13.9 | |
12:20 | WSW | 4.9 | 9.5 | 9.5 | 13.8 | |
12:00 | WSW | 1.9 | 4.1 | 4.1 | 13.2 | |
11:50 | W | 2.5 | 4.9 | 4.9 | 13.2 | |
11:30 | SO | 2.7 | 4.5 | 4.5 | 12.2 | |
11:20 | OSO | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 11.5 | |
11:10 | OSO | 2.7 | 4.9 | 4.9 | 11.3 | |
10:40 | SO | 3.3 | 4.9 | 4.9 | 10.4 | 0.1 |
10:20 | OSO | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 7.6 | 0.1 |
10:10 | OSO | 2.2 | 3.9 | 3.9 | 6.3 | 0.1 |
09:50 | OSO | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 3.3 | |
09:30 | O | 1.7 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | |
09:20 | ONO | 1.6 | 2.7 | 2.7 | 3.4 | |
09:10 | O | 1.7 | 3.3 | 3.3 | 3.9 | |
09:00 | O | 1.6 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | |
08:50 | O | 1.7 | 3.7 | 3.7 | 3.0 | |
08:40 | ONO | 1.2 | 4.6 | 4.6 | 3.5 | |
08:30 | O | 1.7 | 3.9 | 3.9 | 3.2 | |
08:10 | OSO | 2.3 | 4.6 | 4.6 | 2.2 | |
08:00 | O | 1.6 | 2.7 | 2.7 | 2.0 | |
07:50 | OSO | 1.9 | 3.9 | 3.9 | 2.0 | |
07:40 | O | 1.4 | 3.3 | 3.3 | 2.1 | |
07:20 | O | 1.6 | 2.9 | 2.9 | 1.9 | |
07:10 | O | 1.2 | 3.1 | 3.1 | 2.4 | |
06:50 | O | 1.4 | 4.3 | 4.3 | 3.1 | |
06:40 | O | 1.6 | 3.9 | 3.9 | 3.0 | |
06:30 | OSO | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | |
06:20 | OSO | 1.9 | 4.1 | 4.1 | 2.1 | |
06:10 | OSO | 2.2 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | |
06:00 | O | 2.2 | 5.2 | 5.2 | 2.8 | |
05:50 | O | 1.6 | 5.5 | 5.5 | 2.6 | |
05:40 | OSO | 2.3 | 4.1 | 4.1 | 2.0 | |
05:20 | O | 1.9 | 3.7 | 3.7 | 2.1 | |
05:10 | O | 1.9 | 3.5 | 3.5 | 1.6 | |
05:00 | OSO | 1.9 | 3.9 | 3.9 | 2.0 | |
04:50 | OSO | 1.7 | 3.1 | 3.1 | 1.5 | |
04:40 | OSO | 1.7 | 3.1 | 3.1 | 2.0 | |
04:30 | OSO | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 1.7 | |
04:20 | OSO | 2.2 | 3.3 | 3.3 | 1.5 | |
04:10 | O | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 2.9 | |
04:00 | OSO | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 1.6 | |
03:50 | O | 1.0 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | |
03:40 | O | 1.9 | 3.9 | 3.9 | 2.7 | |
03:30 | O | 2.3 | 5.1 | 5.1 | 2.0 | |
03:20 | O | 2.3 | 3.9 | 3.9 | 2.4 | |
03:10 | O | 1.9 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | |
03:00 | OSO | 2.7 | 5.1 | 5.1 | 2.6 | |
02:40 | O | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 2.0 | |
02:30 | OSO | 1.4 | 2.7 | 2.7 | 2.2 | |
02:20 | O | 1.6 | 2.9 | 2.9 | 2.1 | |
02:10 | OSO | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 1.9 | |
02:00 | OSO | 1.0 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | |
01:50 | OSO | 1.7 | 2.7 | 2.7 | 2.0 | |
01:40 | OSO | 1.9 | 3.5 | 3.5 | 1.9 | |
01:20 | O | 1.2 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | |
01:10 | O | 1.2 | 3.3 | 3.3 | 2.4 | |
01:00 | ONO | 1.2 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | |
00:50 | OSO | 1.2 | 4.3 | 4.3 | 2.5 | |
00:40 | O | 1.7 | 3.3 | 3.3 | 2.4 | |
00:20 | O | 1.9 | 3.5 | 3.5 | 2.3 | |
00:10 | O | 1.2 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | |
00:00 | OSO | 1.2 | 9.1 | 9.1 | 2.5 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht