Spot: Andeer
Längen- & Breitengrad: 46.610177, 9.43196
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
14:50 | NNW | 3.9 | 5.6 | 5.6 | 17.3 | 915 |
14:30 | N | 1.7 | 5.2 | 5.2 | 17.0 | 915 |
14:20 | NNW | 1.4 | 3.1 | 3.1 | 17.2 | 915 |
14:00 | NW | 1.0 | 2.9 | 2.9 | 16.8 | 916 |
13:40 | NW | 0.8 | 1.9 | 1.9 | 16.0 | 916 |
13:20 | S | 1.2 | 2.3 | 2.3 | 15.6 | 916 |
13:00 | SW | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 14.4 | 916 |
12:50 | O | 0.8 | 2.5 | 2.5 | 13.7 | 917 |
12:40 | OSO | 0.8 | 2.3 | 2.3 | 13.9 | 917 |
12:30 | O | 1.0 | 3.1 | 3.1 | 14.3 | 917 |
12:20 | SO | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 13.0 | 917 |
12:00 | OSO | 1.6 | 2.7 | 2.7 | 11.5 | 917 |
11:50 | OSO | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 11.8 | 917 |
11:30 | S | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 9.9 | 917 |
11:20 | SO | 1.4 | 2.7 | 2.7 | 9.4 | 917 |
11:10 | W | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 8.8 | 918 |
10:50 | OSO | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 8.1 | 918 |
10:40 | SO | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 4.9 | 918 |
10:20 | O | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 918 |
10:10 | O | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 3.3 | 918 |
10:00 | WSW | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 2.9 | 918 |
09:50 | ONO | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 4.1 | 918 |
09:30 | N | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 3.2 | 919 |
09:20 | O | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 3.8 | 919 |
09:10 | WSW | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 2.8 | 919 |
09:00 | NNO | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 2.5 | 919 |
08:50 | N | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 3.2 | 919 |
08:40 | O | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 3.6 | 919 |
08:30 | N | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 3.1 | 919 |
08:20 | W | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 2.6 | 918 |
08:10 | O | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 3.6 | 918 |
08:00 | N | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 3.5 | 918 |
07:50 | NW | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 2.3 | 918 |
07:40 | NNO | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 3.2 | 918 |
07:30 | O | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 3.2 | 918 |
07:20 | N | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 3.6 | 919 |
07:10 | SSO | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 3.4 | 919 |
07:00 | N | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 3.6 | 919 |
06:50 | NNO | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 919 |
06:40 | N | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 3.8 | 918 |
06:30 | SSO | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 3.8 | 918 |
06:20 | SO | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 3.0 | 918 |
06:10 | W | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 3.3 | 918 |
06:00 | N | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 3.8 | 918 |
05:50 | NNW | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 3.3 | 918 |
05:40 | O | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 4.6 | 918 |
05:20 | O | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 3.9 | 919 |
05:10 | N | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 4.5 | 919 |
05:00 | W | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 3.9 | 919 |
04:50 | NO | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 4.5 | 919 |
04:40 | SSO | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 4.7 | 919 |
04:30 | SSW | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 4.2 | 918 |
04:20 | N | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 4.7 | 918 |
04:10 | NNW | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 4.6 | 919 |
03:50 | N | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 4.6 | 919 |
03:40 | O | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 4.9 | 919 |
03:30 | N | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 4.9 | 919 |
03:20 | OSO | 0.6 | 1.7 | 1.7 | 4.6 | 919 |
03:10 | OSO | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 5.4 | 919 |
03:00 | W | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 5.1 | 919 |
02:50 | NNW | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 5.7 | 919 |
02:30 | S | 0.8 | 1.9 | 1.9 | 5.9 | 919 |
02:20 | SSO | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 5.7 | 919 |
02:10 | OSO | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 6.3 | 919 |
02:00 | O | 0.6 | 1.7 | 1.7 | 6.3 | 919 |
01:50 | ONO | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 7.2 | 919 |
01:40 | S | 1.2 | 2.9 | 2.9 | 6.4 | 919 |
01:30 | O | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 6.6 | 919 |
01:20 | NW | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 7.1 | 919 |
01:10 | S | 2.5 | 4.6 | 4.6 | 7.0 | 919 |
01:00 | SSO | 3.9 | 6.6 | 6.6 | 8.0 | 919 |
00:50 | SSO | 3.3 | 4.9 | 4.9 | 8.3 | 919 |
00:40 | SSO | 4.3 | 6.1 | 6.1 | 8.5 | 919 |
00:20 | S | 3.9 | 5.6 | 5.6 | 8.9 | 919 |
00:10 | S | 3.3 | 5.1 | 5.1 | 9.1 | 919 |
00:00 | S | 2.9 | 4.5 | 4.5 | 9.4 | 919 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht