Spot: Zürichsee, Uetliberg
Längen- & Breitengrad: 47.351365, 8.490226
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
---|---|---|---|---|---|
14:50 | ONO | 14.0 | 16.9 | 16.9 | 7.3 |
14:40 | ONO | 12.0 | 15.3 | 15.3 | 7.3 |
14:30 | ONO | 11.1 | 14.2 | 14.2 | 7.2 |
14:20 | NO | 11.5 | 15.0 | 15.0 | 7.1 |
14:10 | ONO | 11.5 | 14.8 | 14.8 | 7.1 |
13:50 | ONO | 10.5 | 14.6 | 14.6 | 7.1 |
13:40 | ONO | 11.7 | 14.2 | 14.2 | 7.1 |
13:30 | ONO | 11.5 | 15.0 | 15.0 | 7.0 |
13:20 | ONO | 10.7 | 14.4 | 14.4 | 6.9 |
13:10 | ONO | 12.9 | 16.1 | 16.1 | 7.0 |
13:00 | ONO | 14.2 | 17.3 | 17.3 | 7.0 |
12:50 | ONO | 13.8 | 16.3 | 16.3 | 6.9 |
12:40 | ONO | 13.2 | 16.7 | 16.7 | 6.9 |
12:30 | ONO | 12.0 | 15.2 | 15.2 | 6.7 |
12:20 | ONO | 12.3 | 15.8 | 15.8 | 6.9 |
12:10 | ONO | 13.4 | 16.5 | 16.5 | 6.8 |
12:00 | ONO | 12.4 | 16.5 | 16.5 | 6.7 |
11:50 | ONO | 11.5 | 14.6 | 14.6 | 6.7 |
11:30 | ONO | 12.6 | 15.2 | 15.2 | 6.6 |
11:20 | ONO | 13.4 | 15.6 | 15.6 | 6.7 |
11:10 | ONO | 13.8 | 15.9 | 15.9 | 6.6 |
10:50 | ONO | 13.4 | 16.5 | 16.5 | 6.6 |
10:40 | ONO | 13.2 | 16.3 | 16.3 | 6.5 |
10:30 | ONO | 13.0 | 16.1 | 16.1 | 6.5 |
10:20 | ONO | 13.0 | 15.8 | 15.8 | 6.4 |
10:10 | ONO | 13.4 | 15.9 | 15.9 | 6.4 |
10:00 | ONO | 13.2 | 16.9 | 16.9 | 6.4 |
09:50 | ONO | 13.8 | 16.7 | 16.7 | 6.5 |
09:30 | ONO | 14.6 | 17.1 | 17.1 | 6.5 |
09:20 | ONO | 14.4 | 16.9 | 16.9 | 6.4 |
09:10 | ONO | 14.6 | 18.1 | 18.1 | 6.3 |
09:00 | ONO | 15.2 | 17.9 | 17.9 | 6.4 |
08:50 | ONO | 15.9 | 18.7 | 18.7 | 6.5 |
08:40 | ONO | 16.1 | 19.7 | 19.7 | 6.5 |
08:30 | ONO | 16.9 | 19.7 | 19.7 | 6.5 |
08:10 | ONO | 18.8 | 22.0 | 22.0 | 6.5 |
08:00 | ONO | 19.1 | 22.0 | 22.0 | 6.4 |
07:50 | ONO | 17.3 | 20.0 | 20.0 | 6.4 |
07:40 | ONO | 19.1 | 21.8 | 21.8 | 6.5 |
07:30 | ONO | 18.7 | 21.8 | 21.8 | 6.6 |
07:20 | ONO | 17.7 | 21.0 | 21.0 | 6.4 |
07:10 | ONO | 18.3 | 21.6 | 21.6 | 6.5 |
07:00 | ONO | 17.7 | 21.4 | 21.4 | 6.6 |
06:50 | ONO | 17.3 | 21.8 | 21.8 | 6.4 |
06:40 | ONO | 18.1 | 21.0 | 21.0 | 6.5 |
06:30 | ONO | 17.5 | 20.2 | 20.2 | 6.4 |
06:20 | ONO | 17.3 | 20.2 | 20.2 | 6.4 |
06:10 | ONO | 18.7 | 21.6 | 21.6 | 6.4 |
06:00 | ONO | 17.1 | 21.0 | 21.0 | 6.4 |
05:50 | ONO | 18.7 | 21.0 | 21.0 | 6.3 |
05:40 | ONO | 16.5 | 20.4 | 20.4 | 6.2 |
05:20 | ONO | 17.3 | 21.6 | 21.6 | 6.2 |
05:10 | ONO | 18.7 | 22.0 | 22.0 | 6.3 |
05:00 | ONO | 19.7 | 22.1 | 22.1 | 6.3 |
04:50 | ONO | 19.2 | 23.5 | 23.5 | 6.3 |
04:40 | ONO | 19.8 | 23.0 | 23.0 | 6.4 |
04:30 | ONO | 19.7 | 22.6 | 22.6 | 6.3 |
04:10 | ONO | 20.8 | 24.7 | 24.7 | 6.3 |
04:00 | ONO | 20.6 | 24.7 | 24.7 | 6.4 |
03:50 | ONO | 20.0 | 25.1 | 25.1 | 6.3 |
03:40 | ONO | 21.6 | 24.7 | 24.7 | 6.4 |
03:30 | ONO | 21.2 | 24.3 | 24.3 | 6.4 |
03:20 | ONO | 20.6 | 24.7 | 24.7 | 6.4 |
03:00 | ONO | 21.0 | 24.3 | 24.3 | 6.5 |
02:50 | ONO | 19.2 | 23.9 | 23.9 | 6.5 |
02:40 | ONO | 18.7 | 23.5 | 23.5 | 6.5 |
02:30 | ONO | 18.5 | 22.4 | 22.4 | 6.6 |
02:20 | ONO | 20.0 | 22.6 | 22.6 | 6.6 |
02:10 | ONO | 18.5 | 22.4 | 22.4 | 6.5 |
02:00 | NO | 17.1 | 21.0 | 21.0 | 6.5 |
01:40 | NO | 15.3 | 18.7 | 18.7 | 6.6 |
01:30 | ONO | 14.8 | 17.3 | 17.3 | 6.6 |
01:20 | ONO | 14.4 | 17.1 | 17.1 | 6.5 |
01:10 | NO | 15.9 | 18.5 | 18.5 | 6.7 |
01:00 | ONO | 16.7 | 18.3 | 18.3 | 6.6 |
00:50 | ONO | 16.1 | 18.1 | 18.1 | 6.7 |
00:40 | ONO | 14.4 | 17.3 | 17.3 | 6.6 |
00:30 | ONO | 12.3 | 16.1 | 16.1 | 6.6 |
00:20 | ONO | 11.7 | 15.3 | 15.3 | 6.8 |
00:10 | ONO | 11.7 | 16.3 | 16.3 | 6.8 |
00:00 | ONO | 12.4 | 17.1 | 17.1 | 7.0 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht