Spot: Bodensee, Altenrhein
Längen- & Breitengrad: 47.483671, 9.566803
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
14:50 | WNW | 3.5 | 6.1 | 6.1 | 13.9 | 984 |
14:30 | NNW | 1.4 | 3.9 | 3.9 | 13.8 | 984 |
14:20 | N | 1.9 | 4.3 | 4.3 | 13.6 | 985 |
14:10 | N | 2.7 | 5.1 | 5.1 | 13.2 | 985 |
14:00 | N | 4.1 | 6.8 | 6.8 | 13.2 | 985 |
13:40 | NNO | 4.3 | 8.4 | 8.4 | 13.2 | 985 |
13:30 | NNO | 4.6 | 7.4 | 7.4 | 13.3 | 985 |
13:20 | NNO | 6.2 | 11.9 | 11.9 | 13.2 | 985 |
13:10 | NNO | 3.9 | 7.8 | 7.8 | 13.2 | 985 |
12:50 | N | 4.9 | 7.8 | 7.8 | 13.1 | 985 |
12:40 | NNW | 4.6 | 7.4 | 7.4 | 13.1 | 985 |
12:30 | N | 3.9 | 6.8 | 6.8 | 13.1 | 985 |
12:20 | NNO | 4.5 | 6.4 | 6.4 | 12.9 | 985 |
12:00 | NNO | 4.3 | 6.8 | 6.8 | 12.7 | 985 |
11:50 | N | 4.6 | 6.8 | 6.8 | 12.7 | 985 |
11:40 | NNO | 5.2 | 7.4 | 7.4 | 12.6 | 985 |
11:20 | NNO | 5.2 | 8.0 | 8.0 | 12.6 | 985 |
11:10 | NNO | 4.6 | 7.0 | 7.0 | 12.6 | 985 |
10:40 | NNO | 3.5 | 5.2 | 5.2 | 12.6 | 985 |
10:20 | ONO | 3.3 | 5.1 | 5.1 | 12.5 | 985 |
10:10 | O | 3.1 | 5.8 | 5.8 | 12.5 | 985 |
10:00 | O | 4.1 | 6.8 | 6.8 | 12.7 | 985 |
09:50 | OSO | 4.3 | 7.0 | 7.0 | 12.4 | 985 |
09:40 | OSO | 4.5 | 7.0 | 7.0 | 12.3 | 985 |
09:30 | O | 3.3 | 7.4 | 7.4 | 12.3 | 985 |
09:20 | O | 1.9 | 3.1 | 3.1 | 12.3 | 985 |
09:10 | SSO | 1.0 | 1.9 | 1.9 | 12.1 | 985 |
09:00 | S | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 12.0 | 985 |
08:50 | SSW | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 11.9 | 985 |
08:40 | SW | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 11.8 | 985 |
08:30 | SW | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 11.7 | 985 |
08:10 | SW | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 11.5 | 985 |
08:00 | SW | 1.7 | 2.7 | 2.7 | 11.5 | 985 |
07:50 | SW | 1.9 | 2.7 | 2.7 | 11.4 | 985 |
07:40 | SW | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 11.4 | 985 |
07:20 | W | 1.4 | 3.1 | 3.1 | 11.4 | 985 |
07:10 | SW | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 11.5 | 985 |
07:00 | WSW | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 11.5 | 985 |
06:50 | SW | 1.9 | 2.7 | 2.7 | 11.5 | 985 |
06:40 | WSW | 1.2 | 2.7 | 2.7 | 11.6 | 985 |
06:30 | WSW | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 11.5 | 985 |
06:20 | WSW | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 11.4 | 985 |
06:10 | SW | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 11.4 | 986 |
05:50 | SW | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 11.4 | 986 |
05:40 | SW | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 11.4 | 985 |
05:20 | SW | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 11.4 | 985 |
05:10 | N | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 11.6 | 985 |
05:00 | ONO | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 11.6 | 985 |
04:50 | ONO | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 11.6 | 985 |
04:40 | NO | 2.2 | 4.5 | 4.5 | 11.7 | 985 |
04:30 | NO | 1.9 | 3.3 | 3.3 | 11.6 | 985 |
04:20 | NNO | 2.7 | 4.5 | 4.5 | 11.6 | 985 |
04:10 | NNO | 3.3 | 6.1 | 6.1 | 11.6 | 985 |
03:50 | NNO | 3.1 | 5.6 | 5.6 | 11.6 | 985 |
03:40 | NNO | 2.9 | 5.2 | 5.2 | 11.6 | 986 |
03:30 | NNO | 3.3 | 5.6 | 5.6 | 11.6 | 986 |
03:20 | N | 1.7 | 3.7 | 3.7 | 11.6 | 986 |
03:10 | ONO | 1.0 | 2.7 | 2.7 | 11.5 | 986 |
02:50 | W | 1.6 | 2.9 | 2.9 | 11.5 | 986 |
02:40 | WSW | 1.7 | 3.1 | 3.1 | 11.4 | 986 |
02:30 | S | 1.6 | 3.7 | 3.7 | 11.5 | 986 |
02:20 | WSW | 2.3 | 3.5 | 3.5 | 11.3 | 986 |
02:10 | SSW | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 11.2 | 986 |
02:00 | WNW | 1.0 | 2.3 | 2.3 | 11.5 | 986 |
01:50 | NNW | 1.6 | 2.9 | 2.9 | 11.5 | 986 |
01:40 | NNW | 2.3 | 4.1 | 4.1 | 11.5 | 986 |
01:30 | N | 3.1 | 4.3 | 4.3 | 11.4 | 986 |
01:20 | NNW | 3.1 | 4.5 | 4.5 | 11.4 | 986 |
01:10 | NNW | 3.7 | 5.1 | 5.1 | 11.4 | 986 |
01:00 | NNW | 3.7 | 6.1 | 6.1 | 11.4 | 986 |
00:50 | NNW | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 11.4 | 986 |
00:40 | NW | 2.5 | 3.3 | 3.3 | 11.4 | 986 |
00:30 | NW | 2.9 | 3.9 | 3.9 | 11.4 | 986 |
00:20 | NW | 2.7 | 3.5 | 3.5 | 11.5 | 986 |
00:10 | NW | 3.1 | 4.5 | 4.5 | 11.5 | 986 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht