Spot: Vals
Längen- & Breitengrad: 46.627758, 9.18871
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
---|---|---|---|---|---|
14:50 | NNO | 4.6 | 9.7 | 9.7 | 16.5 |
14:30 | NNO | 4.9 | 8.5 | 8.5 | 16.7 |
14:20 | NNO | 5.1 | 8.5 | 8.5 | 16.7 |
14:00 | N | 2.7 | 5.2 | 5.2 | 17.1 |
13:40 | S | 1.9 | 4.3 | 4.3 | 16.1 |
13:30 | OSO | 1.4 | 2.9 | 2.9 | 16.1 |
13:10 | NO | 1.7 | 3.7 | 3.7 | 15.3 |
12:50 | SO | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 13.3 |
12:40 | OSO | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 12.8 |
12:30 | SSO | 1.2 | 2.3 | 2.3 | 12.1 |
12:20 | OSO | 2.2 | 3.9 | 3.9 | 11.5 |
12:00 | OSO | 1.6 | 3.1 | 3.1 | 10.3 |
11:50 | O | 1.7 | 2.9 | 2.9 | 10.0 |
11:40 | SO | 1.4 | 3.1 | 3.1 | 9.1 |
11:20 | SSO | 1.0 | 2.2 | 2.2 | 7.0 |
11:00 | O | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 3.1 |
10:40 | S | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 3.1 |
10:20 | SO | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 2.2 |
10:10 | SW | 1.6 | 3.1 | 3.1 | 1.9 |
10:00 | S | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 1.7 |
09:50 | SSW | 1.2 | 2.9 | 2.9 | 1.2 |
09:30 | NW | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 1.3 |
09:20 | SSW | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 1.3 |
09:10 | SSW | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
09:00 | SSW | 1.2 | 2.7 | 2.7 | 1.3 |
08:50 | S | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 1.3 |
08:40 | SSW | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 1.1 |
08:30 | SSO | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.3 |
08:20 | S | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 1.3 |
08:10 | SSW | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 0.7 |
08:00 | S | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 0.9 |
07:50 | SSO | 1.0 | 2.2 | 2.2 | 1.2 |
07:40 | S | 1.4 | 2.9 | 2.9 | 0.8 |
07:30 | S | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 0.9 |
07:20 | SSO | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.9 |
07:10 | SW | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 1.0 |
07:00 | SSW | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
06:50 | SSO | 0.8 | 1.9 | 1.9 | 1.1 |
06:40 | SSO | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 1.1 |
06:20 | SW | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
06:10 | S | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 1.4 |
06:00 | SSW | 1.0 | 2.3 | 2.3 | 1.8 |
05:50 | SSW | 0.8 | 2.3 | 2.3 | 1.4 |
05:40 | SSO | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
05:20 | WNW | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 2.0 |
05:10 | SO | 1.4 | 3.5 | 3.5 | 2.2 |
05:00 | S | 1.6 | 3.5 | 3.5 | 1.6 |
04:50 | NNO | 0.8 | 2.2 | 2.2 | 1.7 |
04:40 | O | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 1.8 |
04:30 | SSW | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 1.8 |
04:20 | SSO | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.9 |
04:10 | SSW | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 2.0 |
03:50 | WNW | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 2.0 |
03:40 | SSO | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 2.3 |
03:20 | SSO | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 2.2 |
03:10 | WNW | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 2.4 |
03:00 | N | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 2.7 |
02:50 | S | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 2.7 |
02:30 | OSO | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 2.8 |
02:20 | S | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 2.6 |
02:10 | NNO | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 3.0 |
01:50 | SW | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 3.5 |
01:40 | SSO | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 3.8 |
01:30 | SSW | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 3.4 |
01:20 | SSW | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 3.5 |
01:10 | OSO | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 4.1 |
01:00 | S | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 3.9 |
00:40 | OSO | 1.0 | 2.2 | 2.2 | 4.4 |
00:30 | SSW | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 4.4 |
00:20 | OSO | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 4.8 |
00:10 | SSW | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 5.1 |
00:00 | SSO | 0.8 | 1.9 | 1.9 | 5.8 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht