Spot: Lac de Joux, Les Charbonnières
Längen- & Breitengrad: 46.67015, 6.312429
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
14:50 | NO | 6.2 | 8.5 | 8.5 | 8.9 | 910 |
14:30 | NO | 7.2 | 9.5 | 9.5 | 9.1 | 910 |
14:20 | ONO | 6.1 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 910 |
14:00 | ONO | 6.2 | 9.7 | 9.7 | 8.9 | 910 |
13:40 | ONO | 5.5 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 910 |
13:30 | ONO | 5.2 | 7.8 | 7.8 | 9.1 | 910 |
13:20 | ONO | 5.6 | 9.9 | 9.9 | 9.0 | 910 |
13:10 | ONO | 5.8 | 10.1 | 10.1 | 8.5 | 910 |
13:00 | ONO | 5.2 | 9.9 | 9.9 | 8.5 | 910 |
12:50 | NO | 5.2 | 9.0 | 9.0 | 8.4 | 911 |
12:40 | NO | 4.3 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 911 |
12:30 | NO | 4.5 | 7.2 | 7.2 | 8.3 | 911 |
12:20 | NO | 5.2 | 9.7 | 9.7 | 7.8 | 911 |
12:00 | NO | 4.6 | 8.8 | 8.8 | 7.5 | 911 |
11:50 | NO | 3.9 | 8.0 | 8.0 | 7.4 | 911 |
11:40 | NO | 5.5 | 8.2 | 8.2 | 7.5 | 911 |
11:20 | NO | 6.8 | 10.3 | 10.3 | 7.3 | 911 |
11:10 | NO | 6.2 | 9.3 | 9.3 | 7.3 | 911 |
10:50 | NO | 6.2 | 9.3 | 9.3 | 7.3 | 911 |
10:40 | NO | 5.6 | 11.3 | 11.3 | 7.1 | 911 |
10:20 | NO | 5.1 | 7.8 | 7.8 | 7.0 | 911 |
10:10 | NO | 4.9 | 9.9 | 9.9 | 6.9 | 911 |
10:00 | NNO | 5.8 | 9.7 | 9.7 | 6.9 | 911 |
09:50 | NNO | 5.8 | 11.7 | 11.7 | 6.9 | 911 |
09:30 | NNO | 7.0 | 14.0 | 14.0 | 6.9 | 911 |
09:20 | NNO | 6.8 | 11.3 | 11.3 | 6.9 | 911 |
09:10 | NNO | 5.6 | 10.9 | 10.9 | 6.9 | 910 |
09:00 | NO | 6.1 | 12.0 | 12.0 | 6.9 | 910 |
08:50 | NNO | 4.5 | 13.8 | 13.8 | 7.0 | 910 |
08:30 | NO | 3.5 | 8.5 | 8.5 | 7.0 | 910 |
08:20 | NNO | 4.3 | 10.3 | 10.3 | 7.0 | 910 |
08:10 | NNO | 6.1 | 11.1 | 11.1 | 7.0 | 910 |
08:00 | NNO | 3.5 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 910 |
07:50 | NO | 6.6 | 13.6 | 13.6 | 7.1 | 910 |
07:40 | NO | 6.4 | 13.6 | 13.6 | 7.1 | 910 |
07:30 | NO | 5.2 | 10.1 | 10.1 | 7.1 | 910 |
07:20 | NO | 5.6 | 12.3 | 12.3 | 7.1 | 910 |
07:10 | NNO | 4.5 | 8.8 | 8.8 | 7.2 | 910 |
07:00 | NNO | 4.6 | 9.3 | 9.3 | 7.2 | 910 |
06:50 | NO | 4.6 | 10.7 | 10.7 | 7.2 | 910 |
06:40 | NNO | 5.2 | 10.9 | 10.9 | 7.4 | 910 |
06:30 | NO | 6.2 | 11.5 | 11.5 | 7.4 | 910 |
06:10 | NO | 6.8 | 12.3 | 12.3 | 7.6 | 910 |
06:00 | NO | 5.6 | 11.1 | 11.1 | 7.7 | 910 |
05:50 | NO | 5.5 | 10.7 | 10.7 | 7.6 | 910 |
05:40 | NO | 4.5 | 10.1 | 10.1 | 7.6 | 910 |
05:20 | NNO | 5.6 | 11.3 | 11.3 | 7.7 | 910 |
05:10 | NNO | 6.1 | 13.2 | 13.2 | 7.7 | 910 |
05:00 | NNO | 6.8 | 13.0 | 13.0 | 7.7 | 910 |
04:50 | NO | 5.2 | 9.7 | 9.7 | 7.8 | 910 |
04:40 | NNO | 4.9 | 11.7 | 11.7 | 7.9 | 910 |
04:30 | NO | 5.6 | 12.4 | 12.4 | 7.9 | 910 |
04:10 | NO | 6.4 | 13.0 | 13.0 | 7.9 | 910 |
03:50 | NO | 6.4 | 11.3 | 11.3 | 8.0 | 910 |
03:30 | N | 3.9 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 910 |
03:20 | N | 2.9 | 6.8 | 6.8 | 8.2 | 910 |
03:10 | NNO | 3.5 | 6.8 | 6.8 | 8.3 | 910 |
03:00 | NNO | 4.5 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 911 |
02:50 | NO | 5.8 | 10.7 | 10.7 | 8.4 | 911 |
02:30 | NNO | 6.4 | 10.3 | 10.3 | 8.6 | 910 |
02:10 | NNO | 8.5 | 13.4 | 13.4 | 8.7 | 910 |
02:00 | NNO | 8.0 | 15.0 | 15.0 | 8.8 | 910 |
01:50 | NNO | 6.6 | 12.4 | 12.4 | 8.8 | 910 |
01:40 | NNO | 8.0 | 11.5 | 11.5 | 8.8 | 910 |
01:20 | NNO | 8.8 | 15.0 | 15.0 | 8.8 | 910 |
01:10 | NNO | 9.0 | 16.5 | 16.5 | 8.8 | 910 |
01:00 | NNO | 10.1 | 15.6 | 15.6 | 8.9 | 910 |
00:50 | NNO | 12.0 | 20.8 | 20.8 | 8.9 | 911 |
00:40 | NO | 14.2 | 25.1 | 25.1 | 9.0 | 911 |
00:30 | NNO | 14.2 | 23.1 | 23.1 | 9.1 | 911 |
00:10 | NO | 13.2 | 21.6 | 21.6 | 9.3 | 911 |
00:00 | NO | 12.9 | 22.4 | 22.4 | 9.4 | 911 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht