Spot: Frutigen
Längen- & Breitengrad: 46.599004, 7.657515
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
---|---|---|---|---|---|
14:50 | NO | 7.0 | 10.5 | 10.5 | 12.9 |
14:40 | NO | 7.8 | 11.3 | 11.3 | 12.7 |
14:20 | NO | 9.0 | 13.2 | 13.2 | 12.5 |
14:00 | NO | 9.0 | 12.9 | 12.9 | 12.6 |
13:40 | NO | 8.4 | 14.2 | 14.2 | 12.6 |
13:30 | NO | 8.4 | 13.0 | 13.0 | 12.6 |
13:20 | NO | 9.1 | 13.8 | 13.8 | 12.5 |
13:10 | NO | 8.0 | 11.9 | 11.9 | 12.6 |
12:50 | ONO | 7.0 | 10.9 | 10.9 | 12.7 |
12:40 | ONO | 7.0 | 11.1 | 11.1 | 12.6 |
12:30 | NO | 6.8 | 11.5 | 11.5 | 12.7 |
12:20 | ONO | 4.6 | 7.6 | 7.6 | 12.8 |
12:00 | ONO | 3.3 | 5.8 | 5.8 | 12.4 |
11:50 | ONO | 2.9 | 6.4 | 6.4 | 12.3 |
11:30 | ONO | 2.5 | 5.2 | 5.2 | 11.8 |
11:20 | ONO | 3.5 | 7.0 | 7.0 | 11.4 |
11:00 | SSW | 2.3 | 5.1 | 5.1 | 10.9 |
10:40 | S | 2.5 | 5.8 | 5.8 | 10.9 |
10:20 | SSW | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 9.6 |
10:10 | S | 3.3 | 4.9 | 4.9 | 9.5 |
10:00 | SSW | 3.5 | 5.1 | 5.1 | 9.3 |
09:50 | S | 3.1 | 4.5 | 4.5 | 9.3 |
09:30 | S | 3.3 | 4.6 | 4.6 | 8.8 |
09:20 | SSW | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 8.5 |
09:10 | SSW | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 8.5 |
09:00 | SSW | 1.9 | 3.1 | 3.1 | 8.3 |
08:50 | SSW | 2.7 | 3.5 | 3.5 | 8.1 |
08:30 | S | 4.3 | 6.6 | 6.6 | 8.0 |
08:20 | S | 2.3 | 4.3 | 4.3 | 8.0 |
08:10 | SW | 2.2 | 3.3 | 3.3 | 8.3 |
08:00 | S | 2.3 | 3.9 | 3.9 | 8.5 |
07:50 | S | 3.9 | 5.2 | 5.2 | 8.6 |
07:40 | S | 3.7 | 5.6 | 5.6 | 8.8 |
07:20 | SSW | 5.1 | 7.4 | 7.4 | 9.1 |
07:10 | S | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 9.3 |
07:00 | S | 2.9 | 4.3 | 4.3 | 9.4 |
06:50 | SSW | 1.4 | 3.1 | 3.1 | 9.4 |
06:40 | S | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 9.3 |
06:20 | SSW | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 9.3 |
06:10 | SSW | 2.5 | 3.1 | 3.1 | 9.2 |
06:00 | SW | 2.3 | 3.5 | 3.5 | 9.2 |
05:50 | SSW | 1.9 | 3.9 | 3.9 | 9.2 |
05:40 | S | 2.9 | 4.1 | 4.1 | 9.2 |
05:20 | SSW | 2.7 | 4.5 | 4.5 | 9.1 |
05:10 | SW | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 9.2 |
05:00 | O | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 9.1 |
04:50 | SO | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 9.1 |
04:40 | SSW | 3.1 | 4.5 | 4.5 | 9.1 |
04:20 | SSW | 3.5 | 4.6 | 4.6 | 9.1 |
04:10 | SSW | 2.5 | 3.7 | 3.7 | 9.1 |
04:00 | SSW | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 9.3 |
03:50 | SO | 1.4 | 2.9 | 2.9 | 9.3 |
03:40 | SSO | 0.8 | 3.1 | 3.1 | 9.4 |
03:30 | S | 2.9 | 5.5 | 5.5 | 9.4 |
03:20 | S | 3.5 | 5.2 | 5.2 | 9.5 |
03:10 | SSW | 4.1 | 5.2 | 5.2 | 9.6 |
03:00 | SSW | 3.7 | 6.6 | 6.6 | 9.5 |
02:40 | SSO | 1.9 | 3.3 | 3.3 | 9.6 |
02:30 | S | 2.5 | 4.9 | 4.9 | 9.7 |
02:10 | S | 2.7 | 3.9 | 3.9 | 10.0 |
02:00 | SO | 1.0 | 2.2 | 2.2 | 10.2 |
01:50 | OSO | 0.8 | 2.5 | 2.5 | 10.3 |
01:40 | S | 1.7 | 3.3 | 3.3 | 10.2 |
01:30 | S | 2.9 | 4.9 | 4.9 | 10.3 |
01:20 | SSW | 2.7 | 4.6 | 4.6 | 10.2 |
01:10 | SSW | 1.4 | 3.7 | 3.7 | 10.3 |
01:00 | SSW | 1.2 | 3.3 | 3.3 | 10.3 |
00:50 | SSW | 4.1 | 6.1 | 6.1 | 10.2 |
00:40 | SSW | 3.7 | 5.6 | 5.6 | 10.1 |
00:30 | S | 4.1 | 5.5 | 5.5 | 10.1 |
00:20 | S | 2.7 | 4.3 | 4.3 | 9.9 |
00:10 | N | 1.4 | 2.7 | 2.7 | 10.2 |
00:00 | NNO | 2.9 | 4.1 | 4.1 | 10.1 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht