Spot: Titlis
Längen- & Breitengrad: 46.770557, 8.42597
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | OSO | 1.7 | 4.5 | 4.5 | 6.2 | 711 |
14:50 | OSO | 2.3 | 6.6 | 6.6 | 5.9 | 711 |
14:30 | SO | 2.3 | 4.9 | 4.9 | 6.7 | 711 |
14:20 | OSO | 2.2 | 5.6 | 5.6 | 7.2 | 711 |
14:00 | SO | 2.9 | 6.4 | 6.4 | 6.9 | 711 |
13:40 | OSO | 1.9 | 5.5 | 5.5 | 7.1 | 711 |
13:30 | OSO | 2.5 | 8.0 | 8.0 | 7.2 | 711 |
13:20 | NO | 2.2 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 711 |
13:10 | NNO | 2.5 | 6.1 | 6.1 | 6.9 | 711 |
12:50 | NNO | 3.1 | 7.2 | 7.2 | 5.7 | 711 |
12:40 | NNO | 2.5 | 8.0 | 8.0 | 6.5 | 711 |
12:30 | NO | 4.6 | 11.3 | 11.3 | 5.5 | 711 |
12:20 | NO | 7.6 | 11.5 | 11.5 | 5.4 | 711 |
12:00 | NO | 8.2 | 15.2 | 15.2 | 5.4 | 711 |
11:50 | NO | 9.7 | 15.3 | 15.3 | 5.5 | 711 |
11:40 | NO | 11.1 | 15.3 | 15.3 | 5.4 | 711 |
11:20 | NO | 10.7 | 17.7 | 17.7 | 5.6 | 711 |
11:10 | NO | 12.0 | 15.8 | 15.8 | 5.6 | 711 |
11:00 | NO | 12.3 | 16.3 | 16.3 | 5.6 | 711 |
10:50 | NNO | 14.2 | 16.9 | 16.9 | 5.6 | 711 |
10:40 | NNO | 13.8 | 17.1 | 17.1 | 5.8 | 711 |
10:20 | NNO | 13.8 | 16.3 | 16.3 | 6.2 | 711 |
10:10 | NNO | 14.2 | 16.1 | 16.1 | 6.2 | 711 |
10:00 | NNO | 14.4 | 16.9 | 16.9 | 5.9 | 711 |
09:50 | NNO | 15.2 | 16.7 | 16.7 | 6.1 | 711 |
09:30 | NNO | 14.8 | 16.5 | 16.5 | 6.3 | 711 |
09:20 | NO | 14.8 | 19.7 | 19.7 | 5.9 | 711 |
09:10 | NO | 15.3 | 19.1 | 19.1 | 4.5 | 711 |
08:50 | NO | 15.9 | 20.2 | 20.2 | 4.6 | 711 |
08:40 | NO | 16.3 | 20.4 | 20.4 | 5.0 | 711 |
08:30 | NO | 16.1 | 20.4 | 20.4 | 4.8 | 711 |
08:10 | NO | 17.7 | 20.4 | 20.4 | 4.0 | 711 |
08:00 | NO | 17.9 | 20.6 | 20.6 | 4.0 | 711 |
07:50 | NO | 19.8 | 24.9 | 24.9 | 4.0 | 711 |
07:40 | NO | 20.4 | 23.5 | 23.5 | 4.0 | 711 |
07:30 | NO | 18.8 | 22.7 | 22.7 | 4.0 | 711 |
07:20 | NO | 17.9 | 22.7 | 22.7 | 3.7 | 711 |
07:10 | NO | 19.1 | 23.5 | 23.5 | 4.1 | 711 |
07:00 | NO | 18.7 | 21.8 | 21.8 | 4.0 | 711 |
06:50 | NO | 19.8 | 23.7 | 23.7 | 4.1 | 711 |
06:40 | NO | 19.1 | 23.1 | 23.1 | 3.7 | 711 |
06:30 | NO | 17.9 | 21.2 | 21.2 | 3.8 | 711 |
06:20 | NO | 18.5 | 22.6 | 22.6 | 4.2 | 711 |
06:10 | NO | 17.9 | 21.6 | 21.6 | 4.2 | 711 |
06:00 | NO | 16.9 | 19.7 | 19.7 | 4.3 | 711 |
05:50 | NO | 16.1 | 19.4 | 19.4 | 4.5 | 711 |
05:40 | NO | 13.8 | 19.7 | 19.7 | 4.2 | 711 |
05:20 | ONO | 11.3 | 20.6 | 20.6 | 4.3 | 711 |
05:10 | ONO | 6.6 | 20.6 | 20.6 | 4.4 | 711 |
05:00 | ONO | 10.3 | 19.7 | 19.7 | 4.5 | 711 |
04:50 | OSO | 8.0 | 17.7 | 17.7 | 4.5 | 711 |
04:40 | O | 10.7 | 21.4 | 21.4 | 4.8 | 711 |
04:30 | ONO | 9.5 | 22.7 | 22.7 | 5.0 | 711 |
04:20 | O | 7.4 | 15.9 | 15.9 | 4.9 | 711 |
04:10 | OSO | 8.4 | 19.1 | 19.1 | 4.9 | 711 |
03:50 | O | 11.3 | 20.8 | 20.8 | 5.1 | 711 |
03:40 | O | 11.1 | 19.7 | 19.7 | 5.2 | 711 |
03:30 | O | 11.7 | 21.4 | 21.4 | 5.2 | 711 |
03:20 | O | 13.6 | 20.2 | 20.2 | 5.3 | 711 |
03:10 | O | 15.6 | 22.7 | 22.7 | 5.3 | 711 |
03:00 | O | 14.2 | 20.2 | 20.2 | 5.4 | 711 |
02:50 | O | 13.4 | 19.7 | 19.7 | 4.8 | 711 |
02:30 | O | 15.6 | 22.0 | 22.0 | 4.8 | 711 |
02:20 | OSO | 16.1 | 23.1 | 23.1 | 4.8 | 711 |
02:10 | OSO | 13.8 | 18.7 | 18.7 | 4.5 | 711 |
01:50 | O | 13.6 | 19.7 | 19.7 | 4.4 | 711 |
01:40 | O | 15.2 | 18.8 | 18.8 | 4.6 | 711 |
01:30 | O | 15.6 | 20.2 | 20.2 | 4.6 | 711 |
01:20 | O | 11.7 | 18.3 | 18.3 | 4.7 | 711 |
01:10 | OSO | 10.7 | 18.7 | 18.7 | 4.6 | 711 |
01:00 | OSO | 8.5 | 15.2 | 15.2 | 4.4 | 711 |
00:50 | OSO | 10.5 | 21.2 | 21.2 | 4.5 | 711 |
00:40 | OSO | 9.0 | 19.8 | 19.8 | 4.6 | 711 |
00:30 | OSO | 9.0 | 19.1 | 19.1 | 4.5 | 711 |
00:20 | OSO | 10.3 | 22.7 | 22.7 | 4.2 | 711 |
00:10 | OSO | 10.1 | 17.7 | 17.7 | 3.5 | 711 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht