Spot: Genfersee, Vevey / Corseaux
Längen- & Breitengrad: 46.471291, 6.815094
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
---|---|---|---|---|---|
17:50 | N | 3.9 | 7.2 | 7.2 | 13.8 |
17:40 | N | 3.7 | 8.4 | 8.4 | 14.0 |
17:20 | NNO | 3.7 | 7.4 | 7.4 | 14.1 |
17:10 | NNO | 3.1 | 6.4 | 6.4 | 14.1 |
17:00 | NNO | 3.5 | 6.4 | 6.4 | 14.2 |
16:50 | NO | 3.7 | 7.2 | 7.2 | 14.2 |
16:30 | ONO | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 14.4 |
16:20 | NNO | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 14.4 |
16:10 | O | 2.7 | 4.5 | 4.5 | 14.3 |
16:00 | NO | 4.3 | 8.0 | 8.0 | 14.5 |
15:40 | NW | 2.5 | 5.2 | 5.2 | 14.6 |
15:30 | SSW | 3.1 | 8.4 | 8.4 | 14.6 |
15:20 | WNW | 1.7 | 3.7 | 3.7 | 14.6 |
15:10 | W | 3.5 | 5.8 | 5.8 | 14.6 |
15:00 | ONO | 1.7 | 4.6 | 4.6 | 14.6 |
14:50 | N | 2.9 | 6.1 | 6.1 | 14.8 |
14:40 | NO | 3.3 | 7.6 | 7.6 | 14.9 |
14:30 | NO | 4.5 | 8.0 | 8.0 | 15.0 |
14:20 | NW | 1.6 | 5.6 | 5.6 | 15.0 |
14:10 | NO | 1.9 | 6.4 | 6.4 | 15.0 |
14:00 | SW | 2.3 | 5.2 | 5.2 | 15.0 |
13:50 | SW | 3.7 | 6.6 | 6.6 | 15.4 |
13:40 | S | 2.7 | 5.2 | 5.2 | 15.2 |
13:30 | SSW | 3.3 | 6.2 | 6.2 | 15.2 |
13:20 | SSO | 3.1 | 5.5 | 5.5 | 15.0 |
13:10 | S | 2.3 | 4.3 | 4.3 | 15.0 |
13:00 | SO | 1.9 | 4.5 | 4.5 | 14.9 |
12:50 | SSO | 2.5 | 4.9 | 4.9 | 14.9 |
12:40 | SSW | 2.5 | 5.1 | 5.1 | 15.0 |
12:20 | SSO | 2.3 | 5.5 | 5.5 | 14.9 |
12:10 | SSO | 2.7 | 4.9 | 4.9 | 14.9 |
12:00 | SSO | 1.7 | 4.1 | 4.1 | 15.3 |
11:50 | ONO | 1.7 | 4.9 | 4.9 | 15.1 |
11:30 | ONO | 2.3 | 5.2 | 5.2 | 14.9 |
11:20 | WNW | 2.3 | 4.6 | 4.6 | 14.8 |
11:10 | NW | 4.3 | 7.6 | 7.6 | 14.8 |
11:00 | WNW | 2.5 | 6.1 | 6.1 | 15.0 |
10:40 | NNO | 2.9 | 5.5 | 5.5 | 15.0 |
10:30 | N | 5.5 | 9.5 | 9.5 | 14.5 |
10:20 | NNO | 4.5 | 8.4 | 8.4 | 14.5 |
10:10 | N | 6.1 | 10.9 | 10.9 | 14.4 |
09:50 | NNO | 6.4 | 10.5 | 10.5 | 14.0 |
09:40 | NNO | 6.1 | 11.5 | 11.5 | 13.9 |
09:30 | NNO | 7.0 | 12.0 | 12.0 | 13.9 |
09:20 | NNO | 6.2 | 10.7 | 10.7 | 14.0 |
09:00 | NNO | 6.2 | 10.7 | 10.7 | 14.0 |
08:50 | NNO | 6.4 | 9.9 | 9.9 | 14.0 |
08:30 | NNO | 4.9 | 8.4 | 8.4 | 14.0 |
08:20 | NNO | 3.7 | 7.4 | 7.4 | 14.0 |
08:10 | O | 1.6 | 3.5 | 3.5 | 13.9 |
08:00 | ONO | 1.0 | 1.9 | 1.9 | 13.9 |
07:50 | ONO | 1.4 | 2.7 | 2.7 | 13.8 |
07:30 | SW | 1.6 | 3.1 | 3.1 | 13.9 |
07:10 | S | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 14.0 |
07:00 | N | 1.4 | 2.2 | 2.2 | 13.9 |
06:50 | NO | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 14.0 |
06:30 | S | 0.8 | 2.5 | 2.5 | 14.1 |
06:20 | SO | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 14.1 |
06:10 | SO | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 14.1 |
06:00 | NNW | 1.0 | 2.2 | 2.2 | 14.1 |
05:50 | WNW | 0.8 | 2.2 | 2.2 | 14.1 |
05:40 | WNW | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 14.1 |
05:20 | NNW | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 14.1 |
05:10 | NNW | 1.9 | 2.7 | 2.7 | 14.1 |
05:00 | NNW | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 14.2 |
04:50 | NNW | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 14.2 |
04:40 | NNW | 1.4 | 2.2 | 2.2 | 14.3 |
04:20 | NNW | 1.6 | 3.3 | 3.3 | 14.3 |
04:10 | NW | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 14.3 |
04:00 | NW | 2.2 | 3.9 | 3.9 | 14.4 |
03:50 | N | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 14.4 |
03:30 | WSW | 0.8 | 2.2 | 2.2 | 14.4 |
03:20 | WSW | 1.4 | 3.3 | 3.3 | 14.4 |
03:10 | W | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 14.3 |
02:50 | O | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 14.4 |
02:30 | NNO | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 14.4 |
02:10 | NW | 2.5 | 3.7 | 3.7 | 14.5 |
02:00 | NNW | 1.9 | 3.1 | 3.1 | 14.6 |
01:50 | NW | 1.4 | 2.7 | 2.7 | 14.6 |
01:40 | W | 1.6 | 2.7 | 2.7 | 14.7 |
01:20 | NNW | 3.1 | 4.5 | 4.5 | 14.6 |
01:10 | NNW | 2.9 | 4.9 | 4.9 | 14.7 |
01:00 | NW | 1.9 | 3.7 | 3.7 | 14.8 |
00:50 | NNW | 2.2 | 3.5 | 3.5 | 14.7 |
00:30 | NNW | 3.1 | 5.5 | 5.5 | 14.9 |
00:20 | NW | 1.7 | 5.1 | 5.1 | 14.9 |
00:00 | OSO | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 15.0 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht