Spot: Courtelary
Längen- & Breitengrad: 47.180863, 7.090632
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Regen 24h (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:50 | ONO | 9.9 | 12.0 | 12.0 | 12.9 | 0.1 | |
14:30 | NO | 9.0 | 12.3 | 12.3 | 12.7 | 0.1 | |
14:20 | NO | 9.0 | 11.7 | 11.7 | 12.9 | 0.1 | |
14:10 | NO | 8.8 | 11.1 | 11.1 | 12.9 | 0.1 | |
14:00 | ONO | 8.4 | 10.3 | 10.3 | 12.5 | 0.1 | |
13:50 | ONO | 7.8 | 10.3 | 10.3 | 12.5 | 0.1 | |
13:40 | ONO | 8.5 | 11.3 | 11.3 | 12.2 | 0.1 | |
13:30 | ONO | 8.5 | 11.5 | 11.5 | 12.1 | 0.1 | |
13:20 | ONO | 9.0 | 12.3 | 12.3 | 12.1 | 0.1 | |
13:10 | ONO | 9.3 | 12.4 | 12.4 | 12.1 | 0.1 | |
13:00 | ONO | 8.5 | 12.3 | 12.3 | 12.0 | 0.1 | |
12:50 | ONO | 8.8 | 11.7 | 11.7 | 11.8 | 0.1 | |
12:30 | NO | 9.3 | 13.0 | 13.0 | 11.8 | 0.1 | |
12:20 | ONO | 9.7 | 13.8 | 13.8 | 11.4 | 0.1 | |
12:10 | NO | 10.3 | 15.3 | 15.3 | 11.4 | 0.1 | |
12:00 | ONO | 9.3 | 13.8 | 13.8 | 11.1 | 0.1 | |
11:50 | ONO | 8.5 | 13.2 | 13.2 | 11.0 | 0.1 | |
11:30 | ONO | 8.4 | 11.7 | 11.7 | 10.8 | 0.1 | |
11:20 | ONO | 9.0 | 12.9 | 12.9 | 10.8 | 0.1 | |
11:10 | ONO | 9.0 | 13.4 | 13.4 | 10.5 | 0.1 | |
11:00 | ONO | 9.5 | 13.4 | 13.4 | 10.3 | 0.1 | |
10:40 | ONO | 7.2 | 11.9 | 11.9 | 10.5 | 0.1 | |
10:30 | NO | 8.0 | 12.4 | 12.4 | 10.0 | 0.1 | |
10:20 | NO | 8.0 | 12.4 | 12.4 | 9.8 | 0.1 | |
10:10 | ONO | 7.8 | 12.6 | 12.6 | 9.5 | 0.1 | |
09:50 | NO | 8.0 | 11.9 | 11.9 | 9.4 | 0.1 | |
09:40 | NO | 10.1 | 14.0 | 14.0 | 9.4 | 0.1 | |
09:30 | NO | 8.5 | 15.2 | 15.2 | 9.3 | 0.1 | |
09:20 | NO | 7.8 | 12.0 | 12.0 | 9.2 | 0.1 | |
09:00 | NO | 9.1 | 13.6 | 13.6 | 9.1 | 0.1 | |
08:40 | NO | 8.5 | 15.9 | 15.9 | 9.0 | 0.1 | |
08:30 | ONO | 8.0 | 11.3 | 11.3 | 8.8 | 0.1 | |
08:20 | ONO | 9.5 | 14.4 | 14.4 | 8.8 | 0.1 | |
08:10 | NO | 10.1 | 15.3 | 15.3 | 8.7 | 0.1 | |
08:00 | ONO | 10.1 | 15.2 | 15.2 | 8.8 | 0.1 | |
07:50 | NO | 9.3 | 14.6 | 14.6 | 8.8 | ||
07:40 | ONO | 10.3 | 14.8 | 14.8 | 8.9 | ||
07:20 | NO | 9.5 | 14.4 | 14.4 | 8.9 | ||
07:10 | NO | 9.5 | 13.0 | 13.0 | 8.9 | ||
07:00 | NO | 9.9 | 15.0 | 15.0 | 8.9 | ||
06:50 | NO | 9.9 | 14.8 | 14.8 | 8.9 | ||
06:30 | NO | 9.3 | 14.8 | 14.8 | 8.9 | ||
06:10 | ONO | 8.4 | 11.9 | 11.9 | 9.0 | ||
06:00 | ONO | 8.4 | 11.9 | 11.9 | 9.1 | ||
05:50 | ONO | 7.8 | 12.4 | 12.4 | 9.0 | 0.1 | |
05:40 | NO | 8.8 | 13.0 | 13.0 | 9.0 | 0.1 | |
05:20 | ONO | 8.8 | 12.4 | 12.4 | 8.9 | 0.1 | |
05:10 | ONO | 8.2 | 12.3 | 12.3 | 8.9 | 0.1 | |
05:00 | ONO | 7.2 | 9.9 | 9.9 | 9.0 | ||
04:50 | ONO | 7.6 | 12.3 | 12.3 | 9.0 | ||
04:40 | ONO | 8.2 | 12.0 | 12.0 | 8.9 | ||
04:20 | ONO | 6.4 | 11.5 | 11.5 | 9.0 | ||
04:10 | ONO | 7.4 | 10.5 | 10.5 | 9.0 | ||
04:00 | ONO | 6.8 | 11.3 | 11.3 | 8.7 | ||
03:50 | NO | 4.3 | 7.0 | 7.0 | 8.2 | ||
03:30 | N | 1.2 | 3.5 | 3.5 | 7.5 | ||
03:10 | O | 1.6 | 2.9 | 2.9 | 6.8 | ||
03:00 | ONO | 2.3 | 3.9 | 3.9 | 6.6 | ||
02:50 | O | 2.3 | 3.9 | 3.9 | 6.8 | ||
02:30 | O | 2.7 | 4.1 | 4.1 | 7.0 | ||
02:10 | OSO | 1.9 | 3.5 | 3.5 | 6.9 | ||
02:00 | O | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 6.7 | ||
01:50 | OSO | 2.9 | 3.9 | 3.9 | 7.3 | ||
01:40 | OSO | 2.2 | 3.5 | 3.5 | 7.1 | ||
01:30 | O | 1.9 | 3.7 | 3.7 | 6.9 | ||
01:20 | SO | 1.7 | 2.7 | 2.7 | 7.2 | ||
01:10 | O | 2.2 | 3.3 | 3.3 | 7.6 | ||
01:00 | OSO | 1.6 | 2.7 | 2.7 | 7.5 | ||
00:50 | OSO | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 7.7 | ||
00:40 | O | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 6.8 | ||
00:20 | SO | 1.2 | 3.1 | 3.1 | 6.8 | ||
00:10 | SO | 1.6 | 2.7 | 2.7 | 7.6 | ||
00:00 | OSO | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 7.6 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht