Spot: Vierwaldstättersee, Sattel, SZ
Längen- & Breitengrad: 47.081065, 8.636966
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
14:50 | SW | 4.1 | 7.0 | 7.0 | 10.4 | 939 |
14:30 | SW | 4.3 | 7.2 | 7.2 | 10.3 | 939 |
14:20 | SW | 5.1 | 7.0 | 7.0 | 10.3 | 939 |
14:00 | SW | 5.1 | 9.7 | 9.7 | 10.4 | 939 |
13:40 | SW | 5.2 | 8.5 | 8.5 | 10.7 | 939 |
13:20 | SW | 4.6 | 6.8 | 6.8 | 10.7 | 939 |
13:00 | SW | 4.9 | 7.8 | 7.8 | 10.6 | 939 |
12:50 | SW | 4.3 | 6.4 | 6.4 | 10.7 | 939 |
12:40 | W | 1.9 | 6.2 | 6.2 | 10.9 | 939 |
12:30 | NW | 1.6 | 4.6 | 4.6 | 10.8 | 939 |
12:20 | SSO | 1.0 | 2.2 | 2.2 | 10.6 | 939 |
12:00 | NNW | 1.7 | 3.9 | 3.9 | 10.4 | 939 |
11:50 | NW | 2.3 | 4.6 | 4.6 | 10.2 | 939 |
11:30 | WNW | 1.7 | 4.5 | 4.5 | 10.0 | 939 |
11:20 | N | 2.2 | 4.6 | 4.6 | 9.9 | 940 |
11:10 | S | 1.2 | 2.7 | 2.7 | 9.8 | 940 |
11:00 | NW | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 9.6 | 940 |
10:50 | ONO | 0.8 | 2.5 | 2.5 | 9.6 | 940 |
10:40 | SW | 2.2 | 4.6 | 4.6 | 9.5 | 940 |
10:20 | S | 2.2 | 4.9 | 4.9 | 9.4 | 940 |
10:10 | SO | 1.9 | 4.5 | 4.5 | 9.4 | 940 |
10:00 | SO | 2.3 | 4.3 | 4.3 | 9.3 | 940 |
09:50 | NNW | 2.3 | 3.5 | 3.5 | 9.2 | 940 |
09:40 | SSW | 3.7 | 7.0 | 7.0 | 9.3 | 940 |
09:20 | WNW | 1.2 | 2.7 | 2.7 | 9.3 | 940 |
09:10 | NNW | 1.4 | 2.9 | 2.9 | 9.3 | 940 |
09:00 | ONO | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 9.2 | 940 |
08:50 | ONO | 1.6 | 2.7 | 2.7 | 9.1 | 940 |
08:40 | ONO | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 9.1 | 940 |
08:30 | ONO | 3.9 | 6.1 | 6.1 | 9.1 | 940 |
08:20 | NO | 4.5 | 6.2 | 6.2 | 9.1 | 939 |
08:10 | NO | 3.5 | 4.9 | 4.9 | 9.1 | 939 |
08:00 | ONO | 3.3 | 4.5 | 4.5 | 9.2 | 939 |
07:50 | ONO | 3.1 | 4.6 | 4.6 | 9.2 | 939 |
07:40 | ONO | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 9.3 | 939 |
07:30 | ONO | 2.7 | 4.6 | 4.6 | 9.3 | 939 |
07:20 | ONO | 4.3 | 6.2 | 6.2 | 9.2 | 939 |
07:10 | ONO | 4.3 | 7.4 | 7.4 | 8.9 | 939 |
07:00 | ONO | 2.3 | 4.9 | 4.9 | 8.8 | 939 |
06:50 | SW | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 8.9 | 939 |
06:40 | SW | 1.4 | 2.9 | 2.9 | 8.9 | 939 |
06:30 | SW | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 8.9 | 939 |
06:10 | SW | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 9.0 | 939 |
06:00 | SW | 1.7 | 2.9 | 2.9 | 9.0 | 939 |
05:50 | SW | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 9.2 | 939 |
05:40 | SSO | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 9.1 | 939 |
05:20 | SW | 1.2 | 2.3 | 2.3 | 9.1 | 939 |
05:10 | NNW | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 9.1 | 939 |
05:00 | OSO | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 8.9 | 939 |
04:50 | SW | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 8.9 | 939 |
04:40 | SW | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 9.0 | 939 |
04:30 | W | 1.6 | 2.7 | 2.7 | 9.4 | 939 |
04:10 | N | 2.2 | 3.5 | 3.5 | 9.4 | 939 |
03:50 | N | 4.1 | 5.8 | 5.8 | 9.4 | 939 |
03:40 | NNO | 3.9 | 6.2 | 6.2 | 9.4 | 939 |
03:20 | NNO | 5.1 | 7.6 | 7.6 | 9.6 | 939 |
03:10 | NNO | 5.2 | 8.0 | 8.0 | 9.7 | 939 |
02:50 | NO | 6.2 | 8.4 | 8.4 | 9.7 | 939 |
02:40 | NO | 6.6 | 10.1 | 10.1 | 9.7 | 939 |
02:30 | NNO | 6.2 | 8.4 | 8.4 | 9.6 | 939 |
02:20 | NO | 6.4 | 8.4 | 8.4 | 9.5 | 939 |
02:10 | NO | 6.2 | 8.2 | 8.2 | 9.4 | 939 |
02:00 | NNO | 5.6 | 8.0 | 8.0 | 9.4 | 939 |
01:50 | NO | 6.4 | 8.0 | 8.0 | 9.2 | 939 |
01:40 | NO | 6.4 | 8.2 | 8.2 | 9.2 | 939 |
01:30 | NO | 7.0 | 8.4 | 8.4 | 9.2 | 939 |
01:20 | NO | 6.6 | 7.8 | 7.8 | 8.9 | 939 |
01:00 | NO | 6.4 | 7.4 | 7.4 | 9.2 | 939 |
00:50 | NO | 6.4 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 939 |
00:40 | NO | 5.8 | 7.8 | 7.8 | 9.7 | 939 |
00:30 | NO | 6.8 | 9.1 | 9.1 | 9.8 | 939 |
00:20 | NO | 6.4 | 8.5 | 8.5 | 9.9 | 939 |
00:10 | NO | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 10.1 | 939 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht