Spot: Les Marécottes
Längen- & Breitengrad: 46.118902, 7.016596
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
---|---|---|---|---|---|
15:00 | O | 1.9 | 5.6 | 5.6 | 13.9 |
14:50 | ONO | 2.9 | 7.6 | 7.6 | 13.7 |
14:30 | SSO | 3.3 | 8.5 | 8.5 | 14.0 |
14:20 | SO | 2.9 | 7.6 | 7.6 | 14.8 |
14:00 | SO | 2.7 | 6.4 | 6.4 | 14.6 |
13:50 | OSO | 2.9 | 7.0 | 7.0 | 14.7 |
13:40 | SO | 2.7 | 7.0 | 7.0 | 14.6 |
13:30 | SO | 2.5 | 6.6 | 6.6 | 14.3 |
13:20 | OSO | 2.2 | 5.6 | 5.6 | 14.6 |
13:10 | OSO | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 14.3 |
13:00 | OSO | 2.2 | 4.5 | 4.5 | 14.8 |
12:50 | OSO | 2.2 | 5.1 | 5.1 | 14.5 |
12:40 | OSO | 2.3 | 5.1 | 5.1 | 14.3 |
12:30 | OSO | 2.2 | 5.1 | 5.1 | 14.1 |
12:20 | OSO | 2.3 | 4.6 | 4.6 | 14.1 |
12:00 | SO | 2.3 | 5.2 | 5.2 | 13.8 |
11:50 | SO | 2.5 | 5.1 | 5.1 | 13.9 |
11:40 | OSO | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 14.0 |
11:30 | O | 2.5 | 5.5 | 5.5 | 14.0 |
11:20 | ONO | 2.5 | 7.6 | 7.6 | 14.1 |
11:10 | ONO | 3.1 | 7.4 | 7.4 | 13.6 |
11:00 | ONO | 2.9 | 8.5 | 8.5 | 13.7 |
10:40 | OSO | 1.6 | 3.7 | 3.7 | 13.9 |
10:30 | OSO | 1.7 | 3.7 | 3.7 | 13.6 |
10:20 | OSO | 1.6 | 3.3 | 3.3 | 13.0 |
10:10 | SO | 1.6 | 2.9 | 2.9 | 12.3 |
09:50 | SO | 1.6 | 2.9 | 2.9 | 12.2 |
09:40 | OSO | 1.4 | 2.9 | 2.9 | 11.4 |
09:30 | NO | 1.4 | 2.7 | 2.7 | 9.7 |
09:20 | NO | 1.6 | 3.1 | 3.1 | 9.3 |
09:00 | NNW | 1.0 | 1.9 | 1.9 | 8.6 |
08:50 | W | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 8.5 |
08:30 | NW | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 8.4 |
08:20 | WNW | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 8.4 |
08:00 | NW | 1.9 | 3.5 | 3.5 | 8.5 |
07:50 | NW | 2.2 | 4.1 | 4.1 | 8.6 |
07:30 | NW | 2.2 | 4.5 | 4.5 | 8.5 |
07:20 | WNW | 1.9 | 3.5 | 3.5 | 8.6 |
07:10 | NNW | 2.3 | 5.5 | 5.5 | 8.6 |
07:00 | NW | 2.2 | 3.5 | 3.5 | 8.5 |
06:50 | NW | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 8.4 |
06:40 | NW | 1.7 | 3.7 | 3.7 | 8.5 |
06:30 | NW | 1.7 | 3.1 | 3.1 | 8.5 |
06:10 | NW | 1.9 | 3.1 | 3.1 | 8.6 |
06:00 | NW | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 8.7 |
05:50 | NW | 1.9 | 3.3 | 3.3 | 8.8 |
05:40 | NW | 1.9 | 3.3 | 3.3 | 8.9 |
05:20 | NW | 1.7 | 3.3 | 3.3 | 9.0 |
05:10 | NW | 1.7 | 3.5 | 3.5 | 9.0 |
04:50 | NW | 1.9 | 5.1 | 5.1 | 9.2 |
04:30 | NW | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 9.1 |
04:10 | NW | 1.9 | 3.5 | 3.5 | 9.6 |
04:00 | NW | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 9.7 |
03:50 | NNW | 2.2 | 4.9 | 4.9 | 9.7 |
03:30 | NNW | 2.5 | 6.2 | 6.2 | 9.8 |
03:10 | NNW | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 9.7 |
03:00 | NNW | 1.9 | 4.3 | 4.3 | 9.7 |
02:50 | NW | 2.2 | 4.5 | 4.5 | 9.5 |
02:40 | NW | 1.9 | 3.9 | 3.9 | 9.5 |
02:30 | NW | 2.2 | 4.3 | 4.3 | 9.4 |
02:10 | NW | 2.2 | 5.2 | 5.2 | 9.4 |
02:00 | NW | 1.9 | 2.7 | 2.7 | 9.4 |
01:50 | WNW | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 9.4 |
01:30 | WNW | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 9.4 |
01:10 | NW | 1.9 | 3.5 | 3.5 | 9.5 |
01:00 | WNW | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 9.3 |
00:50 | WNW | 1.4 | 2.2 | 2.2 | 9.6 |
00:40 | NW | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 9.8 |
00:20 | WNW | 1.7 | 3.3 | 3.3 | 9.7 |
00:10 | WNW | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 9.7 |
00:00 | NW | 1.6 | 3.3 | 3.3 | 9.6 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht