Spot: Robièi
Längen- & Breitengrad: 46.443067, 8.513388
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
14:50 | S | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 12.4 | 821 |
14:30 | SSW | 2.7 | 4.5 | 4.5 | 13.0 | 821 |
14:20 | S | 2.2 | 4.9 | 4.9 | 13.1 | 821 |
14:00 | S | 2.7 | 5.5 | 5.5 | 13.2 | 822 |
13:40 | S | 3.1 | 5.6 | 5.6 | 12.4 | 822 |
13:30 | S | 3.3 | 5.1 | 5.1 | 13.0 | 822 |
13:20 | SSO | 2.7 | 6.4 | 6.4 | 14.1 | 822 |
13:10 | ONO | 1.0 | 2.9 | 2.9 | 13.7 | 822 |
12:50 | S | 3.7 | 7.8 | 7.8 | 12.2 | 822 |
12:40 | S | 3.3 | 5.6 | 5.6 | 13.8 | 822 |
12:30 | SSO | 3.3 | 5.2 | 5.2 | 14.3 | 822 |
12:20 | SSO | 2.7 | 5.2 | 5.2 | 13.6 | 822 |
12:00 | S | 2.3 | 3.7 | 3.7 | 13.5 | 822 |
11:50 | S | 2.3 | 5.5 | 5.5 | 13.6 | 822 |
11:30 | SSO | 3.7 | 6.1 | 6.1 | 13.3 | 822 |
11:20 | S | 2.9 | 4.6 | 4.6 | 12.9 | 822 |
11:00 | S | 1.6 | 3.5 | 3.5 | 13.4 | 822 |
10:40 | SO | 2.2 | 6.4 | 6.4 | 13.4 | 822 |
10:20 | O | 2.3 | 6.4 | 6.4 | 15.3 | 822 |
10:10 | ONO | 2.9 | 6.2 | 6.2 | 15.2 | 822 |
10:00 | NO | 3.5 | 6.4 | 6.4 | 14.9 | 822 |
09:50 | NNO | 3.7 | 6.6 | 6.6 | 14.9 | 822 |
09:40 | NO | 2.7 | 8.2 | 8.2 | 14.5 | 822 |
09:20 | NNW | 4.1 | 8.2 | 8.2 | 13.5 | 822 |
09:10 | NNO | 5.2 | 7.8 | 7.8 | 14.1 | 822 |
09:00 | N | 4.6 | 11.3 | 11.3 | 13.8 | 822 |
08:50 | NNW | 2.2 | 4.9 | 4.9 | 12.4 | 822 |
08:30 | NNW | 3.7 | 7.2 | 7.2 | 13.0 | 821 |
08:20 | WNW | 4.5 | 9.5 | 9.5 | 12.3 | 821 |
08:10 | NW | 3.5 | 10.3 | 10.3 | 12.0 | 821 |
08:00 | NNW | 4.3 | 7.4 | 7.4 | 12.2 | 821 |
07:50 | NW | 3.3 | 7.4 | 7.4 | 11.7 | 821 |
07:40 | NW | 6.4 | 11.7 | 11.7 | 13.4 | 821 |
07:30 | NNW | 4.5 | 7.8 | 7.8 | 12.6 | 821 |
07:20 | NNW | 3.9 | 9.3 | 9.3 | 11.8 | 821 |
07:10 | NNW | 4.3 | 13.2 | 13.2 | 11.6 | 821 |
06:50 | WSW | 4.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 821 |
06:40 | NNW | 2.2 | 6.1 | 6.1 | 11.9 | 821 |
06:20 | NO | 1.2 | 2.3 | 2.3 | 10.2 | 821 |
06:10 | SW | 1.6 | 5.2 | 5.2 | 10.9 | 821 |
06:00 | NW | 1.6 | 4.1 | 4.1 | 11.2 | 821 |
05:50 | N | 1.9 | 4.1 | 4.1 | 10.5 | 822 |
05:40 | N | 1.4 | 3.9 | 3.9 | 11.4 | 822 |
05:20 | WSW | 2.3 | 9.5 | 9.5 | 10.3 | 822 |
05:10 | WSW | 1.9 | 3.9 | 3.9 | 11.1 | 822 |
05:00 | WSW | 1.7 | 7.6 | 7.6 | 10.5 | 822 |
04:50 | S | 1.9 | 6.8 | 6.8 | 11.8 | 822 |
04:40 | WNW | 2.5 | 6.4 | 6.4 | 12.0 | 822 |
04:20 | W | 2.5 | 7.4 | 7.4 | 11.9 | 822 |
04:10 | W | 3.3 | 9.7 | 9.7 | 11.9 | 822 |
03:50 | WSW | 4.9 | 11.3 | 11.3 | 10.6 | 822 |
03:30 | NNW | 2.7 | 5.5 | 5.5 | 11.1 | 822 |
03:10 | WSW | 8.5 | 14.2 | 14.2 | 11.3 | 822 |
03:00 | NNW | 4.9 | 9.3 | 9.3 | 12.4 | 822 |
02:50 | NNW | 6.2 | 11.1 | 11.1 | 12.9 | 822 |
02:30 | NW | 6.6 | 10.3 | 10.3 | 13.1 | 822 |
02:20 | WNW | 5.8 | 12.6 | 12.6 | 11.9 | 822 |
02:10 | WNW | 4.1 | 10.5 | 10.5 | 11.2 | 822 |
02:00 | WNW | 4.6 | 12.6 | 12.6 | 11.4 | 822 |
01:50 | WNW | 5.1 | 11.1 | 11.1 | 12.1 | 822 |
01:40 | W | 4.9 | 12.3 | 12.3 | 11.7 | 822 |
01:30 | WNW | 5.6 | 15.6 | 15.6 | 13.0 | 822 |
01:20 | W | 4.5 | 13.0 | 13.0 | 11.6 | 822 |
01:10 | W | 5.5 | 12.4 | 12.4 | 11.0 | 822 |
01:00 | N | 2.3 | 8.4 | 8.4 | 10.7 | 822 |
00:40 | N | 1.6 | 8.2 | 8.2 | 11.5 | 822 |
00:30 | NW | 4.1 | 13.8 | 13.8 | 11.0 | 822 |
00:10 | W | 5.1 | 12.4 | 12.4 | 11.9 | 822 |
00:00 | SW | 3.1 | 12.0 | 12.0 | 11.4 | 822 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht