Spot: Grimsel Hospiz
Längen- & Breitengrad: 46.571689, 8.333255
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
14:50 | N | 2.5 | 4.6 | 4.6 | 11.4 | 816 |
14:40 | NNO | 2.7 | 4.3 | 4.3 | 11.3 | 816 |
14:20 | NNO | 3.5 | 6.1 | 6.1 | 11.6 | 816 |
14:00 | ONO | 2.2 | 5.2 | 5.2 | 12.1 | 816 |
13:50 | NO | 2.5 | 5.1 | 5.1 | 12.4 | 816 |
13:40 | NNO | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 11.6 | 816 |
13:20 | NNO | 3.9 | 5.8 | 5.8 | 12.3 | 816 |
13:10 | NO | 2.7 | 4.6 | 4.6 | 12.6 | 816 |
13:00 | NO | 1.7 | 4.1 | 4.1 | 12.3 | 816 |
12:50 | NO | 2.2 | 4.9 | 4.9 | 12.7 | 816 |
12:40 | NO | 3.3 | 4.9 | 4.9 | 11.9 | 816 |
12:30 | ONO | 2.2 | 4.5 | 4.5 | 12.5 | 816 |
12:20 | ONO | 1.9 | 4.3 | 4.3 | 13.7 | 816 |
12:00 | SSO | 1.9 | 4.6 | 4.6 | 13.9 | 816 |
11:50 | SSW | 1.9 | 4.5 | 4.5 | 13.6 | 816 |
11:40 | SW | 2.9 | 5.2 | 5.2 | 12.9 | 816 |
11:30 | SW | 3.7 | 6.1 | 6.1 | 13.2 | 816 |
11:10 | WSW | 4.9 | 6.6 | 6.6 | 12.4 | 816 |
11:00 | SW | 4.6 | 6.2 | 6.2 | 11.9 | 816 |
10:50 | WSW | 7.0 | 9.1 | 9.1 | 11.9 | 816 |
10:40 | WSW | 7.6 | 8.8 | 8.8 | 10.8 | 816 |
10:20 | WSW | 8.5 | 9.7 | 9.7 | 10.1 | 816 |
10:10 | WSW | 7.6 | 9.1 | 9.1 | 10.1 | 816 |
09:50 | SW | 6.6 | 8.4 | 8.4 | 10.1 | 816 |
09:30 | WSW | 8.4 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 816 |
09:20 | WSW | 9.0 | 10.1 | 10.1 | 8.6 | 816 |
09:10 | WSW | 9.5 | 10.9 | 10.9 | 8.8 | 816 |
09:00 | WSW | 8.2 | 11.5 | 11.5 | 8.0 | 816 |
08:50 | WSW | 7.0 | 9.7 | 9.7 | 8.5 | 816 |
08:30 | SW | 6.2 | 9.7 | 9.7 | 9.1 | 816 |
08:10 | WSW | 7.8 | 10.3 | 10.3 | 8.2 | 816 |
08:00 | SW | 7.4 | 9.9 | 9.9 | 9.3 | 816 |
07:50 | SW | 8.2 | 10.7 | 10.7 | 8.0 | 816 |
07:40 | WSW | 8.8 | 10.9 | 10.9 | 8.4 | 816 |
07:20 | WSW | 8.0 | 10.1 | 10.1 | 8.1 | 816 |
07:10 | WSW | 8.0 | 10.1 | 10.1 | 8.5 | 816 |
07:00 | WSW | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 8.2 | 816 |
06:50 | WSW | 6.1 | 8.4 | 8.4 | 8.7 | 816 |
06:40 | SSW | 4.5 | 6.6 | 6.6 | 8.9 | 816 |
06:30 | SW | 4.6 | 7.6 | 7.6 | 8.1 | 816 |
06:20 | SW | 3.9 | 6.8 | 6.8 | 9.1 | 816 |
06:10 | SSW | 3.3 | 6.1 | 6.1 | 8.9 | 816 |
06:00 | SW | 5.1 | 7.4 | 7.4 | 9.1 | 816 |
05:50 | SW | 7.8 | 10.9 | 10.9 | 9.7 | 816 |
05:40 | SW | 6.2 | 10.9 | 10.9 | 9.0 | 816 |
05:20 | SW | 4.6 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 816 |
05:10 | SSW | 2.9 | 5.8 | 5.8 | 8.9 | 816 |
04:50 | SW | 3.9 | 7.0 | 7.0 | 9.8 | 816 |
04:40 | WSW | 8.2 | 11.7 | 11.7 | 9.4 | 816 |
04:30 | SW | 8.0 | 13.0 | 13.0 | 8.8 | 816 |
04:10 | WSW | 5.6 | 11.5 | 11.5 | 9.4 | 816 |
03:50 | SW | 3.7 | 8.4 | 8.4 | 10.3 | 816 |
03:40 | WSW | 7.4 | 11.5 | 11.5 | 9.4 | 816 |
03:30 | WSW | 6.2 | 11.7 | 11.7 | 10.0 | 816 |
03:20 | SW | 3.5 | 10.3 | 10.3 | 9.6 | 816 |
03:10 | SW | 5.5 | 9.7 | 9.7 | 8.5 | 816 |
03:00 | SW | 4.3 | 8.2 | 8.2 | 9.4 | 816 |
02:50 | SSW | 4.3 | 9.7 | 9.7 | 8.6 | 816 |
02:30 | S | 2.2 | 4.6 | 4.6 | 10.1 | 816 |
02:20 | SSW | 6.2 | 10.9 | 10.9 | 9.0 | 816 |
02:00 | SW | 4.3 | 8.2 | 8.2 | 9.5 | 816 |
01:40 | SW | 7.0 | 11.7 | 11.7 | 9.1 | 816 |
01:30 | SW | 7.6 | 11.3 | 11.3 | 9.0 | 816 |
01:20 | SSW | 4.9 | 9.1 | 9.1 | 8.1 | 816 |
01:10 | SW | 3.3 | 7.0 | 7.0 | 7.9 | 816 |
01:00 | SSW | 5.8 | 10.5 | 10.5 | 9.1 | 816 |
00:50 | WSW | 8.2 | 12.3 | 12.3 | 8.7 | 816 |
00:40 | SW | 6.4 | 9.0 | 9.0 | 8.2 | 816 |
00:30 | SW | 5.2 | 7.6 | 7.6 | 8.0 | 816 |
00:20 | SSW | 3.9 | 6.6 | 6.6 | 8.4 | 816 |
00:10 | SSW | 4.6 | 7.8 | 7.8 | 8.5 | 816 |
00:00 | SSW | 5.5 | 7.0 | 7.0 | 8.1 | 816 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht