Spot: Leibstadt
Längen- & Breitengrad: 47.597319, 8.187909
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen 24h (mm) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:50 | SO | 5.8 | 8.5 | 8.5 | 16.2 | 990 | |
14:40 | OSO | 5.2 | 10.3 | 10.3 | 16.1 | 990 | |
14:20 | SO | 5.1 | 9.9 | 9.9 | 15.6 | 991 | |
14:00 | SO | 6.1 | 10.5 | 10.5 | 15.4 | 991 | |
13:40 | OSO | 6.4 | 11.3 | 11.3 | 15.3 | 991 | |
13:20 | SO | 5.8 | 9.0 | 9.0 | 14.9 | 991 | |
13:00 | OSO | 6.2 | 12.4 | 12.4 | 14.5 | 992 | |
12:50 | OSO | 5.8 | 9.5 | 9.5 | 14.3 | 992 | |
12:40 | OSO | 5.8 | 11.7 | 11.7 | 14.1 | 992 | |
12:30 | O | 6.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 992 | |
12:20 | O | 6.4 | 11.3 | 11.3 | 13.7 | 992 | |
12:00 | OSO | 5.6 | 10.7 | 10.7 | 13.0 | 992 | |
11:50 | OSO | 5.8 | 10.1 | 10.1 | 12.9 | 992 | |
11:40 | O | 4.9 | 7.8 | 7.8 | 13.4 | 992 | |
11:20 | O | 5.1 | 9.1 | 9.1 | 12.3 | 992 | |
11:00 | NO | 4.5 | 7.6 | 7.6 | 12.0 | 992 | |
10:50 | ONO | 5.6 | 9.7 | 9.7 | 12.0 | 992 | |
10:40 | NO | 5.1 | 8.5 | 8.5 | 11.7 | 992 | |
10:20 | ONO | 5.1 | 9.0 | 9.0 | 11.4 | 992 | |
10:10 | NO | 5.6 | 9.9 | 9.9 | 11.3 | 993 | |
10:00 | NO | 6.1 | 10.1 | 10.1 | 11.2 | 992 | |
09:50 | NO | 5.8 | 10.9 | 10.9 | 11.1 | 992 | |
09:30 | NO | 7.2 | 11.5 | 11.5 | 10.9 | 992 | |
09:20 | NO | 7.2 | 10.3 | 10.3 | 10.9 | 992 | |
09:10 | NO | 7.6 | 10.1 | 10.1 | 10.8 | 992 | |
09:00 | NO | 4.6 | 7.6 | 7.6 | 10.8 | 992 | |
08:50 | NO | 6.6 | 11.1 | 11.1 | 10.8 | 992 | |
08:30 | NO | 7.2 | 12.4 | 12.4 | 10.7 | 992 | |
08:10 | NO | 7.4 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 992 | |
07:50 | NO | 5.8 | 9.1 | 9.1 | 10.7 | 992 | |
07:40 | NO | 4.9 | 7.6 | 7.6 | 10.7 | 0.5 | 992 |
07:30 | NO | 6.2 | 8.8 | 8.8 | 10.8 | 0.5 | 992 |
07:20 | NO | 8.4 | 12.0 | 12.0 | 10.8 | 0.5 | 992 |
07:10 | NO | 6.6 | 12.4 | 12.4 | 10.8 | 0.5 | 992 |
07:00 | ONO | 5.8 | 11.1 | 11.1 | 10.8 | 0.5 | 992 |
06:50 | ONO | 4.9 | 8.4 | 8.4 | 10.9 | 0.5 | 992 |
06:40 | ONO | 4.9 | 8.5 | 8.5 | 10.9 | 0.5 | 992 |
06:30 | ONO | 5.5 | 8.8 | 8.8 | 10.9 | 0.5 | 992 |
06:10 | NO | 6.2 | 9.0 | 9.0 | 11.0 | 0.5 | 992 |
06:00 | NO | 5.8 | 9.0 | 9.0 | 11.0 | 0.5 | 992 |
05:50 | ONO | 5.6 | 8.8 | 8.8 | 11.0 | 0.5 | 992 |
05:40 | ONO | 6.6 | 9.9 | 9.9 | 11.0 | 0.5 | 992 |
05:20 | ONO | 7.2 | 10.7 | 10.7 | 11.1 | 0.5 | 992 |
05:10 | ONO | 6.8 | 11.5 | 11.5 | 11.1 | 0.5 | 992 |
05:00 | ONO | 5.5 | 8.4 | 8.4 | 11.2 | 0.5 | 992 |
04:50 | ONO | 6.8 | 10.3 | 10.3 | 11.2 | 0.5 | 992 |
04:40 | ONO | 6.1 | 11.3 | 11.3 | 11.1 | 0.5 | 992 |
04:30 | NO | 6.4 | 10.1 | 10.1 | 11.2 | 0.5 | 992 |
04:10 | NO | 8.8 | 12.6 | 12.6 | 11.3 | 0.5 | 992 |
03:50 | NO | 8.2 | 12.6 | 12.6 | 11.3 | 0.5 | 992 |
03:40 | ONO | 6.4 | 10.1 | 10.1 | 11.4 | 0.5 | 992 |
03:30 | ONO | 6.1 | 8.8 | 8.8 | 11.4 | 0.5 | 992 |
03:20 | ONO | 6.8 | 11.9 | 11.9 | 11.5 | 0.5 | 992 |
03:10 | ONO | 6.8 | 13.6 | 13.6 | 11.5 | 0.5 | 992 |
03:00 | ONO | 7.0 | 10.5 | 10.5 | 11.6 | 0.5 | 992 |
02:40 | O | 4.1 | 6.8 | 6.8 | 11.7 | 0.5 | 992 |
02:30 | O | 3.7 | 5.6 | 5.6 | 11.8 | 0.5 | 992 |
02:20 | O | 4.5 | 8.0 | 8.0 | 11.8 | 0.5 | 992 |
02:10 | O | 4.5 | 8.4 | 8.4 | 11.9 | 0.5 | 992 |
02:00 | O | 4.3 | 8.5 | 8.5 | 11.9 | 0.5 | 992 |
01:50 | O | 3.7 | 7.0 | 7.0 | 12.0 | 0.5 | 992 |
01:40 | O | 3.7 | 7.0 | 7.0 | 12.0 | 0.5 | 992 |
01:30 | O | 3.5 | 5.1 | 5.1 | 12.1 | 0.5 | 992 |
01:20 | ONO | 3.5 | 5.6 | 5.6 | 12.1 | 0.5 | 992 |
01:10 | ONO | 4.9 | 8.4 | 8.4 | 12.2 | 0.5 | 992 |
01:00 | O | 3.5 | 6.8 | 6.8 | 12.1 | 0.5 | 992 |
00:50 | O | 3.7 | 7.4 | 7.4 | 12.2 | 0.5 | 992 |
00:40 | O | 4.5 | 6.8 | 6.8 | 12.3 | 0.5 | 992 |
00:30 | O | 4.3 | 6.6 | 6.6 | 12.4 | 0.5 | 992 |
00:20 | O | 4.6 | 7.2 | 7.2 | 12.5 | 0.5 | 992 |
00:10 | O | 4.3 | 6.6 | 6.6 | 12.6 | 0.5 | 992 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht