Spot: Bodensee, Güttingen
Längen- & Breitengrad: 47.601743, 9.2794
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen 24h (mm) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:50 | OSO | 3.5 | 6.8 | 6.8 | 15.1 | 979 | |
14:30 | OSO | 3.9 | 7.2 | 7.2 | 14.9 | 979 | |
14:20 | OSO | 4.5 | 8.8 | 8.8 | 14.8 | 979 | |
14:00 | OSO | 6.1 | 9.3 | 9.3 | 14.7 | 980 | |
13:40 | OSO | 5.8 | 9.9 | 9.9 | 14.2 | 980 | |
13:20 | O | 6.4 | 10.7 | 10.7 | 14.4 | 980 | |
13:10 | OSO | 6.6 | 11.7 | 11.7 | 14.2 | 980 | |
13:00 | O | 5.6 | 9.9 | 9.9 | 14.1 | 980 | |
12:50 | ONO | 7.0 | 11.3 | 11.3 | 13.9 | 980 | |
12:40 | ONO | 6.4 | 10.3 | 10.3 | 13.8 | 980 | |
12:30 | NO | 5.6 | 8.8 | 8.8 | 13.4 | 980 | |
12:20 | NO | 6.1 | 9.3 | 9.3 | 13.3 | 980 | |
12:10 | NO | 6.1 | 8.8 | 8.8 | 13.2 | 980 | |
12:00 | NO | 4.9 | 8.2 | 8.2 | 13.0 | 980 | |
11:50 | ONO | 4.1 | 8.0 | 8.0 | 12.8 | 980 | |
11:30 | ONO | 4.5 | 7.8 | 7.8 | 12.4 | 981 | |
11:20 | ONO | 5.2 | 9.0 | 9.0 | 12.2 | 981 | |
11:10 | O | 6.1 | 9.1 | 9.1 | 12.0 | 981 | |
11:00 | ONO | 5.8 | 10.3 | 10.3 | 11.9 | 981 | |
10:50 | NO | 5.5 | 9.1 | 9.1 | 11.9 | 981 | |
10:40 | ONO | 4.9 | 9.7 | 9.7 | 11.6 | 981 | |
10:30 | NO | 4.5 | 8.0 | 8.0 | 11.5 | 981 | |
10:20 | NO | 5.8 | 9.1 | 9.1 | 11.3 | 981 | |
10:10 | NO | 5.5 | 8.4 | 8.4 | 11.4 | 981 | |
10:00 | ONO | 5.8 | 10.3 | 10.3 | 11.3 | 981 | |
09:50 | ONO | 6.2 | 10.7 | 10.7 | 11.2 | 981 | |
09:30 | ONO | 5.2 | 9.0 | 9.0 | 11.1 | 981 | |
09:20 | ONO | 4.5 | 7.8 | 7.8 | 11.1 | 981 | |
09:10 | ONO | 5.2 | 9.0 | 9.0 | 10.9 | 981 | |
09:00 | ONO | 5.6 | 9.3 | 9.3 | 10.9 | 981 | |
08:50 | ONO | 6.4 | 10.5 | 10.5 | 10.9 | 981 | |
08:40 | ONO | 6.2 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 981 | |
08:20 | ONO | 5.6 | 9.7 | 9.7 | 10.8 | 981 | |
08:10 | ONO | 5.1 | 9.7 | 9.7 | 10.8 | 981 | |
08:00 | ONO | 5.5 | 10.3 | 10.3 | 10.8 | 981 | |
07:50 | ONO | 5.5 | 8.8 | 8.8 | 10.8 | 0.4 | 981 |
07:40 | ONO | 3.3 | 9.0 | 9.0 | 10.8 | 0.4 | 981 |
07:20 | ONO | 4.5 | 9.1 | 9.1 | 10.8 | 0.4 | 981 |
07:10 | NO | 4.6 | 9.9 | 9.9 | 10.7 | 0.4 | 981 |
07:00 | ONO | 3.9 | 9.3 | 9.3 | 10.7 | 0.4 | 981 |
06:50 | NO | 5.2 | 9.5 | 9.5 | 10.7 | 0.4 | 981 |
06:40 | ONO | 4.5 | 8.8 | 8.8 | 10.7 | 0.4 | 981 |
06:30 | ONO | 5.1 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 0.4 | 981 |
06:10 | NO | 4.6 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 0.4 | 981 |
06:00 | NO | 5.2 | 9.1 | 9.1 | 10.7 | 0.4 | 981 |
05:50 | NO | 6.8 | 11.3 | 11.3 | 10.8 | 0.4 | 981 |
05:40 | NO | 5.1 | 9.1 | 9.1 | 10.8 | 0.4 | 981 |
05:20 | NO | 7.2 | 11.9 | 11.9 | 10.8 | 0.4 | 981 |
05:10 | NO | 6.6 | 12.0 | 12.0 | 10.8 | 0.4 | 981 |
05:00 | NO | 6.2 | 11.3 | 11.3 | 10.8 | 0.4 | 981 |
04:50 | NO | 6.6 | 10.5 | 10.5 | 10.8 | 0.4 | 981 |
04:40 | NO | 7.0 | 11.1 | 11.1 | 10.8 | 0.4 | 981 |
04:30 | NO | 6.1 | 10.3 | 10.3 | 10.8 | 0.4 | 981 |
04:20 | NO | 6.8 | 11.5 | 11.5 | 10.8 | 0.4 | 981 |
04:10 | NO | 5.8 | 10.5 | 10.5 | 10.8 | 0.4 | 981 |
03:50 | NO | 7.2 | 11.5 | 11.5 | 10.8 | 0.4 | 981 |
03:40 | NO | 6.2 | 11.3 | 11.3 | 10.8 | 0.4 | 981 |
03:30 | NO | 6.4 | 10.9 | 10.9 | 10.8 | 0.4 | 981 |
03:20 | NO | 6.1 | 11.5 | 11.5 | 10.9 | 0.4 | 981 |
03:00 | NO | 6.2 | 11.7 | 11.7 | 10.9 | 0.4 | 981 |
02:50 | NO | 7.0 | 13.2 | 13.2 | 11.0 | 0.4 | 981 |
02:40 | NO | 6.8 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 0.4 | 981 |
02:30 | NO | 6.6 | 11.9 | 11.9 | 11.0 | 0.4 | 981 |
02:20 | NO | 6.6 | 11.1 | 11.1 | 11.0 | 0.4 | 981 |
02:10 | NO | 7.8 | 12.0 | 12.0 | 10.9 | 0.4 | 981 |
02:00 | NO | 7.2 | 11.5 | 11.5 | 11.0 | 0.4 | 981 |
01:50 | NO | 7.2 | 11.9 | 11.9 | 10.9 | 0.4 | 981 |
01:40 | NO | 6.4 | 11.5 | 11.5 | 11.0 | 0.4 | 981 |
01:30 | NO | 5.2 | 9.3 | 9.3 | 10.9 | 0.4 | 981 |
01:20 | NO | 6.8 | 12.3 | 12.3 | 10.9 | 0.4 | 981 |
01:10 | NO | 7.4 | 12.0 | 12.0 | 10.9 | 0.4 | 981 |
01:00 | NO | 6.8 | 11.7 | 11.7 | 10.8 | 0.4 | 981 |
00:40 | NNO | 5.2 | 10.3 | 10.3 | 10.8 | 0.4 | 981 |
00:30 | NNO | 6.1 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 0.4 | 981 |
00:10 | NNO | 5.6 | 9.5 | 9.5 | 10.8 | 0.4 | 981 |
00:00 | NNO | 7.0 | 11.5 | 11.5 | 10.8 | 0.4 | 981 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht